8月份公厕设施维修统计表
时间:2019-09-02
来源:永宁县综合执法大队
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
序号 | 公厕维修项目名称 | 维修数量 | 备注 |
1 | 维修及更换电路 | 1个 | 4个公厕门头灯 |
2 | 维修及更换热水器 | 0个 | |
3 | 维修及更换公厕换气扇 | 2个 | |
4 | 维修公厕水管 | 2处 | |
5 | 维修便池(马桶)冲水阀门按键 | 3处 | |
6 | 维修公厕洗手液盒 | 4个 | |
7 | 疏通公厕 | 7处 | |
8 | 更换维修水龙头 | 2个 | |
9 | 维修卫生间隔断门 | 3个 | 2个门锁;1个隔断支架 |
10 | 维修便池(马桶) | 3个 | 1个便池冲水脚踏;2个马桶圈破裂; |
11 | 安装维修烘手机 | 3台 | 安装2台;维修1台 |
11 | 外墙粉刷维修 | 5处 |
扫一扫在手机上查看当前页面