序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2月2日 | 增岗新村污水一站 | 电热板 | 14 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
2 | 温控器 | 6 | 个 | 来军 | ||||
3 | 公牛插座 | 6 | 个 | 来军 | ||||
4 | 线盒子 | 6 | 个 | 来军 | ||||
5 | 2月2日 | 增岗新村污水二站 | 电热板 | 10 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
6 | 温控器 | 5 | 个 | 来军 | ||||
7 | 公牛插座 | 5 | 个 | 来军 | ||||
8 | 线盒子 | 5 | 个 | 来军 | ||||
9 | 2月3日 | 李俊污水处理站 | 电热板 | 12 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
10 | 温控器 | 6 | 个 | 来军 | ||||
11 | 公牛插座 | 6 | 个 | 来军 | ||||
12 | 线盒子 | 6 | 个 | 来军 | ||||
13 | 2月3日 | 擂台中心村污水站 | 电热板 | 5 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
14 | 温控器 | 2 | 个 | 来军 | ||||
15 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
16 | 线盒子 | 2 | 个 | 来军 | ||||
17 | 2月4日 | 闽宁镇污水处理厂 | 电热板 | 51 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
18 | 温控器 | 38 | 个 | 来军 | ||||
19 | 公牛插座 | 32 | 个 | 来军 | ||||
20 | 线盒子 | 30 | 个 | 来军 | ||||
21 | BV铜线2.5 | 3 | 卷 | 来军 | ||||
22 | 2P空开 | 1 | 个 | 来军 | ||||
23 | 2P32空开 | 1 | 个 | 来军 | ||||
24 | 2月11日 | 望远垃圾中转站 | 拖布池大号 | 2 | 个 | 来军 | 郭龙 | |
25 | PVC50管 | 2 | 米 | 来军 | ||||
26 | PVC50弯头 | 3 | 个 | 来军 | ||||
27 | PVC胶水 | 1 | 瓶 | 来军 | ||||
28 | 2月11日 | 南桥公厕 | 洗手盆感应龙头 | 1 | 个 | 来军 | 黄小庆 | |
29 | 马桶盖板 | 1 | 个 | 来军 | ||||
30 | 2月11日 | 永泰公厕 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | 王彩琴 | |
31 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
32 | 感应龙头下水 | 4 | 节 | 来军 | ||||
33 | 2月11日 | 杨和三期停车场公厕 | 更换小便斗下水管 | 1 | 根 | 来军 | 钱丽君 | |
34 | 小便斗上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
35 | 2月11日 | 中干沟 | 更换感应小便斗电池 | 4 | 节 | 来军 | 肖艳霞 | |
36 | 维修脚踏阀门垫圈 | 1 | 个 | 来军 | ||||
37 | 2月11日 | 一小南门 | 更换小便斗下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王海燕 | |
38 | 洗手盆翻板上水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
39 | 2月11日 | 纳家户公厕 | 更换隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 李建斌 | |
40 | 2月11日 | 宁和广场公厕 | 更换隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
41 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | ||||
42 | 小便斗电池盒子 | 2 | 个 | 来军 | ||||
43 | 2月11日 | 望远青年城公厕 | 更换隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 王金凤 | |
44 | 2月15日 | 四角公园 | 管理间门锁 | 1 | 套 | 来军 | 余秋丽 | |
45 | 2月15日 | 连心广场公厕 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | 金萍 | |
46 | 更换洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | ||||
47 | 换气扇600*600 | 1 | 个 | 来军 | ||||
48 | 2月15日 | 一小东门 | 更换洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | 王海燕 | |
49 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年2月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: