序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2023.4.1 | 鹤泉湖公厕 | 自来水总阀 | 1 | 个 | 来军 | 王岩梅 | |
2 | 2023.4.1 | 杨和四期东门公厕 | 暖气片PPR32管 | 根 | 个 | 来军 | 孙静 | |
3 | 暖气片PPR32双活接 | 2 | 个 | 来军 | 孙静 | |||
4 | 暖气片PPR32 | 2 | 个 | 来军 | 孙静 | |||
5 | 2023.4.1 | 川大公厕 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 王万林 | |
6 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | 王万林 | |||
7 | 2023.4.3 | 永红公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
8 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 曹凯 | |||
9 | 2023.4.3 | 连心广场公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 金萍 | |
10 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 金萍 | |||
11 | 2023.4.3 | 泔泗路公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
12 | 马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |||
13 | 2023.4.3 | 李俊公园公厕 | 马桶上水件 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |
14 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |||
15 | 马桶上水管 | 1 | 根 | 来军 | 宋思珍 | |||
16 | 马桶盖 | 2 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |||
17 | 2023.4.3 | 李俊政府公厕 | 大便冲洗阀 | 1 | 个 | 来军 | 黄艳红 | |
18 | 大便感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 黄艳红 | |||
19 | 2023.4.3 | 李俊文化广场公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 马玉芳 | |
20 | 2023.4.10 | 城乡公共事业服务中心 | 马桶 | 1 | 台 | 来军 | 孙贵利 | |
21 | 不锈钢扶手 | 2 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |||
22 | 手纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |||
23 | 脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |||
24 | 材料 | 1 | 批 | 来军 | 孙贵利 | |||
25 | 2022.4.17 | 三期公厕 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 姜成芳 | |
26 | 隔断门拉手 | 1 | 个 | 来军 | 姜成芳 | |||
27 | 隔断门支架 | 1 | 个 | 来军 | 姜成芳 | |||
28 | 2023.4.10 | 西位路口 | 马桶密封圈 | 1 | 个 | 来军 | 潘凤琴 | |
29 | 马桶 | 1 | 台 | 来军 | 潘凤琴 | |||
30 | 2023.4.10 | 泔四路公厕 | 换气扇300*300 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
31 | 隔断门边口条 | 5 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |||
32 | 2023.4.10 | 汽修城公厕 | 马桶上下水件 | 1 | 个 | 来军 | 吕万红 | |
33 | 2023.4.14 | 城乡公共事业服务中心 | 洗手盆下水软管 | 1 | 根 | 来军 | 刘丽 | |
34 | 脚踏阀门 | 2 | 个 | 来军 | 刘丽 | |||
35 | 2023.4.14 | 南桥公厕 | 马桶 | 1 | 台 | 来军 | 黄小庆 | |
36 | 三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | 黄小庆 | |||
37 | 2023.4.14 | 体育中心公厕 | 感应水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
38 | 上水管 | 1 | 根 | 来军 | 高玉玲 | |||
39 | 水龙头接头 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |||
40 | 2023.4.20 | 宁和广场管理间 | 洗手盆 | 1 | 个 | 来军 | 陆辉 | |
41 | 翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | 陆辉 | |||
42 | 上水管 | 1 | 根 | 来军 | 陆辉 | |||
43 | 水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 陆辉 | |||
44 | 2023.4.25 | 望洪中心村公厕 | 蹲便器水箱 | 1 | 个 | 来军 | 郭彩霞 | |
45 | 上水软管 | 1 | 根 | 来军 | 郭彩霞 | |||
46 | 2023.4.25 | 永和景城北门公厕 | 蹲便器冲水阀 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
47 | 管理间上下水改造 | 1 | 批 | 来军 | 刘亚宁 | |||
48 | 2023.4.25 | 杨和三期停车场公厕 | 蹲便器水箱上水件 | 1 | 个 | 来军 | 钱丽君 | |
49 | 2023.4.25 | 人民公园公厕 | 篮球场玻璃 | 1 | 块 | 来军 | 班玉兵 | |
50 | 六盘山玻璃 | 1 | 块 | 来军 | 班玉兵 | |||
51 | 2023.4.26 | 人民公园西门公厕 | 湖边玻璃 | 3 | 块 | 来军 | 班玉兵 | |
52 | 2023.4.25 | 人民公园南门公厕 | 湖边玻璃 | 2 | 块 | 来军 | 班玉兵 | |
53 | 2023.5.25 | 人民公园路盘山公厕 | 湖边玻璃 | 1 | 个 | 来军 | 班玉兵 | |
54 | 驳接爪 | 8 | 个 | 来军 | 班玉兵 | |||
55 | 2023.4.25 | 南市场公厕 | 小便器挂片 | 2 | 个 | 来军 | 马翠 | |
56 | 安装小便器 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |||
57 | 小便器下水管 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |||
58 | 感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 马翠 | |||
59 | 维修小便斗 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年4月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: