序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2023.6.1 | 中干沟公厕 | 站墙体瓷砖 | 6 | 块 | 来军 | 肖艳霞 | |
2 | 材料:沙石水泥 | 1 | 批 | 来军 | 肖艳霞 | |||
3 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 肖艳霞 | |||
4 | 2023.6.1 | 城乡公共事业服务 中心 | 自来水总阀门 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
5 | PPR双活接阀门 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
6 | PPR直接50 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
7 | PPR直接32 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
8 | PPR32变45弯头 | 4 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
9 | 安装工时费 | 1天/2人 | 来军 | 董玉山 | ||||
10 | 2023.6.1 | 南方公厕 | 塑料磁吸门帘 | 1 | 付 | 来军 | 陈志娟 | |
11 | 安装工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 陈志娟 | |||
12 | 2023.6.1 | 宁化公厕 | 塑料磁吸门帘 | 1 | 付 | 来军 | 张菊萍 | |
13 | 安装工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 张菊萍 | |||
14 | 2023.6.1 | 胜利小镇公厕 | 干手机 | 1 | 台 | 来军 | 郑学芳 | |
15 | 改线路插座 | 2 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
16 | 灭蝇灯开关 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
17 | 洗手液盒子 | 2 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
18 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
19 | 小便斗下水管 | 3 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
20 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
21 | 蹲便器冲水阀门 | 3 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
22 | 残疾人报警器 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
23 | 报警器开关 | 2 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
24 | 电线一批 | 50 | 米 | 来军 | 郑学芳 | |||
25 | 线槽卡子 | 10 | 根 | 来军 | 郑学芳 | |||
26 | 安装工时费 | 1.5 | 天 | 来军 | 郑学芳 | |||
27 | 管理间门锁 | 2 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |||
28 | 2023.6.2 | 胜利小镇公厕 | 塑料夏季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 郑学芳 | |
29 | 安装工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 郑学芳 | |||
30 | 2023.6.2 | 城乡公共事业服务 中心 | 大闸阀门 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
31 | 63号阀门 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
32 | PPR63外直接 | 3 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
33 | PPR63弯头 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
34 | PPR63直接 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
35 | PPR63管 | 1 | 米 | 来军 | 董玉山 | |||
36 | 大闸阀门螺杆 | 24 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
37 | 垫子 | 6 | 个 | 来军 | 董玉山 | |||
38 | 安装工时费 | 1天/2人 | 来军 | 董玉山 | ||||
39 | 2023.6.2 | 杨和三期公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 荀静 | |
40 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 荀静 | |||
41 | 2023.6.2 | 人民公园篮球场 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 穆春霞 | |
42 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | 穆春霞 | |||
43 | 隔断拉手 | 2 | 个 | 来军 | 穆春霞 | |||
44 | 2023.6.2 | 人民公园六盘山 | 公牛开关 | 1 | 个 | 来军 | 王峰 | |
45 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王峰 | |||
46 | 小便斗堵维修 | 1 | 个 | 来军 | 王峰 | |||
47 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 王峰 | |||
48 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | 王峰 | |||
49 | 2023.6.3 | 永泰公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王彩琴 | |
50 | 下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王彩琴 | |||
51 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | 王彩琴 | |||
52 | 2023.6.3 | 临胜苑公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 潘凤琴 | |
53 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 来军 | 潘凤琴 | |||
54 | 2023.6.5 | 康城公厕 | 蹲便器水箱 | 1 | 套 | 来军 | 杨祥 | |
55 | 上水件 | 1 | 个 | 来军 | 杨祥 | |||
56 | 2023.6.5 | 银子湖公厕 | 阀门 | 2 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |
57 | PPR40双活接阀门 | 1 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |||
58 | PPR50直接 | 2 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |||
59 | PPR50管卡 | 10 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |||
60 | 维修隔断 | 1 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |||
61 | 角码 | 3 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |||
62 | 工时费 | 1 | 天 | 来军 | 潘生杰 | |||
63 | 2023.6.9 | 望通路公厕 | 塑料夏季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 杨丽霞 | |
64 | 隔断衣钩 | 2 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |||
65 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |||
66 | 小便斗下水管 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |||
67 | 马桶密封圈 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |||
68 | 马桶上水管 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |||
69 | 马桶折旧 | 1 | 次 | 来军 | 杨丽霞 | |||
70 | 安装工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 杨丽霞 | |||
71 | 2023.6.9 | 宁和广场公厕 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 任新荣 | |
72 | 小便斗感应电池盒 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |||
73 | 小便斗下水管 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |||
74 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | 任新荣 | |||
75 | 2023.6.9 | 永红公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
76 | 洗手盆水龙头 | 2 | 个 | 来军 | 曹凯 | |||
77 | 2023.6.12 | 李俊汉唐府邸 | 防盗门锁 | 1 | 个 | 来军 | 张红侠 | |
78 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 张红侠 | |||
79 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 张红侠 | |||
80 | 蹲便水箱上水件 | 1 | 个 | 来军 | 张红侠 | |||
81 | 蹲便水箱下水件 | 1 | 个 | 来军 | 张红侠 | |||
82 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 张红侠 | |||
83 | 2023.6.12 | 李俊公园 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |
84 | 小便斗下水管 | 3 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |||
85 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |||
86 | 小便斗上水管 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |||
87 | 2023.6.12 | 雷台中心村公厕 | 感应小便斗电池 | 4 | 节 | 来军 | 王丽 | |
88 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | 王丽 | |||
89 | 2023.6.12 | 永和景城东公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
90 | 三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |||
91 | 上水软管 | 1 | 根 | 来军 | 刘亚宁 | |||
92 | 2023.6.12 | 城乡公共事业服务 中心 | LED灯600*600 | 10 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |
93 | LED灯600*300 | 6 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |||
94 | LED灯300*300 | 6 | 个 | 来军 | 孙贵利 | |||
95 | 2023.6.13 | 一小东门公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
96 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 杨志文 | |||
97 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 杨志文 | |||
98 | 2023.6.22 | 陕西庙公厕 | 贴瓷砖 | 11 | 块 | 来军 | 吴丽涛 | |
99 | 工时费 | 1 | 批 | 来军 | 吴丽涛 | |||
100 | 2023.6.22 | 纳家户公厕 | 不锈钢扶手更换 | 3 | 根 | 来军 | 李建斌 | |
101 | 隔断角码 | 2 | 个 | 来军 | 李建斌 | |||
102 | 2023.6.22 | 体育中心公厕 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
103 | 贴砖 | 2 | 块 | 来军 | 王彩琴 | |||
104 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 王彩琴 | |||
105 | 2023.6.22 | 城乡公共事业服务 中心 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 刘丽 | |
106 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 刘丽 | |||
107 | 洗手盆水龙头 | 2 | 个 | 来军 | 刘丽 | |||
108 | 2023.6.22 | 永泰公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
109 | 小便器下水管 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |||
110 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |||
111 | 2023.6.22 | 杨和四期公厕 | 马桶盖板 | 1 | 个 | 来军 | 孙静 | |
112 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 来军 | 孙静 | |||
113 | 2023.6.22 | 杨和三期公厕 | 隔断合页 | 1 | 个 | 来军 | 荀静 | |
114 | 2023.6.22 | 南桥公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 黄小庆 | |
115 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 黄小庆 | |||
116 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 黄小庆 | |||
117 | 2023.6.22 | 南市场公厕 | 换气扇300*300 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |
118 | 2023.6.22 | 雷台中心村公厕 | 维修小便斗 | 1 | 个 | 来军 | 王丽 | |
119 | PPR50双活接 | 1 | 个 | 来军 | 王丽 | |||
120 | PPR50直接 | 1 | 个 | 来军 | 王丽 | |||
121 | PPR50水管 | 1 | 根 | 来军 | 王丽 | |||
122 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 王丽 | |||
123 | 2023.6.25 | 珍珠湖 | 拖布池下水 | 1 | 套 | 来军 | 沈秀琴 | |
124 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 沈秀琴 | |||
125 | 2023.6.25 | 新公安局公厕 | 更换瓷砖 | 4 | 块 | 来军 | 张晓兰 | |
126 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 张晓兰 | |||
127 | 2023.6.25 | 宁丰北街公厕 | 固定房顶铝塑板 | 1 | 个 | 来军 | 尹利明 | |
128 | 工时费 | 1天/2人 | 天 | 来军 | 尹利明 | |||
129 | 2023.6.26 | 南桥公厕 | 换气扇500*500 | 1 | 个 | 来军 | 黄玉明 | |
130 | 中空玻璃 | 1 | 块 | 来军 | 黄玉明 | |||
131 | 电线一批 | 1 | 批 | 来军 | 黄玉明 | |||
132 | 工时费 | 1 | 天 | 来军 | 黄玉明 | |||
133 | 2023.6.26 | 人民公园北门 | 地踩阀芯 | 1 | 个 | 来军 | 马少云 | |
134 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 马少云 | |||
135 | 2023.6.26 | 人民公园西门 | 地踩阀芯 | 1 | 个 | 来军 | 韩金芳 | |
136 | 瓷砖地砖 | 1 | 块 | 来军 | 韩金芳 | |||
137 | 工时费 | 1 | 天 | 来军 | 韩金芳 | |||
138 | 2023.6.26 | 人民公园篮球场 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 王雯静 | |
139 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王雯静 | |||
140 | 维修水龙头 | 2 | 个 | 来军 | 王雯静 | |||
141 | 2023.6.26 | 人民公园南门 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 周燕 | |
142 | 水龙头感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 周燕 | |||
143 | 上水管 | 1 | 根 | 来军 | 周燕 | |||
144 | 2023.6.26 | 人民公园六盘山 | 更换脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 王新梅 | |
145 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | 王新梅 | |||
146 | 2023.6.26 | 望洪中心村 | 蹲便水箱上水件 | 1 | 个 | 来军 | 郭彩霞 | |
147 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | 郭彩霞 | |||
148 | 2023.6.28 | 李俊汉唐府邸 | 洗手台镜子 | 1 | 块 | 来军 | 张红侠 | |
149 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 张红侠 | |||
150 | 2023.6.29 | 永泰公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
151 | 更换脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |||
152 | 密封圈更换 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |||
153 | 2023.6.29 | 杨和三期北门公厕 | 洗手盆感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 荀静 | |
154 | 2023.6.29 | 中干沟公厕 | 换气扇300*300 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
155 | 2023.6.30 | 泰瑞公厕 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 袁淑琴 | |
156 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 袁淑琴 | |||
157 | 2023.6.30 | 大观桥公厕 | 更换瓷砖 | 3 | 块 | 来军 | 张娜娜 | |
158 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 张娜娜 | |||
159 | 2023.6.30 | 鹤泉湖公厕 | 洗手盆三角阀 | 1 | 个 | 来军 | 徐东辉 | |
160 | 脚踏阀门密封圈更换 | 1 | 个 | 来军 | 徐东辉 | |||
161 | 2023.6.30 | 临胜苑公厕 | 隔断支架 | 2 | 个 | 来军 | 潘凤霞 | |
162 | 隔断角码 | 1 | 个 | 来军 | 潘凤霞 | |||
163 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 潘凤霞 | |||
164 | 2023.6.30 | 永泰公厕 | LED灯600*600 | 1 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
165 | 2023.6.30 | 纳家户公厕 | 洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | 李建斌 | |
166 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 李建斌 | |||
167 | 2023.6.30 | 南市场公厕 | 小便斗隔板 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |
168 | 2023.6.30 | 一小南门公厕 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | 王海燕 | |
169 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王海燕 | |||
170 | 2023.6.30 | 杨和四期北公厕 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王凤琴 | |
171 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | 王凤琴 | |||
172 | 2023.6.30 | 望远青年城 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 王金凤 | |
173 | 工时费 | 0.5 | 天 | 来军 | 王金凤 | |||
174 | 洗手盆下水管 | 1 | 个 | 来军 | 王金凤 | |||
175 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | 王金凤 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年6月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: