序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
2023.7.3 | 服务中心 | 小便斗下水管 | 4 | 根 | 来军 | 刘丽 | ||
2023.7.3 | 宁和广场公厕 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | ||
洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
1 | 2023.7.7 | 办公楼二楼 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 刘丽 | |
2 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
3 | 2023.7.7 | 南市场公厕 | 更换脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |
5 | 2023.7.7 | 泔泗路公厕 | 马桶盖 | 1 | 套 | 来军 | 郭梅菊 | |
6 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
7 | 2023.7.7 | 临胜苑公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 潘凤霞 | |
洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
8 | 2023.7.7 | 一小东门公厕 | 开关 | 3 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
9 | 插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
下水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | |||||
10 | 2023.7.10 | 纳家户公厕 | 开关 | 1 | 个 | 来军 | 李建斌 | |
11 | 隔断门拉手 | 1 | 个 | 来军 | ||||
洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
12 | 2023.7.10 | 文化园公厕 | 冲洗阀 | 1 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
13 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
14 | 2023.7.18 | 一小东门公厕 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
15 | 换气扇开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
16 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
改装换气扇600*600 | 1 | 套 | 来军 | |||||
开关电线BV205 | 5 | 米 | 来军 | |||||
工时费 | 天/人 | 0.5 | 来军 | |||||
17 | 2023.7.18 | 一小南门公厕 | 外墙瓷砖 | 8 | 块 | 来军 | 王海燕 | |
18 | 门口地台抹灰 | 2 | 平方米 | 来军 | ||||
工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | |||||
19 | 2023.7.18 | 中干沟公厕 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
20 | 2023.7.18 | 南市场公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 马翠 | |
隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | |||||
小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | |||||
小便斗感应电池盒 | 1 | 个 | 来军 | |||||
工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | |||||
21 | 2023.7.18 | 宁和广场公厕 | 换气扇300*300 | 2 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | |||||
感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | |||||
维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | |||||
隔断门板 | 10 | 套 | 来军 | |||||
隔断角码 | 15 | 个 | 来军 | |||||
LED吊顶 | 3 | 来军 | ||||||
工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | |||||
螺丝 | 1 | 包 | 来军 | |||||
22 | 2023.7.18 | 服务中心 | 维修食堂吊灯 | 来军 | 马少琴 | |||
23 | 维修菜盆下水管 | 1 | 次 | 来军 | ||||
脱落及边条 | 2 | 天/人 | 来军 | |||||
24 | 2023.7.18 | 服务中心 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | 刘丽 | |
小便斗下水管 | 5 | 根 | 来军 | |||||
小便斗冲水阀 | 1 | 个 | 来军 | |||||
25 | 2023.7.19 | 胜利小镇公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |
26 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
开关 | 1 | 个 | 来军 | |||||
27 | 2023.7.19 | 陕西庙公厕 | 维修手干机 | 1 | 个 | 来军 | 吴丽涛 | |
28 | 洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | ||||
29 | 维修管理间门边条 | 2 | 个 | 来军 | ||||
30 | 2023.7.19 | 一小东门公厕 | 感应小便斗 | 1 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
31 | 小便斗感应阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
32 | LED灯600*600 | 4 | 个 | 来军 | ||||
换气扇600*600 | 2 | 个 | 来军 | |||||
隔断门板 | 5 | 个 | 来军 | |||||
男女卫生间 | 5 | 个 | 来军 | |||||
安装小便器门板 | 5 | 个 | 来军 | |||||
安装小便器 | 4 | 个 | 来军 | |||||
隔断门板角码 | 10 | 个 | 来军 | |||||
小便池感应电池 | 4 | 节 | 来军 | |||||
洗手盆镜子 | 1 | 块 | 来军 | |||||
小便器更换 | 1 | 套 | 来军 | |||||
工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | |||||
33 | 2023.7.20 | 纳家户公厕 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 李建斌 | |
34 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
洗手液盒子 | 2 | 个 | 来军 | |||||
35 | 2023.7.20 | 人民公园北门公厕 | LED灯芯300*300 | 1 | 个 | 来军 | 黄桂英 | |
37 | 2023.7.20 | 人民公园西门公厕 | 固定固定支架 | 2 | 个 | 来军 | 姚小娟 | |
安装角码隔板 | 11 | 个 | 来军 | |||||
工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | |||||
38 | 2023.7.20 | 人民公园篮球场公厕 | 小便斗感应阀门 | 1 | 套 | 来军 | 穆春霞 | |
洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | |||||
小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | |||||
更换脚踏阀 | 2 | 个 | 来军 | |||||
39 | 2023.7.20 | 人民公园南门 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 杨自玲 | |
40 | 2023.7.20 | 人民公园六盘山 | 小便器阀门 | 2 | 个 | 来军 | 王峰 | |
41 | 2023.7.20 | 杨和四期北门 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 侯丹 | |
42 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
43 | 2023.7.21 | 泔泗路公厕 | 马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
44 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | ||||
45 | 隔断门锁 | 2 | 个 | 来军 | ||||
46 | 2023.7.21 | 永红公厕 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 曹凯 | |
47 | 洗手盆上水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
48 | 2023.7.22 | 大关桥公厕 | 马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | 张娜娜 | |
50 | 2023.7.22 | 泔泗路公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 郭梅菊 | |
51 | 插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
52 | 线槽 | 1 | 根 | 来军 | ||||
铜芯2.5 | 6 | 米 | 来军 | |||||
工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | |||||
线盒子 | 1 | 个 | 来军 | |||||
53 | 2023.7.22 | 杨和三期北门 | 马桶盖按钮 | 1 | 个 | 来军 | 荀静 | |
55 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
56 | 2023.7.23 | 南市场公厕 | 马桶 | 1 | 台 | 来军 | 马翠 | |
57 | PPR32变20管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
PPR20内丝弯头 | 1 | 个 | 来军 | |||||
残疾人扶手 | 1 | 个 | 来军 | |||||
PVC110管 | 1 | 米 | 来军 | |||||
PVC110弯头 | 2 | 个 | 来军 | |||||
辅助材料 | 1 | 批 | 来军 | |||||
工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | |||||
无障碍指示牌 | 1 | 个 | 来军 | |||||
三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | |||||
58 | 2023.7.23 | 南桥公厕 | 马桶 | 1 | 台 | 来军 | 黄晓庆 | |
59 | 三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
60 | PPR32变20管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
PPR20内丝弯头 | 1 | 个 | 来军 | |||||
PVC110管 | 1 | 米 | 来军 | |||||
PVC110弯头 | 2 | 个 | 来军 | |||||
残疾人扶手 | 1 | 个 | 来军 | |||||
辅助材料 | 1 | 批 | 来军 | |||||
工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | |||||
2023.7.23 | 泔泗路公厕 | 管理间防盗门锁 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | ||
2023.7.24 | 临胜苑公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 潘凤霞 | ||
61 | 2023.7.24 | 汽修城公厕 | 水龙头感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 吕万红 | |
62 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
小便斗下水管 | 2 | 根 | 来军 | |||||
63 | 2023.7.24 | 望洪中心村公厕 | 蹲便器水箱 | 1 | 套 | 来军 | 郭彩霞 | |
维修木边条 | 2 | 个 | 来军 | |||||
64 | 2023.7.24 | 南方公厕 | 维修脚踏阀 | 2 | 个 | 来军 | 陈志娟 | |
65 | 2023.7.24 | 金塔公厕 | 小便斗冲水阀 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |
66 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
维修小便斗 | 1 | 个 | 来军 | |||||
67 | 2023.7.25 | 望远C区公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 张明玉 | |
68 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
69 | 上水软管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
70 | 插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
线盒子 | 1 | 个 | 来军 | |||||
线槽 | 1 | 根 | 来军 | |||||
铜芯2.5 | 10 | 米 | 来军 | |||||
隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | |||||
粘墙瓷砖 | 3 | 块 | 来军 | |||||
工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | |||||
小便斗冲水阀 | 1 | 个 | 来军 | |||||
71 | 2023.7.25 | 金塔公厕 | 蹲便器水箱 | 2 | 套 | 来军 | 宋思珍 | |
72 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
74 | 2023.7.26 | 人民公园北门公厕 | 灭蝇灯 | 2 | 个 | 来军 | 马少云 | |
76 | 2023.7.26 | 服务中心 | LED灯600*600 | 20 | 个 | 来军 | 杨召 | |
77 | LED灯300*300 | 11 | 个 | 来军 | ||||
灯芯 | 20 | 个 | 来军 | |||||
78 | 2023.7.26 | 许桥中心村 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 姚玲霞 | |
插座 | 1 | 个 | 来军 | |||||
线盒子 | 1 | 个 | 来军 | |||||
线槽 | 1 | 根 | 来军 | |||||
铜芯2.5 | 6 | 米 | 来军 | |||||
工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | |||||
79 | 2023.7.26 | 人民公园西门公厕 | 灭蝇灯 | 2 | 个 | 来军 | 王海瑞 | |
81 | 2023.7.26 | 人民公园篮球场公厕 | 灭蝇灯 | 2 | 个 | 来军 | 王雯静 | |
维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | |||||
下水管 | 1 | 个 | 来军 | |||||
82 | 2023.7.27 | 人民公园六盘山 | 灭蝇灯 | 2 | 个 | 来军 | 王峰 | |
83 | 开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
84 | 2023.7.27 | 人民公园南门 | 灭蝇灯 | 2 | 个 | 来军 | 周燕 | |
86 | 2023.7.27 | 康城公厕 | 洗手液盒子 | 1 | 个 | 来军 | 周秀珍 | |
洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | |||||
87 | 2023.7.30 | 临胜苑 | 手干机 | 2 | 台 | 来军 | 潘凤霞 | |
插座 | 2 | 个 | 来军 | |||||
线盒子 | 3 | 个 | 来军 | |||||
双开关 | 1 | 个 | 来军 | |||||
线槽 | 2 | 根 | 来军 | |||||
铜芯2.5 | 20 | 米 | 来军 | |||||
工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | |||||
2023.7.31 | 纳家户公厕 | 小便斗下水管 | 1 | 根 | 来军 | 李建斌 | ||
88 | 2023.7.31 | 文化园公厕 | 拖布池小水管 | 1 | 套 | 来军 | 叶凤琴 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年7月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: