序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2023.10.4 | 人民公园六盘山公厕 | 小便斗感应阀 | 1 | 套 | 来军 | 王峰 | |
2 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
3 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
4 | 洗手盒上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
5 | 2023.10.4 | 杨和三期北公厕 | 维修感应水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 荀静 | |
6 | 隔断门扶手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
7 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
8 | 2023.10.4 | 南桥公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 黄小庆 | |
9 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
10 | 隔断门扶手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
11 | 2023.10.4 | 中干沟公厕 | 换气扇350*350 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳侠 | |
12 | 小便斗感应电池盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
13 | 防盗门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
14 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
15 | 开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
16 | 2023.10.5 | 三期停车场公厕 | 换气扇360*360 | 2 | 个 | 来军 | 钱丽君 | |
17 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
18 | 公牛开关 | 2 | 个 | 来军 | ||||
19 | 插座底盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
20 | 线槽 | 3 | 根 | 来军 | ||||
21 | BV铜线 | 20 | 米 | 来军 | ||||
22 | 划玻璃裁洞 | 2 | 个 | 来军 | ||||
23 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
24 | 2023.10.5 | 陕西庙公厕 | 换气扇360*360 | 2 | 个 | 来军 | 吴立涛 | |
25 | 公牛开关 | 2 | 个 | 来军 | ||||
26 | 线槽 | 6 | 根 | 来军 | ||||
27 | BV铜线 | 30 | 米 | 来军 | ||||
28 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
29 | 插座底盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
30 | 划玻璃裁洞 | 2 | 个 | 来军 | ||||
31 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
32 | 2023.10.6 | 泰瑞公厕 | 马桶盖板卡扣 | 2 | 个 | 来军 | 袁淑琴 | |
33 | 隔断角码 | 1 | 个 | 来军 | ||||
34 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
35 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
36 | 洗手盒翻板去水 | 2 | 个 | 来军 | ||||
37 | 2023.10.6 | 富源公厕 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | 石志栋 | |
38 | 管理间门边固定 | 1 | 个 | 来军 | ||||
39 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
40 | 2023.10.6 | 珍珠湖公厕 | 马桶盖板按钮 | 1 | 台 | 来军 | 黄建明 | |
41 | 洗手盆下水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
42 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
43 | 2023.10.6 | 莲心广场公厕 | 隔断合页 | 2 | 根 | 来军 | 吕娟 | |
44 | 拖布池下水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
45 | 洗手盆上水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
46 | 2023.10.6 | 南市场公厕 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |
47 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 根 | 来军 | ||||
48 | 马桶 上水件 | 1 | 节 | 来军 | ||||
49 | 2023.10.6 | 临胜苑公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 潘凤霞 | |
50 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
51 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
52 | 2023.10.6 | 杨和四期北公厕 | 暖气片PPR双活接32 | 2 | 个 | 来军 | 孙静 | |
53 | PPR32阀门 | 2 | 个 | 来军 | ||||
54 | PPR32直接 | 2 | 个 | 来军 | ||||
55 | PPR32管 | 1 | 米 | 来军 | ||||
56 | PPR32堵头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
57 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
58 | 2023.10.6 | 汽修城公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 吕万红 | |
59 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
60 | 2023.10.8 | 四角公园公厕 | 换气扇360*360 | 2 | 个 | 来军 | 高秀峰 | |
61 | 公牛开关 | 2 | 个 | 来军 | ||||
62 | 开关底盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
63 | 线槽 | 4 | 根 | 来军 | ||||
64 | BV套线 | 20 | 米 | 来军 | ||||
65 | 划玻璃裁洞 | 2 | 个 | 来军 | ||||
66 | 小便斗下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
67 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
68 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
69 | 上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
70 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
71 | 2023.10.9 | 望洪中心村公厕 | 换气扇360*360 | 2 | 个 | 来军 | 郭彩霞 | |
72 | 公牛开关 | 2 | 个 | 来军 | ||||
73 | 开关底盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
74 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
75 | 线槽 | 4 | 根 | 来军 | ||||
76 | BV套线 | 20 | 米 | 来军 | ||||
77 | 划玻璃裁洞 | 2 | 个 | 来军 | ||||
78 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
79 | 2023.10.10 | 宁和广场公厕 | 换气扇360*360 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
80 | 公牛开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
81 | BV套线 | 2 | 米 | 来军 | ||||
82 | 线槽 | 1 | 根 | 来军 | ||||
83 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
84 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
85 | 2023.10.11 | 汽修城公厕 | 换气扇360*360 | 1 | 个 | 来军 | 吕万红 | |
86 | 公牛开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
87 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
88 | BV套线 | 8 | 米 | 来军 | ||||
89 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
90 | 划玻璃裁洞 | 1 | 块 | 来军 | ||||
91 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
92 | 2023.10.11 | 泔泗路公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
93 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
94 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
95 | 隔断门边条 | 1 | 根 | 来军 | ||||
96 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
97 | 工具间指示牌 | 1 | 个 | 来军 | ||||
98 | 2023.10.11 | 文化园公厕 | 脚踏阀门 | 5 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
99 | PPR32管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
100 | PPR32外丝直接 | 5 | 个 | 来军 | ||||
101 | PPR32内丝直接 | 5 | 个 | 来军 | ||||
102 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
103 | PPR32管卡子 | 5 | 个 | 来军 | ||||
104 | 2023.10.11 | 宁丰北街公厕 | 换气扇300*300 | 2 | 个 | 来军 | 尹利明 | |
105 | 水龙头过滤水组 | 1 | 个 | 来军 | ||||
106 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
107 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
108 | 2023.10.12 | 人民公园西门公厕 | 隔断合页 | 4 | 个 | 来军 | 吴丽娟 | |
109 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
110 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
111 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
112 | 2023.10.12 | 人民公园篮球场公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王雯静 | |
113 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
114 | 2023.10.12 | 人民公园南门公厕 | 隔断门边条 | 2 | 根 | 来军 | 周燕 | |
115 | 感应小便斗阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
116 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
117 | PPR50弯头 | 2 | 个 | 来军 | ||||
118 | PPR50活接 | 1 | 个 | 来军 | ||||
119 | 2023.10.12 | 人民公园六盘山公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王峰 | |
120 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
121 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
122 | 2023.10.16 | 通桥路公厕 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |
123 | 小便斗下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
124 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
125 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
126 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
127 | 洗手盆打胶 | 1 | 次 | 来军 | ||||
128 | 2023.10.16 | 南市场公厕 | PPR63双活接 | 1 | 个 | 来军 | 吕玉红 | |
129 | PPR63直接 | 1 | 个 | 来军 | ||||
130 | PPR40双活接 | 1 | 个 | 来军 | ||||
131 | PPR40变20三通 | 1 | 个 | 来军 | ||||
132 | PPR40直接 | 2 | 个 | 来军 | ||||
133 | PPR20内丝弯头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
134 | PPR40管卡子 | 2 | 个 | 来军 | ||||
135 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
136 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
137 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
138 | 2023.10.16 | 人民公园六盘山公厕 | 洗手盆打胶 | 1 | 个 | 来军 | 王新梅 | |
139 | 维修电池盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
140 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
141 | 2023.10.17 | 一小南门公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 王海燕 | |
142 | 上水软管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
143 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
144 | 隔断角码 | 1 | 个 | 来军 | ||||
145 | 隔断门边条 | 5 | 个 | 来军 | ||||
146 | 隔断支柱 | 3 | 个 | 来军 | ||||
147 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
148 | 2023.10.17 | 宁和广场公厕 | 隔断门边条 | 7 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
149 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
150 | 2023.10.17 | 许桥公厕 | 洗手盆大理石台 | 1 | 套 | 来军 | 董玉山 | |
151 | 残疾人扶手 | 3.6 | 米 | 来军 | ||||
152 | 浴镜 | 1 | 套 | 来军 | ||||
153 | 不锈钢黑拉条1135*240 | 1 | 套 | 来军 | ||||
154 | 不锈钢黑拉条880*2382 | 1 | 套 | 来军 | ||||
155 | 2023.10.18 | 体育中心公厕 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
156 | 隔断支柱 | 7 | 个 | 来军 | ||||
157 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
158 | 2023.10.18 | 永泰公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 王彩琴 | |
159 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
160 | 隔断合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
161 | 2023.10.18 | 杨和四期北门公厕 | 拖布池下水不锈钢 | 1 | 套 | 来军 | 侯丹 | |
162 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
163 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
164 | 2023.10.18 | 李俊文化广场公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 马玉芳 | |
165 | 感应小便斗电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
166 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
167 | 2023.10.19 | 纳家户公厕 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | 王会玲 | |
168 | 隔断支柱 | 5 | 个 | 来军 | ||||
169 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
170 | 2023.10.19 | 杨和四期北公厕 | 洗手间门锁 | 1 | 个 | 来军 | 侯丹 | |
171 | 蹲便器脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
172 | 2023.10.19 | 李俊政府公厕 | 换气扇300*300 | 1 | 个 | 来军 | 黄艳红 | |
173 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
174 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
175 | 2023.10.25 | 望远C区公厕 | 大号拖布池 | 1 | 个 | 来军 | 张明玉 | |
176 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
177 | 拖布池全钢下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
178 | 2023.10.25 | 永红公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
179 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年10月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: