序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2023.11.1 | 杨和四期北公厕 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 侯丹 | |
2 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
3 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
4 | 2023.11.1 | 泔泗路公厕 | 马桶漏水打胶 | 2 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
5 | 洗手盆上水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
6 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
7 | 2023.11.1 | 一小东门公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
8 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
9 | 2023.11.1 | 川大公厕 | 小便斗感应电池盒 | 8 | 节 | 来军 | 王万林 | |
10 | 小便池感应阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
11 | 2023.11.2 | 大关桥公厕 | 维修停水指示牌 | 1 | 个 | 来军 | 张娜娜 | |
12 | 电暖气片 | 1 | 套 | 来军 | ||||
13 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
14 | 2023.11.4 | 李俊汉唐府邸公厕 | 小便斗下水管 | 3 | 个 | 来军 | 张红侠 | |
15 | 洗手盆下水管 | 2 | 个 | 来军 | ||||
16 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
17 | 2023.11.4 | 金塔公厕 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | 宋思珍 | |
18 | 维修停水指示牌 | 1 | 个 | 来军 | ||||
19 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
20 | 2023.11.5 | 南方公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 陈志娟 | |
21 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | ||||
22 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
23 | 2023.11.5 | 永和景城北公厕 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
24 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
25 | 2023.11.5 | 杨和四期北门公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 侯丹 | |
26 | 隔断拉手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
27 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
28 | 2023.11.5 | 杨和四期东公厕 | 自来水维修PPR50三通 | 1 | 个 | 来军 | 孙静 | |
29 | PPR50阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
30 | PPR50直接 | 1 | 个 | 来军 | ||||
31 | PPR50弯头 | 2 | 个 | 来军 | ||||
32 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
33 | 2023.11.5 | 人民公园北公厕 | 隔断角码 | 1 | 个 | 来军 | 黄桂英 | |
34 | 隔断门衣钩 | 2 | 个 | 来军 | ||||
35 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
36 | 2023.11.5 | 泔泗路公厕 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | 郭梅菊 | |
37 | 洗手盆下水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
38 | 2023.11.5 | 珍珠湖公厕 | 小便斗感应电池盒 | 2 | 个 | 来军 | 黄建明 | |
39 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | ||||
40 | 2023.11.5 | 永红公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
41 | 小便斗隔断角码 | 2 | 个 | 来军 | ||||
42 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
43 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
44 | 2023.11.6 | 银子湖公厕 | 隔断合页 | 1 | 个 | 来军 | 潘胜杰 | |
45 | 洗手盆三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
46 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
47 | 马桶盖板 | 1 | 个 | 来军 | ||||
48 | 维修脚踏阀 | 2 | 个 | 来军 | ||||
49 | 电暖气片 | 2 | 个 | 来军 | ||||
50 | 马桶漏水打胶 | 1 | 个 | 来军 | ||||
51 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
52 | 2023.11.6 | 纳家户公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 王会玲 | |
53 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
54 | 2023.11.6 | 人民公园西门公厕 | 灭蝇灯 | 1 | 个 | 来军 | 吴艳萍 | |
55 | 2023.11.6 | 杨和三期公厕 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 荀静 | |
56 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
57 | 2023.11.6 | 文化园公厕 | 换气扇300*300 | 2 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
58 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
59 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
60 | 2023.11.7 | 汉唐府邸公厕 | 电暖气片 | 1 | 组 | 来军 | 张红侠 | |
61 | 排气阀堵头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
62 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
63 | 2023.11.8 | 纳家户公厕 | 冬季门帘 | 2 | 付 | 来军 | 王会玲 | |
64 | 换气扇360*360 | 2 | 个 | 来军 | ||||
65 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
66 | BV铜线 | 28 | 米 | 来军 | ||||
67 | 感应小便斗电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
68 | 感应小便斗 | 1 | 个 | 来军 | ||||
69 | 划玻璃 | 2 | 块 | 来军 | ||||
70 | 2023.11.9 | 永泰公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
71 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
72 | 隔断拉手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
73 | 2023.11.9 | 南市场公厕 | 冬季门帘 | 2 | 付 | 来军 | 马翠 | |
74 | 小便斗挂钩 | 2 | 个 | 来军 | ||||
75 | 小便斗感应电池 | 12 | 节 | 来军 | ||||
76 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
77 | 2023.11.9 | 一小南门公厕 | 电暖气插头 | 1 | 根 | 来军 | 王海燕 | |
78 | 拖布池全钢下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
79 | 2023.11.9 | 汽修城公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 吕万红 | |
80 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
81 | 2023.11.9 | 望洪中心村公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 郭彩霞 | |
82 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
83 | 2023.11.9 | 川大公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 王万林 | |
84 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
85 | 2023.11.11 | 西魏公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 沈海英 | |
86 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
87 | 2023.11.13 | 望远C区公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 张明玉 | |
88 | 门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
89 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
90 | 2023.11.13 | 胜利小镇公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 郑学芳 | |
91 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
92 | 2023.11.14 | 通桥路公厕 | 公牛开关 | 1 | 个 | 来军 | 杨丽霞 | |
93 | 公牛插座 | 7 | 个 | 来军 | ||||
94 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
95 | 2023.11.14 | 望远中转站 | 饮水机过滤器 | 1 | 套 | 来军 | ||
96 | 饮水机反渗透膜 | 1 | 套 | 来军 | ||||
97 | 2023.11.14 | 四角公园公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 高秀峰 | |
98 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
99 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
100 | 公牛线盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
101 | 安装电暖气 | 3 | 米 | 来军 | ||||
102 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
103 | 2023.11.14 | 永和景城北公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 刘亚宁 | |
104 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
105 | 2023.11.15 | 新华中心村公厕 | 防盗门把手 | 1 | 套 | 来军 | 吕玉红 | |
106 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
107 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
108 | 2023.11.15 | 李俊政府公厕 | 灭蝇灯 | 1 | 个 | 来军 | 黄艳红 | |
109 | 无障碍卫生间指示牌 | 1 | 个 | 来军 | ||||
110 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
111 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
112 | 2023.11.15 | 宁化中心村公厕 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 张菊萍 | |
113 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
114 | 2023.11.15 | 望洪中心村公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 郭彩霞 | |
115 | 2023.11.16 | 宁和广场公厕 | 电热板 | 7 | 块 | 来军 | 陆辉 | |
116 | 公牛插座 | 4 | 个 | 来军 | ||||
117 | 插座底盒 | 3 | 各 | 来军 | ||||
118 | 线槽 | 4 | 根 | 来军 | ||||
119 | BV2.5铜线 | 30 | 米 | 来军 | ||||
120 | 温控器 | 4 | 个 | 来军 | ||||
121 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
122 | 2023.11.16 | 一小南门公厕 | 电暖气插头 | 2 | 个 | 来军 | 王海燕 | |
123 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
124 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
125 | 小便斗下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
126 | 2023.11.16 | 中干沟公厕 | 小便斗下水管 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
127 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
128 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
129 | 2023.11.19 | 人民公园北公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 韩金芳 | |
130 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
131 | 2023.11.19 | 人民公园办公室 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 陈芳 | |
132 | 2023.11.20 | 胜利小镇公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 郑学芳 | |
133 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
134 | 2023.11.20 | 纳家户公厕 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | 王会玲 | |
135 | 暖气片插头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
136 | 2023.11.20 | 康城公厕 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | 杨祥 | |
137 | 电热板插头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
138 | 维修电热板 | 1 | 个 | 来军 | ||||
139 | 2023.11.22 | 富源公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 石志栋 | |
140 | 集成顶灯 | 1 | 个 | 来军 | ||||
141 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
142 | 2023.11.22 | 一小东门公厕 | 暖气片 | 1 | 块 | 来军 | 杨志文 | |
143 | PPR32活接 | 2 | 个 | 来军 | ||||
144 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
145 | 2023.11.22 | 杨和三期北 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 荀静 | |
146 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
147 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
148 | 2023.11.22 | 停车场公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 钱丽君 | |
149 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
150 | 2023.11.22 | 珍珠湖管理房 | 电热板 | 6 | 块 | 来军 | 陆秀娟 | |
151 | 温控器 | 3 | 个 | 来军 | ||||
152 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
153 | 辅料一批 | 1 | 批 | 来军 | ||||
154 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
155 | 2023.11.23 | 望远中转站 | 电热板 | 10 | 块 | 来军 | ||
156 | 温控器 | 6 | 个 | 来军 | ||||
157 | 公牛插座 | 6 | 个 | 来军 | ||||
158 | 公牛线盒 | 6 | 个 | 来军 | ||||
159 | BV2.5铜线 | 1 | 卷 | 来军 | ||||
160 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
161 | 线路改造 | 1 | 批 | 来军 | ||||
162 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
163 | 2023.11.24 | 体育中心公厕 | 残疾人报警器 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
164 | 公牛开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
165 | 温控器 | 2 | 个 | 来军 | ||||
166 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
167 | 2023.11.24 | 中干沟公厕 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
168 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
169 | 2023.11.25 | 服务中心 | 冬季门帘 | 1 | 付 | 来军 | 董玉山 | |
170 | 门帘开窗户 | 2 | 个 | 来军 | ||||
171 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
172 | 2023.11.25 | 许桥中心村 | 冬季门帘 | 2 | 付 | 来军 | 姚林霞 | |
173 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
174 | 2023.11.25 | 南桥公厕 | LED灯 | 1 | 个 | 来军 | 黄小庆 | |
175 | 2023.11.25 | 一小南门公厕 | 不锈钢门玻璃 | 1 | 块 | 来军 | 王海燕 | |
176 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
177 | 2023.11.28 | 纳家户公厕 | LED灯 | 1 | 个 | 来军 | 王会玲 | |
178 | 2023.11.28 | 南市场公厕 | 壁挂炉温控器 | 1 | 个 | 来军 | 马翠 | |
179 | 维修壁挂炉 | 1 | 个 | 来军 | ||||
180 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
181 | 2023.11.28 | 杨和三期北 | LED灯 | 1 | 个 | 来军 | 荀静 | |
182 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
183 | 2023.11.28 | 泔泗路公厕 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 来军 | 郭梅菊 | |
184 | 维修小便斗 | 2 | 个 | 来军 | ||||
185 | 2023.11.28 | 新公安局 | 蹲便器水箱 | 1 | 个 | 来军 | 张晓兰 | |
186 | 上水软管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
187 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
188 | 2023.11.30 | 望远中转站 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
189 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
190 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
191 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | ||||
192 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年11月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: