序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2023.12.1 | 人民公园篮球场 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王雯静 | |
2 | 小便斗感应阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
3 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
4 | 维修脚踏阀 | 2 | 个 | 来军 | ||||
5 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
6 | 2023.12.1 | 人民公园西门公厕 | 维修马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | 吴利娟 | |
7 | 隔断合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
8 | 洗手盆上水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
9 | 2023.12.1 | 人民公园北公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 马少云 | |
10 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
11 | 2023.12.6 | 银子湖公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 潘胜杰 | |
12 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
13 | 2023.12.6 | 大关桥公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | 张娜娜 | |
14 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
15 | 2023.12.6 | 永红公厕 | 电热板温控器 | 3 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
16 | 2023.12.6 | 服务中心公厕 | 电动伸缩门电池 | 4 | 节 | 来军 | 马生贵 | |
17 | 2023.12.7 | 泰瑞公厕 | 电热暖片 | 1 | 块 | 来军 | 袁淑琴 | |
18 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
19 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
20 | 线盒子 | 2 | 个 | 来军 | ||||
21 | 线槽 | 2 | 米 | 来军 | ||||
22 | 马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | ||||
23 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
24 | 2023.12.7 | 银子湖公厕 | 电热暖片 | 1 | 块 | 来军 | 潘胜杰 | |
25 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
26 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
27 | 线槽 | 2 | 米 | 来军 | ||||
28 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
29 | 2023.12.7 | 永红公厕 | 手干机 | 1 | 台 | 来军 | 曹凯 | |
30 | LED灯 | 1 | 个 | 来军 | ||||
31 | 2023.12.7 | 人民公园六盘山 | 洗手盆感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 王新梅 | |
32 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
33 | 2023.12.7 | 人民公园西公厕 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 吴利娟 | |
34 | 维修水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
35 | 2023.12.8 | 新华中心村公厕 | 温控器电池 | 2 | 节 | 来军 | 吕玉红 | |
36 | 隔断支柱 | 2 | 个 | 来军 | ||||
37 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
38 | 2023.12.8 | 闽宁污水处理厂 | 电热板温控器 | 6 | 个 | 来军 | 徐莎莎 | |
39 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
40 | 2023.12.8 | 宁和广场公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
41 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
42 | 2023.12.9 | 汉唐府邸公厕 | 蹲便器水箱 | 1 | 套 | 来军 | 张红侠 | |
43 | 上水软管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
44 | 洗手盆水龙头 | 2 | 个 | 来军 | ||||
45 | PPR40活接 | 1 | 个 | 来军 | ||||
46 | PPR20管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
47 | PPR40变20大小头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
48 | PPR20内丝三通 | 1 | 个 | 来军 | ||||
49 | PPR20三通 | 1 | 个 | 来军 | ||||
50 | PPR20弯头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
51 | 蹲便器上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
52 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
53 | 2023.12.9 | 雷台公厕 | 公厕指示牌 | 1 | 个 | 来军 | 王丽 | |
54 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
55 | 2023.12.9 | 望洪中心村公厕 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | 郭彩霞 | |
56 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
57 | 2023.12.11 | 胜利小镇公厕 | 防盗门锁 | 1 | 套 | 来军 | 郑学芳 | |
58 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
59 | 拖布池下水器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
60 | 2023.12.11 | 杨和三期北 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 荀静 | |
61 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
62 | 2023.12.11 | 杨和四期南 | 隔断支柱 | 2 | 个 | 来军 | 孙静 | |
63 | LED灯600*600 | 1 | 个 | 来军 | ||||
64 | 换气扇300*300 | 1 | 个 | 来军 | ||||
65 | 换气扇开关 | 1 | 个 | 来军 | ||||
66 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
67 | 2023.12.11 | 一小南门公厕 | 隔断支柱 | 1 | 个 | 来军 | 王海燕 | |
68 | 隔断拉手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
69 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
70 | 2023.12.11 | 汽修城公厕 | 感应水龙头电池 | 8 | 节 | 来军 | 吕万红 | |
71 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
72 | 2023.12.13 | 李俊政府公厕 | 残疾人卫生间开透气孔 | 1 | 个 | 来军 | 黄艳红 | |
73 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
74 | 2023.12.13 | 望洪中心村公厕 | 电暖气插头线 | 1 | 根 | 来军 | 郭彩霞 | |
75 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
76 | 2023.12.17 | 体育中心公厕 | LED灯 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
77 | 2023.12.17 | 宁和广场公厕 | 维修壁挂炉 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
78 | 水泵水封圈 | 1 | 个 | 来军 | ||||
79 | 循环泵 | 1 | 个 | 来军 | ||||
80 | PPR内直 | 2 | 个 | 来军 | ||||
81 | PPR25铜接头 | 2 | 个 | 来军 | ||||
82 | PPR内丝弯头 | 8 | 个 | 来军 | ||||
83 | PPR20弯头 | 2 | 个 | 来军 | ||||
84 | 水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
85 | 工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | ||||
86 | 2023.12.17 | 康城公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 杨祥 | |
87 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
88 | 2023.12.17 | 南市场公厕 | 马桶 上水件 | 1 | 根 | 来军 | 马翠 | |
89 | 拖布池下水器 | 1 | 套 | 来军 | ||||
90 | 2023.12.17 | 南桥公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 黄小庆 | |
91 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
92 | 2023.12.17 | 杨和三期停车场 | 电热板温控器 | 1 | 个 | 来军 | 钱丽君 | |
93 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
94 | 2023.12.17 | 永和景城北公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
95 | 2023.12.17 | 文化园 | 门头指示牌 | 2 | 个 | 来军 | 杨志文 | |
96 | 洗手盆翻板下水 | 2 | 个 | 来军 | ||||
97 | 2023.12.18 | 服务中心公厕 | 办公楼脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | 王艳芳 | |
98 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
99 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
100 | 2023.12.18 | 永和景城东公厕 | 电热板温控器 | 2 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
101 | 2023.12.18 | 永和景城北公厕 | 电热板温控器 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
102 | 公牛插座 | 1 | 个 | 来军 | ||||
103 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
104 | 2023.12.20 | 服务中心公厕 | 卫生间电暖气10注 | 3 | 块 | 来军 | 王艳芳 | |
105 | 卫生间电暖气14注 | 1 | 块 | 来军 | ||||
106 | 公牛插座 | 4 | 个 | 来军 | ||||
107 | 公牛线盒 | 4 | 个 | 来军 | ||||
108 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | ||||
109 | 温控器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
110 | 铜线 | 16 | 米 | 来军 | ||||
111 | 工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | ||||
112 | 2023.12.21 | 服务中心公厕 | 办公楼脚踏阀 | 2 | 个 | 来军 | 王艳芳 | |
113 | PPR自来水阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
114 | PPR63变40大小头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
115 | PPR40变32大小头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
116 | PPR40管 | 1 | 米 | 来军 | ||||
117 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
118 | 2023.12.21 | 川大公厕 | 感应水龙头电池 | 8 | 节 | 来军 | 王万林 | |
119 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
120 | 2023.12.21 | 永泰公厕 | 洗手盆感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 王彩琴 | |
121 | 水龙头上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
122 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
123 | 2023.12.23 | 陕西庙公厕 | 小便器下水管 | 1 | 根 | 来军 | 吴立涛 | |
124 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
125 | 2023.12.23 | 莲心广场公厕 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 吕娟 | |
126 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
127 | 2023.12.23 | 临胜苑公厕 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | 潘凤霞 | |
128 | 隔断拉手 | 2 | 个 | 来军 | ||||
129 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | ||||
130 | 2023.12.23 | 永和景城东公厕 | LED灯450*450 | 1 | 个 | 来军 | 刘亚宁 | |
131 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
132 | 2023.12.23 | 一小东门公厕 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | 杨志文 | |
133 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
134 | 2023.12.23 | 中干沟公厕 | 洗手盆三角阀 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
135 | 洗手盆翻板下水 | 2 | 个 | 来军 | ||||
136 | 2023.12.26 | 珍珠湖公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 黄建明 | |
137 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
138 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
139 | 三角阀门 | 1 | 个 | 来军 | ||||
140 | 拖布池加长水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
141 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
142 | 2023.12.26 | 体育中心公厕 | 维修管理间灯 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
143 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
144 | 2023.12.26 | 四角公园公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 高秀峰 | |
145 | 2023.12.26 | 纳家户公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 来军 | 王会玲 | |
146 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
147 | 电池盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
148 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
149 | 2023.12.26 | 莲心广场公厕 | 马桶盖 | 1 | 个 | 来军 | 吕娟 | |
150 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
151 | 2023.12.26 | 南桥公厕 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 黄小庆 | |
152 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
153 | 感应水龙头控制阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
154 | 2023.12.27 | 泰瑞公厕 | 脚踏阀门 | 2 | 个 | 来军 | 袁淑琴 | |
155 | 马桶 上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
156 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
157 | 2023.12.27 | 南市场公厕 | 小便器下水管 | 2 | 根 | 来军 | 马翠 | |
158 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
159 | 2023.12.27 | 望洪中心村公厕 | 蹲便器水箱 | 1 | 根 | 来军 | 郭彩霞 | |
160 | 蹲便器上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
161 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
162 | 2023.12.27 | 青年城公厕 | 电热板温控器 | 1 | 付 | 来军 | 王金凤 | |
163 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 来军 | ||||
164 | 2023.12.28 | 中干沟公厕 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 来军 | 肖艳霞 | |
165 | 水龙头控制阀电池 | 1 | 个 | 来军 | ||||
166 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
167 | 2023.12.29 | 四角公园公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 高秀峰 | |
168 | 电热暖气片12注 | 2 | 块 | 来军 | ||||
169 | 电热暖气片10注 | 1 | 块 | 来军 | ||||
170 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
171 | 公牛线盒 | 1 | 个 | 来军 | ||||
172 | 线槽 | 2 | 根 | 来军 | ||||
173 | 2.5铜线 | 24 | 米 | 来军 | ||||
174 | 工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
175 | 2023.12.29 | 人民公园北公厕 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 马少云 | |
176 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
177 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 来军 | ||||
178 | 2023.12.29 | 人民公园篮球场 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | 陈丽君 | |
179 | 2023.12.29 | 人民公园南公厕 | 感应水龙头 | 1 | 套 | 来军 | 杨自玲 | |
180 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 |
永宁县城乡公共事业服务中心2023年12月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: