序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2024.1.6 | 李俊政府公厕 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | 王雯静 | |
2 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 来军 | ||||
3 | 2024.1.6 | 人民公园北门公厕 | LED灯300*300 | 1 | 个 | 来军 | 王岩春 | |
4 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
5 | 2024.1.6 | 人民公园南门公厕 | 小便器感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 周燕 | |
6 | 隔断门拉手 | 1 | 个 | 来军 | ||||
7 | 2024.1.6 | 鹤泉湖公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 来军 | 徐东辉 | |
8 | 蹲便器水箱上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
9 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
10 | 2024.1.6 | 宁丰北街公厕 | 洗手盆三角阀 | 1 | 个 | 来军 | 尹利明 | |
11 | 维修脚踏阀密封圈 | 2 | 个 | 来军 | ||||
12 | 2024.1.20 | 望远人家C区 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 张明玉 | |
13 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
14 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
15 | 2024.1.20 | 银子湖公厕 | 电热板温控器 | 1 | 个 | 来军 | 潘生杰 | |
16 | 电源线 | 1 | 根 | 来军 | ||||
17 | 2024.1.21 | 宁丰街提升泵站 | 冬季棉门帘 | 2 | 个 | 来军 | ||
18 | 冬季棉门帘 | 1 | 个 | 来军 | ||||
19 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
20 | 2024.1.21 | 永红公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 来军 | 曹凯 | |
21 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
22 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
23 | 2024.1.21 | 新华中心村污水站 | 电暖气片 | 6 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
24 | 2024.1.22 | 胜利乡园林村部 | 防盗门 | 1 | 个 | 来军 | ||
25 | 电热板 | 6 | 块 | 来军 | ||||
26 | 温控器 | 4 | 个 | 来军 | ||||
27 | 冬季棉门帘 | 2 | 个 | 来军 | ||||
28 | 大卷纸盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
29 | 洗手液盒 | 2 | 个 | 来军 | ||||
30 | 洗手盆浴镜600*600 | 2 | 个 | 来军 | ||||
31 | 卫生间指示牌 | 2 | 个 | 来军 | ||||
32 | 水泵电容器 | 1 | 个 | 来军 | ||||
33 | 马桶上水件 | 1 | 个 | 来军 | ||||
34 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
35 | 立柱盆水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
36 | 公牛插座 | 2 | 个 | 来军 | ||||
37 | 防盗门套锁 | 1 | 套 | 来军 | ||||
38 | 防盗门自喷漆 | 2 | 瓶 | 来军 | ||||
39 | 水泵 | 1 | 台 | 来军 | ||||
40 | 水泵配件 | 1 | 批 | 来军 | ||||
41 | 安装费 | 2 | 天/人 | 来军 | ||||
42 | 2024.1.23 | 人民公园篮球场公厕 | 更换储水罐 | 1 | 套 | 来军 | 董玉山 | |
43 | 更换材料配件 | 1 | 批 | 来军 | ||||
44 | 工时费 | 2 | 天/人 | 来军 | ||||
45 | 2024.1.24 | 城乡公共事业服务 中心 | 压缩车间门帘 | 5 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
46 | 安装费 | 2 | 天/人 | 来军 | ||||
47 | 2024.1.24 | 城乡公共事业服务 中心 | 机修车间卷帘门 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
48 | 2024.1.25 | 城乡公共事业服务 中心 | 机修车间安装暖气管 排气阀 | 3 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
49 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
50 | 2024.1.25 | 城乡公共事业服务 中心 | 维修暖气井阀门 | 1 | 个 | 来军 | 董玉山 | |
51 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
52 | 2024.1.26 | 李俊政府公厕 | 管理房铝材门 | 1 | 套 | 来军 | 董玉山 | |
53 | 残疾人单开门 | 1 | 套 | 来军 | ||||
54 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
55 | 2024.1.27 | 望远垃圾处理站 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 郭龙 | |
56 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
57 | 2024.1.27 | 体育中心公厕 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
58 | 2024.1.27 | 康城公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 杨祥 | |
59 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
60 | 2024.1.27 | 永和景城北门公厕 | 电热板 | 1 | 块 | 来军 | 刘亚宁 | |
61 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
62 | 2024.1.27 | 永泰公厕 | 隔断衣钩 | 2 | 个 | 来军 | 王彩琴 | |
63 | 2024.1.27 | 泔泗路公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 来军 | 郭梅菊 | |
64 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 来军 | ||||
65 | 2024.1.28 | 体育中心公厕 | 感应小便斗 | 1 | 个 | 来军 | 高玉玲 | |
66 | 安装费 | 1 | 天/人 | 来军 | ||||
67 | 2024.1.29 | 宁和广场公厕 | 维修壁挂炉风压开关 | 1 | 个 | 来军 | 任新荣 | |
68 | 安装费 | 0.5 | 天/人 | 来军 | ||||
69 | 2024.1.30 | 人民公园西门公厕 | 小便斗感应阀门 | 1 | 套 | 来军 | 吴丽娟 | |
70 | 洗手盆感应水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
71 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 来军 | ||||
72 | 2024.1.30 | 人民公园六盘山公厕 | 维修感应水龙头 | 1 | 个 | 来军 | 王新梅 | |
73 | 马桶盖板卡子 | 1 | 个 | 来军 | ||||
74 | 安装费 | 2小时 | 天/人 | 来军 | ||||
75 | 2024.1.30 | 人民公园北门公厕 | 感应水龙头阀门 | 1 | 个 | 来军 | 王岩春 | |
76 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 |
永宁县城乡公共事业服务中心2024年1月份公厕维修台账
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: