序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 分类定级 | 办园地址 | 学制 | 办学规模 | 负责人 | 联系方式 | 统一社会信用代码 | 2021年度年检结果 | 是否加盟 | 加盟公司名称 | 加盟公司统一社会信用代码 |
1 | 永宁县第一幼儿园 | 公办园 | 区级示范园 | 永宁县宁惠街308号 | 3年 | 24 | 姜海燕 | 8012010 8012903 | 12640121H37326024P | 否 | |||
2 | 永宁县第三幼儿园 | 公办园 | 市级示范园 | 永宁县南环路一小北侧 | 3年 | 10 | 任秋燕 | 8016177 | 12640121MB1E027802 | 否 | |||
3 | 永宁县第四幼儿园 | 公办园 | 市级示范园 | 永宁县宁惠南街530号 | 3年 | 12 | 徐吉萍 | 8486077 | 12640121MB1E72105D | 否 | |||
4 | 永宁县第五幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县观湖路以南宁惠街以东 | 3年 | 18 | 李淑红 | 8767001 | 12640121MB1N06712J | 否 | |||
5 | 永宁县第六幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县康城小区18号楼 | 3年 | 12 | 石桂贤 | 13995286698 | 12640121MB1H23760E | 否 | |||
6 | 永宁县第七 幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县湖印绿洲26幢 | 3年 | 12 | 何秀敏 | 8683069 | 12640121MB1G833086 | 否 | |||
7 | 永宁县第八幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县团结西路街道 | 3年 | 12 | 张 斯 | 8437929 | 12640121MB1G902411 | 否 | |||
8 | 永宁县纳家户幼儿园 | 公办园 | 市级示范园 | 永宁县纳家户小区26号楼旁 | 3年 | 12 | 石桂贤 | 13995286698 | 12640121H373264894 | 否 | |||
9 | 永宁县闽宁第一幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县闽宁镇福宁村东路 | 3年 | 18 | 刘小红 | 18795113466 | 12640121455092052A | 否 | |||
10 | 永宁县闽宁第二幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁镇派出所斜对面 | 3年 | 9 | 王晶晶 | 18995148188 | 12640121455092052A | 否 | |||
11 | 永宁县闽宁第三幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁二中西南150米 | 3年 | 9 | 王晶晶 | 18695321193 | 12640121MB1Q02925G | 否 | |||
12 | 永宁县原隆幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县闽宁镇原隆村 | 3年 | 9 | 王丽艳 | 18095188380 | 12640121455092052A | 否 | |||
13 | 永宁县武河幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县武河村 | 3年 | 12 | 马争荣 | 13895100551 | 12640121455092052A | 否 | |||
14 | 永宁县木兰幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁镇木兰村四组闽甘路西侧 | 3年 | 6 | 屈 芳 | 13995286917 | 12640121MB1Q016900 | 否 | |||
15 | 永宁县玉海幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁镇玉海村 | 3年 | 6 | 刘小红 | 18795113466 | 12640121455092052A | 否 | |||
16 | 永宁县望远第一幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇启元路51号 | 3年 | 6 | 蔡丽娟 | 8468616 | 12640121596229139Y | 否 | |||
17 | 永宁县望远第二幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇望远人家A区院内 | 3年 | 7 | 洪 娟 | 8031716 | 12640121596229139Y | 否 | |||
18 | 永宁县望远第三幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远丰盈社区远人家C区#96号 | 3年 | 12 | 唐晓宇 | 8437198 | 12640121596229139Y | 否 | |||
19 | 永宁县银子湖幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇银子湖水都三区3-S-10# | 3年 | 12 | 牛能能 | 8486759 | 12640121MB1J75079B | 否 | |||
20 | 永宁县蔚湖城幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇李银路231号 | 3年 | 9 | 马小钰 | 8767301 | 12640121MB1J75482D | 否 | |||
21 | 永宁县御锦湾幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇庆丰御锦湾小区22号 | 3年 | 6 | 马小钰 | 8767301 | 12640121MB1J75482D | 否 | |||
22 | 永宁县蓝山幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇蓝花巷41号 | 3年 | 5 | 马小兰 | 8028211 | 小区配套回收园,正在办理 | 否 | |||
23 | 永宁县富原幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇富原小区西北角 | 3年 | 6 | 陈旭旭 | 8683522 | 12640121MB1K551405 | 否 | |||
24 | 永宁县通桥幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇通桥街北 | 3年 | 6 | 陈旭旭 | 8420346 | 12640121H3732669XE | 否 | |||
25 | 永宁县李俊幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县李俊镇育才街 | 3年 | 9 | 黄燕丽 | 13995106863 | 12640121454300163H | 否 | |||
26 | 永宁县仁存幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县李俊许桥中心村 | 3年 | 3 | 黄燕丽 | 13995106863 | 12640121454300163H | 否 | |||
27 | 永宁县宋澄幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县望洪镇新华中心村二期65号 | 3年 | 6 | 金艳娟 | 13709501520 | 12640121454300162H | 否 | |||
28 | 永宁县望洪幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县望洪镇宁朔新居A区26号 | 3年 | 9 | 金艳娟 | 13709501520 | 12640121MB1H234108 | 否 | |||
29 | 永宁县征沙渠幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县胜利乡烽火村斜对面 | 3年 | 6 | 邓风霞 | 18152506291 | 12640121454300219L | 否 | |||
30 | 永宁县胜利幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县胜利中心村53-03号正东方向160米 | 3年 | 12 | 冯莉萍 | 8470383 | 12640121454300219L | 否 | |||
31 | 永宁县玉泉营幼儿园 | 公办园 | 银川市一类园 | 永宁县玉泉营街道 | 3年 | 12 | 汪颖慧 | 13909501259 | 12640121454300219L | 否 | |||
32 | 永宁县陆坊幼儿园 | 公办园 | 银川市二类园 | 永宁县胜利乡陆坊小镇47号楼 | 3年 | 9 | 冯莉萍 | 15769690685 | 12640121MB1H23330L | 否 | |||
33 | 永宁县第二幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县永康东路130号 | 3年 | 24 | 王新程 | 13469516988 | 52640121MJX2532696 | 合格 | 否 | ||
34 | 永宁县祥和名邸幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县祥和名邸一期西门 | 3年 | 7 | 孙晓琳 | 18995112289 | 52640121MJX253162T | 基本合格 | 否 | ||
35 | 永宁县金太阳幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县宁惠北街119、120号 | 3年 | 8 | 张丽娟 | 13099596668 | 52640121MJX253330W | 基本合格 | 否 | ||
36 | 永宁县卓越幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县泔泗路82号 | 3年 | 7 | 陈 辉 | 8014066 | 52640121MJX253226Q | 合格 | 否 | ||
37 | 永宁县家木和园幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县阳光花园B区西门口 | 3年 | 5 | 李沛玹 | 8452504 | 变更地址,正在办理 | 合格 | 否 | ||
38 | 永宁县自然心童之爱幼儿园 | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县东环南路物资总公司商品楼 | 3年 | 5 | 李 静 | 13995003109 | 91640121MA774JKXA | 基本合格 | 否 | ||
39 | 永宁县爱伊儿幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县纳家户商业街13号 | 3年 | 6 | 马 琪 | 18909586981 | 52640121MJX2531540 | 基本合格 | 否 | ||
40 | 永宁县闽宁镇中心幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁镇新区B-10-1 | 3年 | 12 | 马树红 | 13409588513 | 52640121MJX253533H | 基本合格 | 否 | ||
41 | 永宁县闽宁镇园艺幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县闽宁镇园艺村二组1号 | 3年 | 7 | 马学梅 | 13259514700 | 52640121MJX253234K | 基本合格 | 否 | ||
42 | 永宁县昂立幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇中心街133号 | 3年 | 14 | 李永刚 | 8429602 | 52640121MJX253103P | 合格 | 否 | ||
43 | 永宁县晨曦幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市三类园 | 永宁县望远镇庆丰苑A区26-6-7-8 | 3年 | 6 | 陈 龙 | 15769585444 | 52640121MJY3334713 | 合格 | 否 | ||
44 | 永宁县安贝儿幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇中心街139号 | 3年 | 4 | 张晓彤 | 15309586969 | 52640121MJX2531465 | 不合格 | 否 | ||
45 | 永宁县七色花幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇庆丰苑A区27号楼 | 3年 | 8 | 叶 颖 | 5982973 | 52640121MJX253701K | 优秀 | 否 | ||
46 | 永宁县望远镇蒲公英幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇游乐小区 2-1、2,3-1、2 | 3年 | 12 | 蒲 君 | 8429198 | 52640121MJX253285U | 合格 | 否 | ||
47 | 永宁县起点幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇启元西路13号 | 3年 | 5 | 孙晓琳 | 18995112289 | 52640121MJX253357L | 合格 | 否 | ||
48 | 永宁县华峻星彩幼儿园 | 民办普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇立业春城2区23号 | 3年 | 10 | 党立文 | 7832787 | 52640121MJX253373A | 优秀 | 否 | ||
49 | 永宁县爱贝乐幼儿园 | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县望远镇兰花花营业房11-1 2 3 | 3年 | 3 | 赵健雄 | 18695466001 | 91640121MA7727NYOD | 基本合格 | 否 | ||
50 | 永宁县望远镇花儿朵朵幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县望远镇立业春城3区17B-6-10 | 3年 | 12 | 纳立红 | 13629582006 | 91640121MA770FRA04 | 合格 | 否 | ||
51 | 永宁县望远镇花间树幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇蓝山帝景1号商业楼 | 3年 | 16 | 刘金艳 | 1351928404 | 91640121MA76N4MNXU | 合格 | 否 | ||
52 | 永宁县金宝幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 银川市三类园 | 永宁县望远镇望远人家A区70-1-2号 | 3年 | 6 | 徐立红 | 8455487 | 91640121MA771FD640 | 合格 | 否 | ||
53 | 永宁县望远镇金色摇篮幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 银川市一类园 | 永宁县望远镇北方置业MIM2J6组团 | 3年 | 11 | 沈 晖 | 8031678 | 91640121MA76MG3595 | 优秀 | 是 | 北京市金色摇篮教育科技有限公司 | 91110105344234054R |
54 | 永宁县新未来幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县望远镇庆丰苑B区24号楼 | 3年 | 10 | 胡 宝 | 15226278988 | 91640121MA76DMKT00 | 合格 | 否 | ||
55 | 永宁县望远镇贝乐嘟幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县望远镇银子湖三区 3-S-5#-1(一至二层) | 3年 | 6 | 李学鹏 | 18195195120 | 91640121MA771G515P | 合格 | 是 | 北京慧凡教育 咨询股份有限公司 | 91110108687619722F |
56 | 永宁县望舒幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 银川市二类园 | 永宁县望远镇花间墅四区16号楼 | 3年 | 7 | 徐利珍 | 13709508064 | 91640121MA77499N821 | 合格 | 否 | ||
57 | 永宁县焯雅幼儿园 (有限公司) | 民办非普惠园 | 未定级 | 永宁县望远镇网通海路红旗路十字路口 | 3年 | 5 | 徐 静 | 15109512827 | 91640121MA7JCGWF21 | 基本合格 | 否 |
永宁县幼儿园基本信息
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: