序号 | 幼儿园名称 | 占地面积 (平方米) | 建筑面积(平方米) | 建筑结构及安全等级 | 绿化面积 (平方米) | 户外活动场地面积 (平方米) | 活动室睡眠室是否两室分开 | 卫生间面积(平方米) | 儿童专用蹲位数(个) | 厨房面积(平方米) | 教师办公室面积 (平方米) | 其他用房面积 (平方米) |
1 | 永宁县第一幼儿园 | 19725 | 6911 | 钢筋混凝土结构和钢结构 | 6910.6 | 5904 | 否 | 648 | 144 | 148 | 90 | 440 |
2 | 永宁县第三幼儿园 | 4004 | 2960 | 砖混结构 | 806 | 1012 | 否 | 270 | 50 | 240 | 120 | 390 |
3 | 永宁县第四幼儿园 | 6494 | 4214.8 | 钢筋混凝土结构和钢结构 | 380 | 1900 | 否 | 380 | 52 | 210 | 110 | 1444 |
4 | 永宁县第五幼儿园 | 11266.32 | 6226.32 | 钢筋混凝土结构和钢结构 | 3563.96 | 1476.04 | 否 | 255.34 | 108 | 172.83 | 362.09 | 36.9 |
5 | 永宁县第六幼儿园 | 4808.62 | 4439.4 | 钢筋混凝土 | 369.22 | 2837.99 | 是 | 120 | 60 | 624 | 275 | 444 |
6 | 永宁县第七幼儿园 | 3304 | 3691.2 | 钢筋混凝土结构 | 72.96 | 1218.5 | 否 | 101.27 | 96 | 162.384 | 35.96 | 158.4 |
7 | 永宁县第八幼儿园 | 7732.56 | 4090 | 钢筋混凝土结构 | 260 | 2993 | 否 | 288 | 72 | 162 | 191 | 1592 |
8 | 永宁县纳家户幼儿园 | 14575 | 3282 | 钢筋混凝土 | 6120 | 3460 | 是 | 90 | 27 | 150 | 180 | 25 |
9 | 永宁县闽宁第一幼儿园 | 20000 | 5900 | 砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构 | 3600 | 2800 | 否 | 300 | 72 | 100 | 210 | 0 |
10 | 永宁县闽宁第二幼儿园 | 5661 | 3144 | 钢筋混凝土结构 | 780 | 2500 | 否 | 648 | 45 | 170 | 180 | 1256 |
11 | 永宁县闽宁第三幼儿园 | 3946 | 3522 | 钢筋混凝土结构 | 1381.5 | 1320.5 | 否 | 505.44 | 45 | 115 | 159 | 900.52 |
12 | 永宁县原隆幼儿园 | 9980 | 3038 | 砖混结构 | 1750 | 1500 | 否 | 288.5 | 36 | 168 | 68.5 | 1208.8 |
13 | 永宁县武河幼儿园 | 10000 | 3836 | 砖混结构 | 3600 | 2800 | 否 | 255.15 | 48 | 160 | 121 | 162.2 |
14 | 永宁县木兰幼儿园 | 4668 | 2188.3 | 钢筋混凝土 | 365.5 | 2083.65 | 否 | 180 | 36 | 220 | 210 | 433.85 |
15 | 永宁县玉海幼儿园 | 6733.9 | 1728.48 | 钢筋混凝土结构 | 2956 | 840 | 否 | 64 | 24 | 132 | 88 | 622.48 |
16 | 永宁县望远第一幼儿园 | 4000 | 2036 | 钢筋混凝土结构 | 384 | 1580 | 否 | 85 | 48 | 120 | 63.62 | 242.24 |
17 | 永宁县望远第二幼儿园 | 3069 | 2069 | 钢筋混凝土结构 | 480 | 920 | 否 | 150 | 60 | 250 | 207 | 731 |
18 | 永宁县望远第三幼儿园 | 5938 | 4396 | 钢筋混凝土结构 | 540 | 4090 | 否 | 153 | 96 | 208 | 60 | 1734 |
19 | 永宁县银子湖幼儿园 | 3747 | 3738.86 | 钢筋混凝土结构 | 415 | 1931.82 | 否 | 213.4 | 48 | 460 | 90 | 964.3 |
20 | 永宁县蔚湖城幼儿园 | 4062.8 | 3272 | 钢筋混凝土结构 | 300 | 2057 | 否 | 137 | 40 | 133 | 59 | 425 |
21 | 永宁县御锦湾幼儿园 | 3895 | 2575 | 钢筋混凝土结构 | 400 | 2160 | 是 | 129 | 36 | 225 | 89 | 200 |
22 | 永宁县蓝山幼儿园 | 1800 | 1024.79 | 砖混结构 | 300 | 1000 | 否 | 126 | 26 | 85 | 75 | 48 |
23 | 永宁县富原幼儿园 | 3361.89 | 1988 | 钢筋混凝土结构 | 500 | 873 | 否 | 135 | 24 | 200 | 180 | 1473 |
24 | 永宁县通桥幼儿园 | 1800 | 1488 | 砖混结构 | 200 | 840 | 否 | 20 | 30 | 162 | 54 | 104 |
25 | 永宁县李俊幼儿园 | 11140 | 3550 | 砖混结构 | 3200 | 4000 | 否 | 360 | 12 | 148 | 110 | 1038 |
26 | 永宁县仁存幼儿园 | 4071 | 1105 | 砖混结构 | 293 | 1210 | 否 | 72.8 | 15 | 67.2 | 65.1 | 320.1 |
27 | 永宁县宋澄幼儿园 | 6888 | 2585 | 钢筋混凝土结构 | 2070 | 2944 | 是 | 273 | 90 | 133 | 184 | 34 |
28 | 永宁县望洪幼儿园 | 7131.5 | 4202.1 | 钢筋混凝土结构 | 2139.3 | 2929.5 | 是 | 258 | 84 | 340 | 160 | 3360 |
29 | 永宁县征沙渠幼儿园 | 9036 | 2056 | 钢筋混凝土结构和钢结构 | 4168 | 3750 | 否 | 110 | 24 | 171 | 115 | 36 |
30 | 永宁县胜利幼儿园 | 10668.2 | 3649 | 钢筋混凝土结构和钢结构 | 3735 | 4012.6 | 否 | 368 | 24 | 180 | 150 | 1136 |
31 | 永宁县玉泉营幼儿园 | 5790 | 3150 | 转混结构 | 500 | 2000 | 否 | 200 | 48 | 200 | 80 | 50 |
32 | 永宁县陆坊幼儿园 | 4808 | 2688 | 砖混结构 | 200 | 1500 | 是 | 236.64 | 36 | 109.84 | 85.7 | 1029.48 |
33 | 永宁县第二幼儿园 | 10000 | 9600 | 钢筋混凝土结构 | 1000 | 7000 | 否 | 500 | 140 | 180 | 186 | 900 |
34 | 永宁县祥和名邸幼儿园 | 1493 | 1030 | 钢筋混凝土结构 | 23 | 450 | 否 | 60 | 42 | 105 | 22 | 843 |
35 | 永宁县金太阳幼儿园 | 1043 | 1980 | 砖混结构 | 200 | 843 | 否 | 262 | 35 | 140 | 120 | 115 |
36 | 永宁县卓越幼儿园 | 2000 | 1000 | 钢筋混凝土 | 150 | 1000 | 否 | 100 | 30 | 100 | 50 | 15 |
37 | 永宁县自然心童之爱幼儿园 | 500 | 1000 | 砖混结构 | 100 | 300 | 否 | 60 | 8 | 200 | 60 | 300 |
38 | 永宁县爱伊儿幼儿园 | 2568 | 960 | 混凝土结构 | 850 | 1608 | 否 | 94 | 16 | 85 | 35 | 0 |
39 | 永宁县闽宁镇中心幼儿园 | 5333 | 4223 | 钢筋混凝土结构 | 718 | 2228 | 否 | 600 | 72 | 200 | 200 | 440 |
40 | 永宁县闽宁镇园艺幼儿园 | 7000 | 1840 | 砖混结构 | 1700 | 3400 | 否 | 35 | 21 | 200 | 80 | 120 |
41 | 永宁县昂立幼儿园 | 5280 | 3600 | 钢筋混凝土结构 | 1200 | 1680 | 否 | 415.8 | 60 | 192.96 | 63 | 0 |
42 | 永宁县晨曦幼儿园 | 1200 | 800 | 砖混结构 | 100 | 400 | 否 | 46 | 12 | 70 | 38 | 130 |
43 | 永宁县望远镇花儿朵朵幼儿园(有限公司) | 2400 | 1700 | 钢筋混凝土 | 100 | 900 | 否 | 600 | 50 | 120 | 68 | 150 |
44 | 永宁县望远镇花间树幼儿园(有限公司) | 6000 | 4027.66 | 钢结构 | 900 | 1900 | 否 | 120 | 6 | 150 | 150 | 210 |
45 | 永宁县金宝幼儿园 (有限公司) | 1250 | 700 | 砖混结构 | 60 | 550 | 否 | 37.5 | 30 | 50 | 50 | 87.7 |
46 | 永宁县望远镇金色摇篮幼儿园(有限公司) | 6520 | 2520 | 钢筋混凝土结构 | 2000 | 2000 | 否 | 170 | 30 | 200 | 130 | 1990 |
47 | 永宁县新未来幼儿园(有限公司) | 1000 | 1200 | 钢筋混凝土结构 | 80 | 550 | 否 | 60 | 10 | 32 | 60 | 0 |
48 | 永宁县安贝儿幼儿园 | 873 | 550 | 钢筋混凝土结构 | 150 | 300 | 是 | 60 | 8 | 110 | 68 | 185 |
49 | 永宁县望远镇蒲公英 幼儿园 | 2300 | 1200 | 钢筋混凝土结构 | 50 | 1050 | 否 | 70 | 96 | 90 | 20 | 15 |
50 | 永宁县望远镇贝乐嘟幼儿园(有限公司) | 1500 | 980 | 钢筋混凝土结构 | 200 | 500 | 否 | 60 | 45 | 80 | 80 | 60 |
51 | 永宁县家木和园幼儿园 | 3100 | 2300 | 钢筋混凝土 | 300 | 500 | 否 | 200 | 20 | 300 | 60 | 300 |
52 | 永宁县七色花幼儿园 | 980 | 950 | 钢筋混凝土结构 | 200 | 260 | 否 | 56 | 17 | 60 | 16 | 6 |
53 | 永宁县爱贝乐幼儿园 | 500 | 867 | 钢筋混凝土结构 | 220 | 430 | 是 | 60 | 14 | 40 | 20 | 20 |
54 | 永宁县望舒幼儿园(有限公司) | 2200 | 1700 | 钢筋混凝土结构 | 60 | 2000 | 否 | 216 | 15 | 221 | 60 | 160 |
55 | 永宁县焯雅幼儿园(有限公司) | 1226 | 500 | 砖混结构 | 100 | 700 | 否 | 25 | 20 | 65 | 25 | 85 |
56 | 永宁县起点幼儿园 | 1066 | 916 | 钢筋混凝土结构 | 50 | 208 | 否 | 42 | 30 | 70 | 45 | 759 |
57 | 永宁县华峻星彩幼儿园 | 3500 | 1814.31 | 砖混结构 | 350 | 300 | 否 | 150 | 30 | 200 | 120 | 400 |
永宁县幼儿园园舍信息
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: