2021年降低养老、失业保险缴费基数下限及缴费比例政策执行情况表
永宁县 社会保险事业管理中心 | 2021年10月 | ||||||||||||||||||
总收益金额 | 企业职工基本养老保险降低缴费基数下限 | 企业职工基本养老保险降低缴费比例(用人单位) | 失业保险降低缴费基数下限 | 失业保险降低缴费比例 | |||||||||||||||
收益企业(单位)个数 | 收益人数 | 收益金额 | 用人单位 | 灵活就业人员 | 用人单位 | 用人单位 | 用人单位 | ||||||||||||
收益企业(单位)个数 | 收益人数 | 收益金额 | 收益人数 | 收益金额 | 收益企业(单位)个数 | 收益人数 | 收益金额 | 收益企业(单位)个数 | 收益人数 | 收益金额 | 收益企业(单位)个数 | 收益人数 | 收益金额 | ||||||
其中:从1.5%降到1%收益金额 | |||||||||||||||||||
万元 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | |
合计 | 7164 | 1256 | 13582 | 2954 | 1256 | 13582 | 2954 | 0 | 0 | 1400 | 18998 | 2516 | 1256 | 13582 | 125 | 1576 | 22920 | 1569 | 392 |
银川市 | |||||||||||||||||||
灵武市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
永宁县 | 7164 | 1256 | 13582 | 2954 | 1256 | 13582 | 2954.00 | 0 | 0.00 | 1400 | 18998 | 2516.00 | 1256 | 13582 | 125.00 | 1576 | 22920 | 1569.00 | 392.00 |
贺兰县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
石嘴山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
平罗县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
吴忠市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
青铜峡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
盐池县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
同心县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
红寺堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
固原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
西吉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
隆德县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
泾源县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
彭阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
中卫市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
中宁县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
海原县 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
区本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
宁 东 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
机关保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永宁县社会保险事业管理中心
2021年11月25日