序 号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
1 | 总大肠菌(MPN/100ml或CFU/100ML) | 不得检出 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||
未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | ||||
2 | 菌 落 总 数 (CFU/100ml) | ≤100 | 5 | 3 | 4 | 100% | |
3 | 色 度 | ≤15 | 7 | 5 | 6 | 100% | |
4 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 100% | |
5 |
嗅 和 味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
100% | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
7 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.88 | 7.90 | 100% | |
8 | 耗氧量(以O2) mg/l | ≤3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 100% | |
9 | 铁mg/l | 0.3 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 100% | |
10 | 锰mg/l | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 100% | |
11 | 挥发酚类(以苯酚计)mg/l | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% | |
12 | 溶解性固体mg/l | 1000 | 700 | 681 | 691 | 100% | |
13 | 氨氮mg/l | 0.5 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 100% | |
14 | 氟化物mg/l | 1.0 | 0.425 | 0.403 | 0.414 | 100% | |
15 | 游离氯mg/l | ≥0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 100% |
说明:(1)本信息来源于永宁县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%