序 号 |
指标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌(MPN/100ml或CFU/100ML) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 菌落总数 (CFU/100ml) | ≤100 | 3 | 0 | 1.5 | 100% | |
3 | 色度 | ≤15 | 6 | 5 | 5.5 | 100% | |
4 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 100% | |
5 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
100% | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
7 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.87 | 7.89 | 100% | |
8 | 耗氧量(以O2) mg/l | ≤3 | 1.3 | 0.8 | 1.05 | 100% | |
9 | 铁mg/l | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 100% | |
10 | 锰mg/l | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 100% | |
11 | 氯化物mg/l | 250 | 136.1 | 126.7 | 131.4 | 100% | |
12 | 硫酸盐mg/l | 250 | 123.7 | 114.1 | 118.9 | 100% | |
13 | 总硬度mg/l | 450 | 394.4 | 316.3 | 35 | 100% | |
14 | 铜mg/l | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | |
15 | 锌mg/l | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100% | |
16 | 铝mg/l | 0.2 | 0.023 | 0.018 | 0.0205 | 100% | |
17 | 阴离子合成洗涤剂mg/l | 0.3 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 100% | |
18 | 挥发酚类(以苯酚计)mg/l | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% | |
19 | 溶解性固体mg/l | 1000 | 742 | 701 | 721.5 | 100% | |
20 | 氨氮mg/l | 0.5 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 100% | |
21 | 硝酸盐氮mg/l | 10 | 0.9 | 0.4 | 0.65 | 100% | |
22 | 氟化物mg/l | 1.0 | 0.426 | 0.393 | 0.4095 | 100% | |
23 | 氰化物mg/l | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% | |
24 | 砷mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100% | |
25 | 铬(六价)mg/l | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100% | |
26 | 游离氯mg/l | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% |
说明:(1)本信息来源于永宁县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%