序 号 | 小区名称 | 地 点 | 建设方式 | 套 数 | 已配租 | 空 置 | 面积(平米) | 单元数、层高、套内面积 | 空置房性质 |
一、政府公租房 | |||||||||
1 | 宁和家园二期41#楼 | 县城规划区 | 政府建设 | 60 | 55 | 5 | 4092.52 | 共4个单元,层高5层,一梯3户,面积:01#、03#面积54.04平米,02#面积56.87平米 | 旧房退出 |
2 | 团结小区5#楼 | 县城规划区 | 回购 | 17 | 17 | 0 | 924.12 | 房号见附件 | 旧房退出 |
3 | 望远人家A区 | 望远工业园区 | 回购 | 4 | 4 | 0 | 278 | 均为6楼,面积69.5平米 | 旧房退出 |
4 | 庆丰苑南区2#楼 | 望远工业园区 | 回购 | 31 | 28 | 3 | 1888.77 | 51.69、63.89面积不等 | 旧房退出 |
5 | 零星回购 | 县城规划区 | 回购 | 5 | 4 | 1 | 325 | 商业公司旧楼(杨和南街24号)3-101、4-302、5-202;幸福巷7-402;农机公司商住楼3楼302 | 旧房退出 |
6 | 宁和家园三期2#楼 | 县城规划区 | 政府建设 | 60 | 57 | 3 | 4024.11 | 共4个单元,层高5层,一梯3户,面积:01#、03#面积54.04平米,02#面积56.87平米 | 旧房退出 |
7 | 兰花花10#楼 | 望远工业园区 | 回购 | 16 | 16 | 0 | 824 | 44.53、48.61、57.96、67.29面积不等 | 旧房退出 |
8 | 四季鲜39#楼 | 望远工业园区 | 回购 | 11 | 11 | 0 | 625 | 47.99、51、65.18平米,面积不等 | 旧房退出 |
9 | 杨和新村一期14#楼 | 县城规划区 | 政府建设 | 120 | 112 | 8 | 7056 | 共6个单元,层高6层,一梯4户,面积:01#、04#面积49.49平米,02#、03#面积48.51平米 | 旧房退出 |
10 | 杨和新村一期67#楼 | 县城规划区 | 政府建设 | 144 | 138 | 6 | 7084 | 共6个单元,层高6层,一梯4户,面积:01#、04#面积48.7平米,02#、03#面积49.69平米 | 旧房退出 |
11 | 杨和新村一期52#楼 | 县城规划区 | 回购 | 96 | 80 | 16 | 4874.4 | 共4个单元,层高6层,一梯4户,面积:01#、04#面积52.2平米,02#、03#面积49.35平米 | 旧房退出 |
12 | 杨和新村二期6# | 县城规划区 | 政府建设 | 72 | 71 | 1 | 4283.7 | 共3个单元,层高6层,一梯4户,面积:02#、03#面积58.67平米,01#、04#面积60.28平米 | 旧房退出 |
13 | 杨和新村三期67# | 县城规划区 | 政府建设 | 72 | 69 | 3 | 4160 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,面积:01#、03#面积56.24平米,02#面积60.82平米 | 旧房退出 |
14 | 杨和康城32# | 县城规划区 | 政府建设 | 54 | 53 | 1 | 3114 | 共3个单元,层高6层,一梯3户,面积:01#、03#面积56.45平米,02#面积60.08平米 | 旧房退出 |
15 | 杨和康城38# | 县城规划区 | 政府建设 | 54 | 54 | 0 | 3114 | 共3个单元,层高6层,一梯3户,面积:01#、03#面积56.45平米,02#面积60.08平米 | 旧房退出 |
16 | 杨和新村四期45# | 县城规划区 | 政府建设 | 72 | 68 | 4 | 4316.88 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,面积:01#、03#面积59.07平米,02#面积61.73平米 | 新房未配租 |
17 | 杨和新村四期59# | 县城规划区 | 政府建设 | 72 | 43 | 29 | 4316.88 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,面积:01#、03#面积59.07平米,02#面积61.73平米 | 新房未配租 |
18 | 富原小区1# | 望远工业园区 | 政府建设 | 12 | 0 | 12 | 615.68 | 商住楼,一单元301-603,共12套,01#面积51.52平米、02#51.04平米、03#面积51.36平米 | 新房未配租 |
19 | 富原小区3# | 望远工业园区 | 政府建设 | 72 | 65 | 7 | 3665.16 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,一单元:01#50.41平米、02#50.63平米、03#51.42平米;二单元:01#51.4平米、02#50.62平米、03#50.95平米;三单元01#50.95平米、02#50.62平米、03#51.4平米;四单元01#51.42平米、02#50.63平米、03#50.41平米; | 新房未配租 |
20 | 富原小区5# | 望远工业园区 | 政府建设 | 72 | 66 | 6 | 3665.16 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,一单元:01#50.41平米、02#50.63平米、03#51.42平米;二单元:01#51.4平米、02#50.62平米、03#50.95平米;三单元01#50.95平米、02#50.62平米、03#51.4平米;四单元01#51.42平米、02#50.63平米、03#50.41平米; | 新房未配租 |
21 | 富原小区6# | 望远工业园区 | 政府建设 | 36 | 31 | 5 | 1839.72 | 共2个单元,层高6层,一梯3户,一单元面积:01#50.69平米、02#50.92平米、03#面积51.7平米;二单元面积:01#51.7平米、02#50.92平米、03#面积50.69平米 | 新房未配租 |
22 | 富原小区7# | 望远工业园区 | 政府建设 | 36 | 24 | 12 | 1839.72 | 共2个单元,层高6层,一梯3户,一单元面积:01#50.69平米、02#50.92平米、03#面积51.7平米;二单元面积:01#51.7平米、02#50.92平米、03#面积50.69平米 | 新房未配租 |
23 | 富原小区8# | 望远工业园区 | 政府建设 | 72 | 52 | 20 | 3665.16 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,一单元:01#50.41平米、02#50.63平米、03#51.42平米;二单元:01#51.4平米、02#50.62平米、03#50.95平米;三单元:01#50.95平米、02#50.62平米、03#51.4平米;四单元01#51.42平米、02#50.63平米、03#50.41平米; | 新房未配租 |
24 | 富原小区9# | 望远工业园区 | 政府建设 | 72 | 0 | 72 | 3665.16 | 共4个单元,层高6层,一梯3户,一单元:01#50.41平米、02#50.63平米、03#51.42平米;二单元:01#51.4平米、02#50.62平米、03#50.95平米;三单元01#50.95平米、02#50.62平米、03#51.4平米;四单元01#51.42平米、02#50.63平米、03#50.41平米; | 新房未配租 |
小 计 | 1332 | 1118 | 214 | 74257.14 | |||||
二、企业自建公租房 | |||||||||
1 | 宁夏远大可建科技公司公租房 | 望远工业园创业路西侧 | 企业建设 | 50 | 0 | 50 | 1500 | 285 | |
2 | 伊品生物科技工程公司公租房 | 永宁109国道东侧,杨和南街西侧 | 企业建设 | 400 | 400 | 0 | 12000 | ||
3 | 银川旺元投资实业有限公司公租房 | 望远双庆路南侧 | 企业建设 | 30 | 30 | 0 | 1543.5 | ||
4 | 银川置信实业开发有限公司公租房 | 永宁快速通道西侧,三沙源 | 企业建设 | 60 | 60 | 0 | 5799.12 | ||
5 | 宁夏北方置业开发有限公司公租房 | 望远天信路南侧 | 企业建设 | 100 | 100 | 0 | 3500 | ||
小 计 | 640 | 590 | 50 | 24342.62 | |||||
合 计 | 1972 | 1708 | 264 | 98599.76 |
永宁县租赁住房统计表
扫一扫在手机打开当前页
相关文档
分享到: