2025年消费维权分析第三期
时间:2025年04月09日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况 1、本月(2025年3月1日—2025年3月31日)全局共接收各类投诉举报信息399件。其中:回答咨询10件,受理投诉举报389件(12315平台投诉70件,12345平台投诉295件;各室、所自办24件。)为消费者挽回经济损失33979.3元。 2、本月重点关注商品价格问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
消费 类型 | 商品消费 | 196 | 126 | 28905.3 | 23 | 19 | 14 | 12 | 26 | 11 | 30 | 61 | |||||
服务消费 | 193 | 167 | 5074 | 25 | 2 | 14 | 1 | 54 | 15 | 30 | 52 | ||||||
合 计 | 389 | 293 | 33979.3 | 48 | 21 | 28 | 13 | 80 | 26 | 60 | 113 | ||||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
分 类 | 办公室 | 个体企业信用监督管理室 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 5 | 13 | 49 | 3 | ||||||||||||
12345平台 | 2 | 1 | 14 | 32 | 210 | 8 | 28 | ||||||||||
党务政务 | |||||||||||||||||
县局转办 | |||||||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 19 | 45 | 259 | 8 | 31 | ||||||||||
自办情况统计 | 小计 | 2 | 18 | 4 | |||||||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 2 | 1 | 21 | 45 | 277 | 8 | 35 | |||||||||
超时 | |||||||||||||||||
延时 | |||||||||||||||||
办理中 | |||||||||||||||||
按时 | 2 | 1 | 21 | 45 | 277 | 8 | 35 | ||||||||||
四、重点关注 | |||||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
商品价格问题 | 建议各所引导辖区内经营主体严格遵守物价规定,切勿出现哄抬物价、价格垄断、价格欺诈等扰乱市场环境的不正当行为。 | ||||||||||||||||
商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营商户爱岗敬业,提高服务的职业技能及意识,第一时间解决消费者的合理诉求,为消费者提供高质量的售后服务。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面