2025年消费维权分析第五期
时间:2025年05月30日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况2025年5月1日—2025年5月31日)全局共接收各类投诉举报信息494件。其中:知识产及市场规范监督管理室回答咨询9件,受理投诉举报485件(12315平台投诉84件,12345平台投诉380件;各室、所自办21件。)为消费者挽回经济损失43944元。 2、本月重点关注商品售后服务问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
消费 类型 | 商品消费 | 252 | 196 | 29514.98 | 31 | 41 | 19 | 1 | 14 | 41 | 16 | 40 | 49 | ||||
服务消费 | 233 | 164 | 14430 | 35 | 3 | 25 | 94 | 16 | 34 | 26 | |||||||
合 计 | 485 | 360 | 43944 | 66 | 44 | 44 | 1 | 14 | 135 | 32 | 74 | 75 | |||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
分 类 | 办公室 | 综合执法大队 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 1 | 1 | 19 | 49 | 3 | 11 | ||||||||||
12345平台 | 1 | 13 | 40 | 284 | 7 | 35 | |||||||||||
党务政务 | |||||||||||||||||
县局转办 | |||||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 14 | 59 | 333 | 10 | 46 | ||||||||||
自办情况统计 | 小计 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 1 | 1 | 14 | 59 | 349 | 11 | 50 | |||||||||
超时 | |||||||||||||||||
延时 | |||||||||||||||||
办理中 | |||||||||||||||||
按时 | 1 | 1 | 14 | 59 | 349 | 11 | 50 | ||||||||||
四、重点关注 | |||||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
商品售后服务问题 | 建议各所引导辖区内经营商户爱岗敬业,提高服务的职业技能及意识,第一时间解决消费者的合理诉求,为消费者提供高质量的售后服务。 | ||||||||||||||||
商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,保证商品安全,做到诚信自律,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面