2025年消费维权分析第六期
时间:2025年07月01日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况2025年6月1日—2025年6月30日)全局共接收各类投诉举报信息492件。其中:知识产及市场规范监督管理室回答咨询7件,受理投诉举报485件(12315平台投诉80件,12345平台投诉378件;各室、所自办27件。)为消费者挽回经济损失31932元。 2、本月重点关注商品质量问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
消费 类型 | 商品消费 | 290 | 249 | 20492 | 43 | 40 | 19 | 1 | 24 | 36 | 15 | 35 | 77 | ||||
服务消费 | 195 | 181 | 11440 | 24 | 2 | 2 | 2 | 97 | 14 | 30 | 24 | ||||||
合 计 | 485 | 430 | 31932 | 67 | 42 | 21 | 1 | 26 | 133 | 29 | 65 | 101 | |||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
分 类 | 办公室 | 综合执法大队 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 1 | 8 | 10 | 51 | 2 | 8 | ||||||||||
12345平台 | 4 | 20 | 52 | 262 | 5 | 35 | |||||||||||
党务政务 | |||||||||||||||||
县局转办 | |||||||||||||||||
小计 | 4 | 1 | 28 | 62 | 313 | 7 | 43 | ||||||||||
自办情况统计 | 小计 | 2 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 4 | 1 | 30 | 62 | 329 | 13 | 46 | |||||||||
超时 | |||||||||||||||||
延时 | |||||||||||||||||
办理中 | |||||||||||||||||
按时 | 4 | 1 | 30 | 62 | 329 | 13 | 46 | ||||||||||
四、重点关注 | |||||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
商品质量服务问题 | 建议各所严格要求经营主体做好索证索票,台账登记,严格控制商品生产销售过程中的质量问题,定期检查商品库存,及时清理过期商品,确保产品质量。 | ||||||||||||||||
商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,保证商品安全,做到诚信自律,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面