2025年消费维权分析第九期
时间:2025年09月29日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 一、基本情况 1、本月(2025年9月1日—2025年9月30日)全局共接收各类投诉举报信息503件。其中:知识产权及市场规范监督管理室回答咨询8件,受理投诉举报495件(12315平台投诉241件,12345平台投诉237件;各室、所自办17件)。为消费者挽回经济损失22111.1元。 2、本月重点关注商品服务问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
| 二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
| 项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
| 质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
| 消费类型 | 商品消费 | 349 | 51 | 6061.1 | 58 | 56 | 13 | 29 | 66 | 32 | 35 | 60 | |||||
| 服务消费 | 146 | 59 | 16050 | 23 | 1 | 1 | 64 | 15 | 28 | 14 | |||||||
| 合 计 | 495 | 110 | 22111.1 | 81 | 57 | 13 | 1 | 29 | 130 | 47 | 63 | 74 | |||||
| 三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
| 分 类 | 个体企业信用监督管理室 | 综合执法大队 | 质量标准计量监督管理室 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | |||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 5 | 22 | 176 | 10 | 28 | |||||||||||
| 12345平台 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 179 | 3 | 8 | |||||||||
| 党务政务 | |||||||||||||||||
| 县局转办 | |||||||||||||||||
| 小计 | 2 | 1 | 1 | 27 | 43 | 355 | 13 | 36 | |||||||||
| 自办情况统计 | 小计 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 办理 情况 统计 | 合计 | 2 | 1 | 1 | 27 | 43 | 365 | 14 | 42 | ||||||||
| 超时 | |||||||||||||||||
| 延时 | |||||||||||||||||
| 办理中 | |||||||||||||||||
| 按时 | 2 | 1 | 1 | 27 | 43 | 365 | 14 | 42 | |||||||||
| 四、重点关注 | |||||||||||||||||
| 重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
| 商品服务问题 | 建议各所引导辖区内经营商户提高服务的职业技能及意识,第一时间解决消费者的合理诉求,为消费者提供高质量的售后服务。 | ||||||||||||||||
| 商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,保证商品安全,做到诚信自律,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

