2026年消费维权分析第二期
时间:2026年03月04日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 一、基本情况 1、本月(2026年2月1日—2026年2月28日)全局共接收各类投诉举报信息357件。其中:知识产权及市场规范监督管理室回答咨询6件,受理投诉举报351件(12315平台投诉238件,12345平台投诉88件,各所自办25件。)为消费者挽回经济损失30996.65元。 2、本月重点关注商品质量问题与商品售后服务问题。 | |||||||||||||||||
| 项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
| 质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
| 消费 类型 | 商品消费 | 228 | 206 | 24870.35 | 62 | 18 | 7 | 17 | 51 | 19 | 21 | 33 | |||||
| 服务消费 | 123 | 85 | 6126.3 | 29 | 1 | 1 | 8 | 26 | 11 | 19 | 28 | ||||||
| 合 计 | 351 | 291 | 30996.65 | 91 | 18 | 8 | 1 | 25 | 77 | 30 | 40 | 61 | |||||
| 三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
| 分 类 | 办公室 | 望远所 | 杨和所 | 宁和所 | 闽宁所 | 李俊所 | |||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 139 | 33 | 37 | 25 | 4 | |||||||||||
| 12345平台 | 4 | 57 | 3 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 党务政务 | |||||||||||||||||
| 县局转办 | |||||||||||||||||
| 小计 | 4 | 196 | 36 | 44 | 32 | 14 | |||||||||||
| 自办情况统计 | 小计 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 办理 情况 统计 | 合计 | 4 | 219 | 36 | 45 | 32 | 15 | ||||||||||
| 超时 | |||||||||||||||||
| 延时 | |||||||||||||||||
| 办理中 | |||||||||||||||||
| 按时 | 4 | 219 | 36 | 45 | 32 | 15 | |||||||||||
| 四、重点关注 | |||||||||||||||||
| 重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
| 商品质量问题 | 建议各所严格要求经营主体做好索证索票,台账登记,严格控制商品生产销售过程中的质量问题,定期检查商品库存,及时清理过期商品,确保产品质量。 | ||||||||||||||||
| 商品售后服务问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,为广大的消费群体做好售后服务,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

