2026年消费维权分析第三期
时间:2026年04月02日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 一、基本情况 1、本月(2026年3月1日—2026年3月31日)全局共接收各类投诉举报信息465件。其中:回答咨询7件,诉转案2件;受理投诉举报456件(12315平台投诉310件,12345平台投诉116件;各室、所自办30件)。为消费者挽回经济损失36983元。 2、本月重点关注商品服务问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
| 二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
| 项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
| 质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
| 消费类型 | 商品消费 | 301 | 246 | 21286 | 74 | 40 | 8 | 2 | 33 | 40 | 31 | 32 | 41 | ||||
| 服务消费 | 155 | 106 | 15697 | 40 | 15 | 2 | 5 | 33 | 13 | 25 | 22 | ||||||
| 合 计 | 456 | 352 | 36983 | 114 | 55 | 10 | 2 | 38 | 73 | 44 | 57 | 63 | |||||
| 三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
| 分 类 | 个体企业信用监督管理室 | 办公室 | 知识产权及市场规范监督管理室 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | |||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 20 | 29 | 220 | 13 | 28 | |||||||||||
| 12345平台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 93 | 6 | ||||||||||
| 党务政务 | |||||||||||||||||
| 县局转办 | |||||||||||||||||
| 小计 | 1 | 1 | 1 | 27 | 36 | 313 | 13 | 34 | |||||||||
| 自办情况统计 | 小计 | 28 | 2 | ||||||||||||||
| 办理 情况 统计 | 合计 | 1 | 1 | 1 | 27 | 36 | 341 | 13 | 36 | ||||||||
| 超时 | |||||||||||||||||
| 延时 | |||||||||||||||||
| 办理中 | |||||||||||||||||
| 按时 | 1 | 1 | 1 | 27 | 36 | 341 | 13 | 36 | |||||||||
| 四、重点关注 | |||||||||||||||||
| 重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
| 商品服务问题 | 建议各所严格要求经营主体做好索证索票,台账登记,严格控制商品生产销售过程中的质量问题,定期检查商品库存,及时清理过期商品,确保产品质量。 | ||||||||||||||||
| 商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,保证商品安全,做到诚信自律,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

