永宁县2025年12月伤残金发放公示
时间:2025年12月30日
来源:永宁县退役军人事务局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 编号 | 姓 名 | 本月实发(元) |
| 1 | 张仲元 | 10347 |
| 2 | 史建平 | 6277 |
| 3 | 杜风侠 | 4749 |
| 4 | 杜文永 | 4015 |
| 5 | 姜珍 | 4015 |
| 6 | 刘学敏 | 4015 |
| 7 | 李峰 | 4015 |
| 8 | 李茂才 | 4015 |
| 9 | 陈斌 | 4015 |
| 10 | 韩亨斌 | 4015 |
| 11 | 邹利 | 3297 |
| 12 | 谢凡 | 3297 |
| 13 | 陈林清 | 3257 |
| 14 | 陈河 | 3257 |
| 15 | 马晓林 | 2833 |
| 16 | 陈新华 | 2833 |
| 17 | 王斌 | 2833 |
| 18 | 李其安 | 2833 |
| 19 | 吴文贤 | 2833 |
| 20 | 唐学文 | 2833 |
| 21 | 岳金山 | 2833 |
| 22 | 阿守前 | 2833 |
| 23 | 王爱鹏 | 2833 |
| 24 | 陈丹 | 2833 |
| 25 | 黄天军 | 1830 |
| 26 | 纳光武 | 1830 |
| 27 | 王万虎 | 1830 |
| 28 | 王东 | 1830 |
| 29 | 陈少军 | 1830 |
| 30 | 张启敏 | 1830 |
| 31 | 邹永刚 | 1830 |
| 32 | 蒋利 | 1830 |
| 33 | 马立忠 | 1830 |
| 34 | 李少勇 | 1830 |
| 35 | 刘国锋 | 1830 |
| 36 | 张佳存 | 1830 |
| 37 | 徐家铭 | 1830 |
| 38 | 陈瑞 | 1830 |
| 39 | 马晓斌 | 1830 |
| 40 | 曹辉 | 1830 |
| 41 | 彭家宝 | 1830 |
| 42 | 纳斌 | 1334 |
| 43 | 张元林 | 1334 |
| 44 | 孟俊超 | 997 |
| 45 | 纳威 | 997 |
| 46 | 白玉绅 | 997 |
| 47 | 朱金良 | 997 |
| 48 | 宋志学 | 10347 |
| 49 | 肖成 | 6277 |
| 50 | 周自成 | 4749 |
| 51 | 李忠仁 | 4749 |
| 52 | 李睿骞 | 4749 |
| 53 | 龙小平 | 4015 |
| 54 | 田福君 | 2833 |
| 55 | 范为 | 2833 |
| 56 | 张玉凯 | 2833 |
| 57 | 王波 | 1830 |
| 58 | 刘海涛 | 1334 |
| 59 | 许建宏 | 1334 |
| 60 | 王旭东 | 997 |
| 61 | 蔡洪宇 | 997 |
| 62 | 王子贤 | 997 |
| 63 | 蔡尚文 | 997 |
| 64 | 马旭东 | 997 |
| 65 | 吕欣辉 | 1830 |
| 66 | 杨小龙 | 1830 |
| 67 | 杨继文 | 997 |
| 68 | 张嘉乐 | 997 |
| 合计 | 187204 | |
| 备注:2025年12月68名伤残人员伤残金共计:壹拾捌万柒仟贰佰零肆元整(¥187204元 )。 | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

