永宁县2019年度国有建设用地供应计划
时间:2019年04月23日
来源:永宁县自然资源局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
单位:公顷 | |||||||||||
总面积 | 225.2217 | ||||||||||
商服用地 | 66.4471 | 工矿仓储用地 | 86.6804 | ||||||||
公共管理服务用地 | 1.9195 | 交通运输用地 | 22.2567 | ||||||||
水域及水利设施用地 | 0.5333 | 特殊用地 | 0 | ||||||||
住房用地 | |||||||||||
住房供地总量 | 47.3847 | 其中存量 | 47.3847 | 其中增量 | 0 | ||||||
保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | ||||||
廉租房 | 经济适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||
0 | 0 | 5.7628 | 0 | 5.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6219 | 29.1353 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面