2017年第一季度排污费公告
时间:2017年11月24日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据国务院《排污费征收使用管理条例》的有关规定,银永宁县环保局经过对永宁县重点排污单位进行排污申报登记核定,现将依据排污费征收标准和经核定的污染物排放量确定的排污费数额(2017 年第一季度)在永宁县公众网站上进行公告 ( 网址 http://www.chinayn.gov.cn/ ) 。
永宁县2017年第一季度排污费公告表 | ||||
序号 | 单位名称 | 排污费金额(元) | 合计 | |
废气 | 废水 | |||
1 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 82953 | 82953 | |
2 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 121412 | 49590 | 171002 |
3 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 6909 | 29443 | 36352 |
4 | 宁夏启元药业有限公司 | 206088 | 247877 | 453965 |
5 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 75679 | 307071 | 382750 |
27 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | 32522 | 32522 | |
28 | 永宁北控水务有限公司 | 政策性免征 | ||
29 | 永宁城市建设投资有限公司 | 政策性免征 | ||
合计 | 493041 | 666503 | 1159544 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面