银川市生态环境局永宁分局2023年1-3月“双随机”抽查统计表
时间:2023年05月23日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 抽查对象范围 | 检查单位 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏东鼎钢结构有限公司 | 916401210647956318 | 宁夏永宁县望远工业园区旺牛路 | 李先东 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏众力管廊科技有限公司 | 91640221083541119W | 宁夏银川市永宁县望远镇旺牛路南(宁夏天信建设发展有限责任公司院内) | 金建祥 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏佳士洁水处理有限公司 | 91640121788224199W | 宁夏银川市望远工业园区金源路北侧2号规划路西侧 | 卫彦昌 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/17 14:07 | 周淑红 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏兴合祥钢结构有限公司 | 91640121317777491C | 宁夏永宁县望远工业园闽宁产业城宁夏人和管业有限公司1号厂房 | 傅夏生 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏凤凰城智能制造有限公司 | 91640121317759699F | 宁夏永宁县望远镇永清路北 | 曹广江 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏华天瑞德科技有限公司 | 91641100MA75X5C63H | 宁夏永宁县望远镇工业园区西位路18号 | 姜福华 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、马敏琪 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 91640121073833417Y | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 刘红财 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、马敏琪 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宇成蓝天环保输送设备有限公司 | 916401210835337848 | 宁夏永宁县望远镇工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 王文义 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宏梅彩钢钢结构有限公司 | 91640121096352667H | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧 | 刘光宏 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏家珑伟业家具有限公司 | 916401216943068201 | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯创业园C2号房) | 才华 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏恒梓源装饰板材有限公司 | 9164012105464096XK | 宁夏永宁县望远经济开发区 | 黄攀 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 91640000735967167T | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉营大街1号) | 周亮 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏成建建筑科技有限公司 | 91640121MA770E9K5T | 永宁县望远工业园区人和路西侧 | 马惠芳 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、马敏琪 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新金凰印刷有限公司 | 91640122MA773EFN4J | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯工贸B-1地块) | 赵向荣 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏方盛管业有限公司 | 91640121596243643Q | 宁夏永宁县望远工业园区创业路03号 | 盛洪伟 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏昊路塑料管业有限公司 | 91640121788243138U | 宁夏永宁县望远工业园区望银路 | 常向阳 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏格尔木业有限公司 | 91640121574877020E | 宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园 | 唐敏 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏欧韵新型材料有限公司 | 91640121MA76EQG20K | 宁夏永宁县望远工业园区西位路(银川人和建材有限公司) | 陈祥 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、吕颢 | 2023/3/20 11:21 | 吕颢 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 91640121317746871J | 宁夏永宁县李俊镇李庄养殖小区 | 王彬 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、马敏琪 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏法塞特酒庄有限公司 | 91640121799921731L | 宁夏永宁县黄羊滩农场南二支二斗北处 | 丁洁杨 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、马敏琪 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏浩润嘉园塑业有限公司 | 91640121MA76JLQG2P | 宁夏永宁县望远工业园区(永宁县人和小企业创业园(有限公司)院内)B1号厂房 | 苏浩 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏海翔通塑料制品有限公司 | 91640121MA76DDKE33 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏亚鹰新型材料有限公司3号仓库) | 崔均克 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、吕颢 | 2023/4/3 17:45 | 吕颢 |
| 23 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏润泽德钢结构有限公司 | 91640121MA76GYHF64 | 宁夏永宁县望远镇工业园区力成路3号厂房 | 李笋 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 24 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏秦墨影像文化传媒有限公司 | 91640121MA762ADT3J | 宁夏永宁县望远工业园区金盛中小企业创业园A8号 | 邹青学 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 25 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏稼保丰农业开发有限公司 | 91640121MA76CE543Q | 宁夏永宁县玉泉营农场农二队 | 贾淑莲 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、吕颢 | 2023/4/3 17:45 | 吕颢 |
| 26 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏翔龙塑业有限公司 | 916401217632380848 | 宁夏回族自治区永宁县望远镇 | 黄帮群 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 27 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蓝晟新材料研发有限公司 | 91640121MA76L6CE7B | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯工贸A-3地块) | 钟春 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 28 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏衡兴达彩钢有限公司 | 91640121MA75YMR876 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏长源石油天然气技术有限公司) | 陈振 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、吕颢 | 2023/3/20 11:21 | 吕颢 |
| 29 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏郭公庄园葡萄酿酒有限公司 | 91640121763233582A | 宁夏回族自治区永宁县玉泉营农场 | 郭顺有 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 30 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏青川管业有限公司 | 91640121317803143U | 宁夏永宁县闽宁镇扶贫产业园 | 王仁智 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/13 14:34 | 周淑红 |
| 31 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏静通管道科技有限公司 | 916401213526790452 | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧一号楼 | 朱会钢 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 32 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏骏龙铝业科技有限公司 | 91640121MA76D340XP | 宁夏永宁县胜利乡闽宁产业城福银路北侧7#-1办公室 | 张绍洪 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/13 14:41 | 周淑红 |
| 33 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鹤泉葡萄酒有限公司 | 91640121735969576G | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场场部 | 魏继武 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/13 14:31 | 周淑红 |
| 34 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 酩悦轩尼诗夏桐(宁夏)酒庄有限公司 | 91640000574889013A | 宁夏银川市永宁县黄羊滩农场夏桐路1号 | Sibylle Ingrid SCHERER | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/13 14:30 | 周淑红 |
| 35 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川七彩涂饰有限公司 | 9164012175084996XG | 宁夏永宁县望远工业园区 | 赵兴华 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/13 14:39 | 周淑红 |
| 36 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川四海丰盈保温材料有限公司 | 91640121596206666T | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道西侧三号路北侧 | 张俊峰 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 37 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天一海腾工贸有限公司 | 91640121684222893F | 银川望远工业园区人和路 | 张永兵 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 38 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川宇恒印刷包装有限公司 | 91640121564147569F | 宁夏永宁县望远工业园春辉小企业创业园 | 王燕 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/30 8:45 | 何馨 |
| 39 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川富城发钢结构工程有限公司 | 91640121694341001F | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司院内) | 潘山明 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/28 11:21 | 马秀 |
| 40 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 91640121715016399Q | 宁夏永宁县望远工业园区望远大道 | 常继伟 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、顾燕 | 2023/3/24 9:10 | 顾燕 |
| 41 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川红日电线电缆有限公司 | 91640121763246236X | 宁夏永宁县望远工业园区5号路南侧(宁夏永宁县望远工业园区金源路) | 杜计水 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 海万军、何馨 | 2023/3/20 14:21 | 马敏琦 |
| 42 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金顺友农林牧业有限公司永宁分公司 | 91640121MA75X5BLXU | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村3组东侧(原蘑菇厂) | 郝虎 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、吕颢 | 2023/4/3 17:45 | 吕颢 |
| 43 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川铁狮环保设备有限公司 | 91640121763230816T | 宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口(宁夏神马汽保设备有限公司) | 高永强 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、章晓洁 | 2023/3/20 16:44 | 章晓洁 |
| 44 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 91640121MA76DBTJ6R | 宁夏永宁县望远工业园区金源路十号车间 | 艾贵 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 刘建武、周淑红 | 2023/3/17 14:07 | 周淑红 |
| 45 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金一诺彩钢有限公司 | 91640121670405525X | 宁夏永宁望远工业园区中央大道(继华公司院内) | 王金平 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 屠莉、吕颢 | 2023/3/20 11:23 | 吕颢 |
| 46 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 吴永明 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 屠莉、周淑红 | 2023/3/21 17:28 | 周淑红 |
| 47 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁博盛水务有限公司 | 91640000321711217U | 银川市永宁县望远镇白鸽三队 | 张学英 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王毅、马敏琪 | 2023/3/20 14:17 | 马敏琦 |
| 48 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县鸿源水处理有限公司 | 91640121MA7CQX4B8J | 宁夏永宁县杨和镇中干沟南岸(永宁县城市建设投资有限公司第一污水处理厂院内) | 李昕华 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 柳超、吕颢 | 2023/3/31 8:43 | 吕颢 |
| 49 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市康洁餐具消毒有限公司 | 91640121MA773C7XXW | 宁夏永宁县望远工业园区启元药业南侧(银川金利康精细化工有限公司院内) | 胡建益 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 刘建武、顾燕 | 2023/3/28 11:24 | 顾燕 |
| 50 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市姿柔洗涤服务有限公司 | 91640121715019530P | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道2号 | 王永新 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 杨鑫、马秀 | 2023/3/31 8:55 | 马秀 |
| 51 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川洗刷刷餐具消毒有限公司 | 91640121799906566G | 永宁县望远工业园区3号路 | 陈万玲 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 吴延岭、章晓洁 | 2023/3/27 18:12 | 吴延岭 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

