银川市生态环境局永宁分局2024年第一季度双随机任务清单
时间:2024年05月29日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 抽查事项 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏世琦家具制造有限公司 | 9164012131770310XM | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 屠莉、吕颢 | 未发现问题 | 2024-03-20 11:40:23.0 | 吕颢 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏国宁钢化玻璃有限公司 | 91640121554168008E | 永宁县望远工业园区5号路 | 吴延岭、马秀 | 未发现问题 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天寅建筑材料有限公司 | 91640121MA76LC1M9M | 宁夏永宁县杨和镇王太村惠王路西侧立业房地产有限公司门窗制作加工项目5#、6#、7#厂房 | 海万军、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天海食品有限公司 | 91640121763227529Y | 宁夏银川望远工业园区望银西路 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-03-28 14:24:29.0 | 马敏琦 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏家珑伟业家具有限公司 | 916401216943068201 | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯创业园C2号房) | 海万军、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏恒梓源装饰板材有限公司 | 9164012105464096XK | 宁夏永宁县望远经济开发区 | 海万军、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏恒美多彩涂饰有限公司 | 91640121MA7603AP16 | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧 | 吴延岭、马秀 | 未发现问题 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 91640121395510485M | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:13:11.0 | 王毅 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 91640000574864668D | 永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:18:24.0 | 王毅 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 916401217508007873 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 屠莉、吕颢 | 未发现问题 | 2024-03-07 09:34:21.0 | 吕颢 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏望通达工贸有限公司 | 91640121MA75X09M1N | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-03-29 18:16:13.0 | 柳超 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 91640121317746871J | 宁夏永宁县李俊镇李庄养殖小区 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:15:57.0 | 王毅 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 91640121352673196L | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村七组 | 海万军、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏百优珍选生物科技有限公司 | 91640121MA75XPH947 | 宁夏永宁县望远工业园区人和小企业创业园B2号厂房 | 杨鑫、刘建武 | 未发现问题 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 916401217150189090 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 吴延岭、马秀 | 未发现问题 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏财硕塑业有限公司 | 91640121MA762GPD5F | 宁夏永宁县望远镇工业园区中央大道西侧人和小企业创业园A1号 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:15:45.0 | 王毅 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏郭公庄园葡萄酿酒有限公司 | 91640121763233582A | 宁夏回族自治区永宁县玉泉营农场 | 杨鑫、刘建武 | 未发现问题 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金广农牧开发有限公司 | 91640121083540431T | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村西干渠西侧草畜产业园区 | 杨鑫、刘建武 | 未发现问题 | 2024-03-29 18:04:13.0 | 刘建武 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金鑫四通钢结构有限公司 | 916401210546433194 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路南侧(银川保绿特生物科研有限公司院内) | 杨鑫、刘建武 | 未发现问题 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鑫嘉伟业钢构有限公司 | 91640121MA75W4Y81M | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路东侧三号生产车间 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:14:43.0 | 王毅 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鹤泉葡萄酒有限公司 | 91640121735969576G | 宁夏银川市永宁县玉泉营农场场部 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-03-28 14:24:29.0 | 马敏琦 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 酩悦轩尼诗夏桐(宁夏)酒庄有限公司 | 91640000574889013A | 宁夏银川市永宁县黄羊滩农场夏桐路1号 | 王毅、周淑红 | 未发现问题 | 2024-03-20 15:11:54.0 | 王毅 |
| 23 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川永宁多美涂料装饰有限公司 | 91640121763212570C | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-03-28 14:24:29.0 | 马敏琦 |
| 24 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金顺友农林牧业有限公司永宁分公司 | 91640121MA75X5BLXU | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村3组东侧(原蘑菇厂) | 屠莉、吕颢 | 未发现问题 | 2024-03-20 11:40:32.0 | 吕颢 |
| 25 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川高新区力生电机有限责任公司 | 916411007632142934 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏永宁县荣胜中小企业创业园有限公司院内) | 海万军、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 26 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏静通管道科技有限公司 | 916401213526790452 | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧一号楼 | 海万军、顾燕 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 27 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏人和管业有限公司 | 91640121395053130P | 宁夏永宁望远工业园区闽宁产业园 | 柳超、马敏琦 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-28 14:29:47.0 | 马敏琦 |
| 28 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天旗桥架制造有限公司 | 91640121395517812E | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司院内) | 柳超、马敏琦 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-28 14:29:47.0 | 马敏琦 |
| 29 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宇成蓝天环保输送设备有限公司 | 916401210835337848 | 宁夏永宁县望远镇工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 杨鑫、刘建武 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 30 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏朗月新材料有限公司 | 91640121MA75YDLD5Y | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东 | 屠莉、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-07 09:35:18.0 | 吕颢 |
| 31 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏格尔木业有限公司 | 91640121574877020E | 宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园 | 屠莉、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-20 11:40:14.0 | 吕颢 |
| 32 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏泰鸿鑫业金属结构有限公司 | 91640121096353205M | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧一号楼板材生产车间 | 杨鑫、刘建武 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 33 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏玉元生物科技有限公司 | 91640121317733157X | 宁夏永宁县望远工业园区启元大道1号 | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 34 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 91640121227930405R | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 | 海万军、顾燕 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-20 08:12:29.0 | 顾燕 |
| 35 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏秦墨影像文化传媒有限公司 | 91640121MA762ADT3J | 宁夏永宁县望远工业园区金盛中小企业创业园A8号 | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 36 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蓝润源环保科技有限公司 | 91640121MA7745DQ7T | 宁夏永宁县望远工业园区十二号生产车间(宁夏世纪伟业中小企业服务中心有限公司院内) | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 37 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏衡兴达彩钢有限公司 | 91640121MA75YMR876 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏长源石油天然气技术有限公司) | 柳超、马敏琦 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-28 14:29:47.0 | 马敏琦 |
| 38 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏重立机械制造有限公司 | 91640121397973870N | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧八号车间 | 柳超、马敏琦 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-28 14:29:47.0 | 马敏琦 |
| 39 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏青川管业有限公司 | 91640121317803143U | 宁夏永宁县闽宁镇扶贫产业园 | 屠莉、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-07 09:36:19.0 | 吕颢 |
| 40 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏骏龙铝业科技有限公司 | 91640121MA76D340XP | 宁夏永宁县胜利乡闽宁产业城福银路北侧7#-1办公室 | 王毅、周淑红 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-20 15:22:02.0 | 王毅 |
| 41 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川森淼工程有限公司 | 916401212279065797 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 屠莉、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-07 09:33:47.0 | 吕颢 |
| 42 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川铁狮环保设备有限公司 | 91640121763230816T | 宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口(宁夏神马汽保设备有限公司) | 杨鑫、刘建武 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 刘建武 |
| 43 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川盛宇电线电缆有限公司 | 91640121MA76D1AR3L | 宁夏永宁县望远镇金盛中小企业创业园A9号 | 吴延岭、马秀 | 发现问题待后续处理 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 44 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市姿柔洗涤服务有限公司 | 91640121MA773C7XXW | 宁夏永宁县望远工业园区启元药业南侧(银川金利康精细化工有限公司院内) | 周淑红、顾燕 | 未发现问题 | 2024-03-20 08:17:40.0 | 顾燕 |
| 45 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市康洁餐具消毒有限公司 | 91640121715019530P | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道2号 | 屠莉、吕颢 | 未发现问题 | 2024-03-07 09:05:48.0 | 吕颢 |
| 46 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川洗刷刷餐具消毒有限公司 | 91640121799906566G | 永宁县望远工业园区3号路 | 马敏琦、王毅 | 未发现问题 | 2024-03-21 09:08:22.0 | 王毅 |
| 47 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 海万军、柳超 | 未发现问题 | 2024-03-29 18:17:47.0 | 柳超 |
| 48 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 杨鑫、刘建武 | 未发现问题 | 2024-03-29 18:02:44.0 | 刘建武 |
| 49 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 宁夏永宁县闽宁镇 | 吴延岭、马秀 | 未发现问题 | 2024-03-18 09:28:08.0 | 马秀 |
| 50 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 91640121MA76J1J88N | 宁夏永宁县望远镇望福路3号 | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-18 09:28:08.0 | 马秀 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

