银川市生态环境局永宁分局2024年第二季度双随机任务清单
时间:2024年09月12日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 抽查事项 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏乐派塑胶管业有限公司 | 91640121564147956U | 宁夏永宁县望远工业园区人和创业园D2号 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-29 17:21:18.0 | 周淑红 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏佳士洁水处理有限公司 | 91640121788224199W | 宁夏银川市望远工业园区金源路北侧2号规划路西侧 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-29 17:21:18.0 | 周淑红 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏侩牛牧业有限公司 | 91640121MA773HPWXT | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 刘建武、吕颢 | 未发现问题 | 2024-05-16 14:37:51.0 | 吕颢 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 91640121083549196G | 宁夏永宁县望远镇工业园区 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-06-24 15:20:35.0 | 马敏琦 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏坚盾幕墙工程有限公司 | 91640121MA75X4WRXA | 宁夏永宁县望远工业园区望银路与红旗路十字路口向西200米 | 顾燕、章晓洁 | 未发现问题 | 2024-05-14 11:55:02.0 | 章晓洁 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 91640121073833417Y | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-29 15:10:16.0 | 屠莉 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏家珑伟业家具有限公司 | 916401216943068201 | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯创业园C2号房) | 吴延岭、马秀 | 未发现问题 | 2024-06-30 15:29:38.0 | 马秀 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏岩首新材料科技有限公司 | 916401217359605710 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 海万军、王毅 | 未发现问题 | 2024-06-27 08:54:21.0 | 王毅 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新东方食用油有限公司 | 91640122054637963C | 宁夏永宁县望远镇工业园区唐徕渠东侧二号生产车间 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-06-24 15:20:35.0 | 马敏琦 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 91640121395510485M | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 海万军、王毅 | 未发现问题 | 2024-06-27 08:52:50.0 | 王毅 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 91640000574864668D | 永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处 | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-06-24 15:20:35.0 | 马敏琦 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓龙玻璃有限公司 | 91640121MA760KG014 | 宁夏永宁工业园区红旗路西侧(宁夏凯航商贸有限公司院内) | 刘建武、吕颢 | 未发现问题 | 2024-05-09 17:37:41.0 | 吕颢 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏欧韵新型材料有限公司 | 91640121MA76EQG20K | 宁夏永宁县望远工业园区西位路(银川人和建材有限公司) | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-06-24 15:20:35.0 | 马敏琦 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏郭公庄园葡萄酿酒有限公司 | 91640121763233582A | 宁夏回族自治区永宁县玉泉营农场 | 海万军、王毅 | 未发现问题 | 2024-06-27 08:57:51.0 | 王毅 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏重立机械制造有限公司 | 91640121397973870N | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧八号车间 | 刘建武、吕颢 | 未发现问题 | 2024-05-15 17:27:39.0 | 吕颢 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金广农牧开发有限公司 | 91640121083540431T | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村西干渠西侧草畜产业园区 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-30 15:20:40.0 | 周淑红 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县宏祥牛羊肉加工有限公司 | 91640121774914789D | 宁夏永宁县杨和镇红星六组 | 顾燕、章晓洁 | 未发现问题 | 2024-05-14 11:55:02.0 | 章晓洁 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市康洁餐具消毒有限公司 | 91640121715019530P | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道2号 | 海万军、王毅 | 未发现问题 | 2024-06-27 08:51:23.0 | 王毅 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川旺牛肉制品有限公司 | 916401217508421353 | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-29 17:21:18.0 | 周淑红 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金顺友农林牧业有限公司永宁分公司 | 91640121MA75X5BLXU | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村3组东侧(原蘑菇厂) | 柳超、马敏琦 | 未发现问题 | 2024-06-24 15:20:35.0 | 马敏琦 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 91640121MA75X6G53F | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧D-4号办公楼 | 刘建武、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-05-09 17:38:10.0 | 吕颢 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川永宁多美涂料装饰有限公司 | 91640121763212570C | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 刘建武、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2024-05-09 17:37:33.0 | 吕颢 |
| 23 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川盛宇电线电缆有限公司 | 91640121MA76D1AR3L | 宁夏永宁县望远镇金盛中小企业创业园A9号 | 海万军、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2024-06-27 08:57:04.0 | 王毅 |
| 24 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宝丝路餐饮管理有限公司 | 91640500317818396Q | 宁夏银川市永宁县杨和镇工业功能区(银川源本先食品有限公司院内) | 顾燕、章晓洁 | 发现问题待后续处理 | 2024-05-14 11:55:02.0 | 章晓洁 |
| 25 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏海翔通塑料制品有限公司 | 91640121MA76DDKE33 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏亚鹰新型材料有限公司3号仓库) | 吴延岭、马秀 | 发现问题待后续处理 | 2024-06-05 10:17:00.0 | 马秀 |
| 26 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇发生态农业有限公司 | 91640121MA76GLUC9T | 宁夏永宁县闽宁镇木兰村木兰养殖园区(木兰14组) | 吴延岭、马秀 | 发现问题待后续处理 | 2024-06-05 10:17:00.0 | 马秀 |
| 27 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏诚德汽车轴承制造有限公司 | 9164012167041523X0 | 宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园 | 顾燕、章晓洁 | 发现问题待后续处理 | 2024-05-14 11:55:02.0 | 章晓洁 |
| 28 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县绿色阳光工贸有限公司 | 916401217999301010 | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-29 13:36:29.0 | 马秀 |
| 29 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市旭跃钢结构彩板有限公司 | 91640121MA77375R4U | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧热处理车间(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司) | 吴延岭、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2024-03-18 09:25:24.0 | 马秀 |
| 30 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 9164000057489578XL | 银川市永宁县望远工业园区 | 吴延岭、章晓洁 | 未发现问题 | 2024-05-14 11:41:28.0 | 章晓洁 |
| 31 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 屠莉、周淑红 | 未发现问题 | 2024-06-29 14:29:10.0 | 周淑红 |
| 32 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县鸿源水处理有限公司 | 91640121MA7CQX4B8J | 宁夏永宁县杨和镇中干沟南岸(永宁县城市建设投资有限公司第一污水处理厂院内) | 顾燕、柳超 | 未发现问题 | 2024-06-30 15:17:42.0 | 柳超 |
| 33 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 91640121MA76J1J88N | 宁夏永宁县望远镇望福路3号 | 海万军、王毅 | 未发现问题 | 2024-06-27 09:00:22.0 | 王毅 |
| 34 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 刘建武、吕颢 | 未发现问题 | 2024-05-24 10:58:55.0 | 吕颢 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

