银川市生态环境局永宁分局2025年第一季度双随机任务清单
时间:2025年07月14日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 编号 | 抽查事项 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 检查结果 | 检查人 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏世琦家具制造有限公司 | 9164012131770310XM | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 未发现问题 | 刘建武、马秀 | 2025-03-17 10:40:10.0 | 马秀 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中盛紫征纸制品包装有限公司 | 91640121MA76C79U2H | 宁夏永宁县望远镇金源路北侧11-12号楼(宁夏力成电气集团有限公司院内) | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-02-21 11:37:40.0 | 王毅 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏侩牛牧业有限公司 | 91640121MA773HPWXT | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-03-14 11:36:29.0 | 王晓明 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏兰山骄子葡萄酒庄有限公司 | 9164012109635593X9 | 宁夏永宁县玉泉营 | 未发现问题 | 何佳、吕颢 | 2025-03-05 14:14:46.0 | 何佳 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏兴合祥钢结构有限公司 | 91640121317777491C | 宁夏永宁县望远工业园闽宁产业城宁夏人和管业有限公司1号厂房 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025-03-17 09:24:33.0 | 屠莉 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏凯晴源环保科技有限公司 | 91640121MAC2D1AB8A | 宁夏永宁工业园区厦门路以西唐徕渠以东宁夏人和管业有限公司项目用地以南等7户 | 未发现问题 | 海万军、周淑红 | 2025-03-10 14:54:24.0 | 周淑红 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 9164012122793422XP | 宁夏永宁县望远经济区 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025-03-17 09:31:07.0 | 屠莉 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏华裕金盛钢结构工程有限公司 | 9164012106476494XJ | 宁夏永宁县望远工业园区三号路 | 未发现问题 | 何佳、吕颢 | 2025-03-11 14:01:01.0 | 吕颢 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏坚盾幕墙工程有限公司 | 91640121MA75X4WRXA | 宁夏永宁县望远工业园区望银路与红旗路十字路口向西200米 | 未发现问题 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-04 09:03:06.0 | 孙海艳 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏夏之天门业有限公司 | 91640121MA762BU4X3 | 宁夏永宁县望远工业园区人和路东侧一号楼(宁夏大亚木业有限公司院内) | 未发现问题 | 刘建武、马秀 | 2025-02-18 17:28:41.0 | 马秀 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏大亚木业有限公司 | 91640121054628522F | 宁夏永宁县望远工业园区人和路东侧 | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-02-21 11:37:40.0 | 王毅 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏大光节能科技有限公司 | 91640122MA75WNKM9X | 宁夏永宁县胜利乡闽宁产业城福银路北侧七号车间 | 未发现问题 | 刘建武、马秀 | 2025-02-18 17:28:41.0 | 马秀 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏家珑伟业家具有限公司 | 916401216943068201 | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯创业园C2号房) | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-02-19 14:41:30.0 | 王晓明 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏才运达机电泵业有限公司 | 916401215541689726 | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧 | 未发现问题 | 海万军、周淑红 | 2025-03-10 14:33:25.0 | 周淑红 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏昊路塑料管业有限公司 | 91640121788243138U | 宁夏永宁县望远工业园区望银路 | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-02-19 14:41:30.0 | 王晓明 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓龙玻璃有限公司 | 91640121MA760KG014 | 宁夏永宁工业园区红旗路西侧(宁夏凯航商贸有限公司院内) | 未发现问题 | 何佳、吕颢 | 2025-03-05 14:14:46.0 | 何佳 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏民江钢化玻璃有限公司 | 91640121317879762E | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧四号车间 | 未发现问题 | 何佳、吕颢 | 2025-03-05 14:14:46.0 | 何佳 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 91640121317746871J | 宁夏永宁县李俊镇李庄养殖小区 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025-03-17 10:30:36.0 | 屠莉 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏泰鸿鑫业金属结构有限公司 | 91640121096353205M | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧一号楼板材生产车间 | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-02-19 14:41:30.0 | 王晓明 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 91640121352673196L | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村七组 | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-03-14 11:36:29.0 | 王晓明 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏百优珍选生物科技有限公司 | 91640121MA75XPH947 | 宁夏永宁县望远工业园区人和小企业创业园B2号厂房 | 未发现问题 | 刘建武、马秀 | 2025-02-19 10:39:48.0 | 马秀 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蓝晟新材料研发有限公司 | 91640121MA76L6CE7B | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯工贸A-3地块) | 未发现问题 | 何佳、吕颢 | 2025-03-05 14:14:46.0 | 何佳 |
| 23 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鑫嘉伟业钢构有限公司 | 91640121MA75W4Y81M | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路东侧三号生产车间 | 未发现问题 | 海万军、周淑红 | 2025-03-11 17:11:28.0 | 周淑红 |
| 24 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏铂丽建材有限公司 | 916401213178307318 | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧(宁夏中健益康科技有限公司D-3号车间) | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-03-10 11:35:42.0 | 王毅 |
| 25 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏飞浩园管道科技有限公司 | 91640100MA761JT66M | 宁夏永宁工业园区丰润路6号J库(宁夏银浙印刷包装产业物流园有限公司院内) | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-02-21 11:37:40.0 | 王毅 |
| 26 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县城控供热服务有限公司 | 91640121MA76GLTM4Y | 宁夏永宁县永康西路22号 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025-03-17 09:37:24.0 | 屠莉 |
| 27 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县鹏程粮油有限公司 | 9164012175083272XN | 永宁县望远镇望远工业园区 | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-02-21 11:37:40.0 | 王毅 |
| 28 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天恩电气集团有限公司 | 91640121694307938P | 宁夏永宁县望远镇工业园区天恩路 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025-03-17 09:34:18.0 | 屠莉 |
| 29 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市塞麦嘉鑫食品有限公司 | 91640121MA76CAKR6A | 永宁县望远镇长湖村经纬创业园202A | 未发现问题 | 吴延岭、王晓明 | 2025-02-19 14:41:30.0 | 王晓明 |
| 30 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金顺友农林牧业有限公司永宁分公司 | 91640121MA75X5BLXU | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村3组东侧(原蘑菇厂) | 未发现问题 | 海万军、周淑红 | 2025-03-10 14:42:52.0 | 周淑红 |
| 31 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川铁狮环保设备有限公司 | 91640121763230816T | 宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口(宁夏神马汽保设备有限公司) | 未发现问题 | 杨鑫、王毅 | 2025-03-10 11:35:42.0 | 王毅 |
| 32 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川高新区力生电机有限责任公司 | 916411007632142934 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏永宁县荣胜中小企业创业园有限公司院内) | 未发现问题 | 刘建武、马秀 | 2025-02-19 10:39:48.0 | 马秀 |
| 33 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏正德源科技发展股份有限公司 | 91640100073803269A | 永宁县望远工业园区望银路 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 刘建武、马秀 | 2025-03-17 10:40:10.0 | 马秀 |
| 34 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天旗桥架制造有限公司 | 91640121395517812E | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司院内) | 发现问题待后续处理 | 海万军、周淑红 | 2025-03-10 14:45:06.0 | 周淑红 |
| 35 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 91640121715085263C | 永宁县望远工业园区中央大道 | 发现问题已责令改正 | 屠莉、柳超 | 2025-03-11 17:16:20.0 | 屠莉 |
| 36 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏海翔通塑料制品有限公司 | 91640121MA76DDKE33 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏亚鹰新型材料有限公司3号仓库) | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-21 08:37:35.0 | 孙海艳 |
| 37 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蜀佳农牧科技有限公司 | 91640121054609583G | 宁夏永宁县望远镇工业园区望银路 | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-04 09:03:06.0 | 孙海艳 |
| 38 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏诚德汽车轴承制造有限公司 | 9164012167041523X0 | 宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园 | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-21 08:37:35.0 | 孙海艳 |
| 39 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏重立机械制造有限公司 | 91640121397973870N | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧八号车间 | 发现问题已责令改正 | 杨鑫、王毅 | 2025-02-21 16:46:37.0 | 王毅 |
| 40 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县康悦纸塑制品有限公司 | 916401210546160546 | 宁夏永宁县望远镇经纬创业园323号 | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-21 08:37:35.0 | 孙海艳 |
| 41 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县绿色阳光工贸有限公司 | 916401217999301010 | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 发现问题已责令改正 | 海万军、周淑红 | 2025-03-10 14:43:54.0 | 周淑红 |
| 42 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 金格利来节能科技(银川)有限公司 | 91640121MACL7DHK3H | 宁夏永宁县望远镇西位路南侧红旗路西侧(宁夏福思特市政工程有限公司1号车间厂房) | 发现问题已责令改正 | 何佳、吕颢 | 2025-03-24 11:19:02.0 | 吕颢 |
| 43 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川富城发钢结构工程有限公司 | 91640121694341001F | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司院内) | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-21 08:37:35.0 | 孙海艳 |
| 44 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川森淼工程有限公司 | 916401212279065797 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 发现问题已责令改正 | 孙海燕、何馨 | 2025-03-04 09:03:06.0 | 孙海艳 |
| 45 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川洗刷刷餐具消毒有限公司 | 91640121799906566G | 永宁县望远工业园区3号路 | 发现问题已责令改正 | 何佳、吕颢 | 2025-03-24 11:18:42.0 | 吕颢 |
| 46 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川盛宇电线电缆有限公司 | 91640121MA76D1AR3L | 宁夏永宁县望远镇金盛中小企业创业园A9号 | 发现问题已责令改正 | 海万军、周淑红 | 2025-03-11 17:11:13.0 | 周淑红 |
| 47 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏格尔木业有限公司 | 91640121MA76D1AR4L | 宁夏永宁县望远镇金盛中小企业创业园A10号 | 未发现问题 | 屠莉、柳超 | 2025/4/7 17:37 | 屠莉 |
| 48 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 发现问题已责令改正 | 吕颢、屠莉 | 2025-03-17 10:28:05.0 | 吕颢 |
| 49 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏硕铭再生资源有限公司 | 91640121MABR5MX68Q | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧4号车间(银川润百利工贸有限公司院内) | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、王毅 | 2025-03-18 12:05:14.0 | 孙海艳 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

