银川市生态环境局永宁分局2025年第二季度双随机任务清单
时间:2025年07月14日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 抽查事项 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 | |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 916400006704457898 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 王晓明、柳超 | 未发现问题 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏万丰新材塑胶工业有限公司 | 91640121317834476P | 宁夏永宁工业园区闽宁产业园(宁夏人和管业有限公司5号厂房) | 刘建武、何佳 | 未发现问题 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中殊玉泉国际酒庄有限公司 | 916401215853987382 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇(葡萄博览路东) | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-06-18 11:03:58.0 | 马秀 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏乐派塑胶管业有限公司 | 91640121564147956U | 宁夏永宁县望远工业园区人和创业园D2号 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-05-26 14:19:59.0 | 孙海艳 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏博众精工钢结构有限公司 | 91640121MABNCJ9X25 | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧力成路1号 | 刘建武、何佳 | 未发现问题 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天润丰高科技管业有限公司 | 91640121564120489R | 宁夏永宁县望远工业园区(春辉小企业创业园)C3、D3 | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-06-16 18:00:26.0 | 马秀 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宏梅彩钢钢结构有限公司 | 91640121096352667H | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-19 15:47:31.0 | 周淑红 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏岩首新材料科技有限公司 | 916401217359605710 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-30 08:39:46.0 | 马秀 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏成建建筑科技有限公司 | 91640121MA770E9K5T | 永宁县望远工业园区人和路西侧 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-21 16:58:06.0 | 周淑红 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏捷巢建设工程有限公司 | 91640121MA773FJG59 | 宁夏永宁县望远镇工业园区(宁夏长源石油天然气技术有限公司2幢车间) | 王晓明、柳超 | 未发现问题 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新东方食用油有限公司 | 91640122054637963C | 宁夏永宁县望远镇工业园区唐徕渠东侧二号生产车间 | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-30 08:39:46.0 | 马秀 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司 | 91640121395510485M | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-05-26 14:19:59.0 | 孙海艳 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 91640000574864668D | 永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-06-20 09:14:11.0 | 吕颢 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晓龙玻璃有限公司 | 91640121MA760KG014 | 宁夏永宁工业园区红旗路西侧(宁夏凯航商贸有限公司院内) | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-04-28 09:04:49.0 | 周淑红 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏望通达工贸有限公司 | 91640121MA75X09M1N | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-19 15:48:13.0 | 周淑红 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 91640121317746871J | 宁夏永宁县李俊镇李庄养殖小区 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-21 16:57:11.0 | 周淑红 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏洲洋制药有限公司 | 91640121227759863U | 宁夏银川市永宁县望远开发区 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-04-28 08:33:55.0 | 王毅 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 91640121054638245H | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 刘建武、何佳 | 未发现问题 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏绿悦乐明健康产业开发有限公司 | 91640121MA76KXB04C | 宁夏永宁县望远镇永宁快速通道以东银西铁路以南桃李江南3号楼 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-21 16:58:37.0 | 周淑红 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏衡兴达彩钢有限公司 | 91640121MA75YMR876 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏长源石油天然气技术有限公司) | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-30 08:39:46.0 | 马秀 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏静通管道科技有限公司 | 916401213526790452 | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧一号楼 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-05-26 14:19:59.0 | 孙海艳 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 酩悦轩尼诗夏桐(宁夏)酒庄有限公司 | 91640000574889013A | 宁夏银川市永宁县黄羊滩农场夏桐路1号 | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-06-16 18:00:26.0 | 马秀 |
| 23 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川东方希望动物营养食品有限公司 | 91640121684218931C | 宁夏永宁县望远工业园区 | 王晓明、柳超 | 未发现问题 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 24 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天味源食品有限公司 | 91640121596245462T | 宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园604号 | 刘建武、何佳 | 未发现问题 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 25 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川旺牛肉制品有限公司 | 916401217508421353 | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 杨鑫、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-30 08:39:46.0 | 马秀 |
| 26 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中科辉远新材料有限公司 | 91640121MA75W87K94 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路南侧(银川保绿特环保设备有限公司院内) | 刘建武、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 27 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏众力管廊科技有限公司 | 91640221083541119W | 宁夏银川市永宁县望远镇旺牛路南(宁夏天信建设发展有限责任公司院内) | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-19 18:08:53.0 | 王毅 |
| 28 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏众发制冷科技有限公司 | 91640121MA76HQT543 | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧特大型车间(宁夏京鼎轴承扎机制造有限公司) | 王晓明、柳超 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 29 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏十里花蜂产品有限公司 | 916401217359629803 | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路东侧 | 杨鑫、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-16 18:00:26.0 | 马秀 |
| 30 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏墨工科技有限公司 | 91640121MA773ENT40 | 宁夏永宁县胜利乡闽宁产业城宁夏创业谷中小企业产业城二期D区31号楼 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-28 08:33:35.0 | 王毅 |
| 31 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏建成建材有限责任公司 | 9164012122793377X2 | 宁夏永宁县望远镇板桥村望滨路南侧 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-28 08:33:06.0 | 王毅 |
| 32 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏恒美多彩涂饰有限公司 | 91640121MA7603AP16 | 宁夏永宁县望远工业园区天信路南侧 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-20 09:14:50.0 | 吕颢 |
| 33 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏新金凰印刷有限公司 | 91640122MA773EFN4J | 宁夏永宁县望远工业园区红旗路西侧(德锐斯工贸B-1地块) | 王晓明、柳超 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 34 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏旺源衡器起重设备制造有限公司 | 916401217508208689 | 宁夏永宁工业园区望远南大道8号 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-19 18:11:22.0 | 王毅 |
| 35 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏朗月新材料有限公司 | 91640121MA75YDLD5Y | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东 | 孙海艳、何馨 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-21 16:52:42.0 | 孙海艳 |
| 36 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏玉元生物科技有限公司 | 91640121317733157X | 宁夏永宁县望远工业园区启元大道1号 | 周淑红、吴延岭 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-28 08:59:38.0 | 周淑红 |
| 37 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 91640121MA76DBTJ6R | 宁夏永宁县望远镇望银路南侧,创业路东侧D3号楼 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-05-08 14:56:13.0 | 周淑红 |
| 38 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏西北爱华装饰建材有限公司 | 91640121MA75WBF712 | 宁夏永宁县望远工业园天信路南侧一号楼 | 孙海艳、何馨 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-21 16:52:31.0 | 孙海艳 |
| 39 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏青川管业有限公司 | 91640121317803143U | 宁夏永宁县闽宁镇扶贫产业园 | 孙海艳、何馨 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-26 14:19:59.0 | 孙海艳 |
| 40 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县亨通达生猪定点屠宰场 | 91640121564105609H | 宁夏永宁县李俊镇金塔村 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-20 09:15:21.0 | 吕颢 |
| 41 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县宏祥牛羊肉加工有限公司 | 91640121774914789D | 宁夏永宁县杨和镇红星六组 | 王晓明、柳超 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 42 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川宇恒印刷包装有限公司 | 91640121564147569F | 宁夏永宁县望远工业园春辉小企业创业园 | 孙海艳、何馨 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-26 14:19:59.0 | 孙海艳 |
| 43 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 91640121715016399Q | 宁夏永宁县望远工业园区望远大道 | 刘建武、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 44 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金一诺彩钢有限公司 | 91640121670405525X | 宁夏永宁望远工业园区中央大道(继华公司院内) | 王晓明、柳超 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-30 14:49:15.0 | 王晓明 |
| 45 | 一般污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金鑫四通钢结构有限公司 | 916401210546433194 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路南侧(银川保绿特生物科研有限公司院内) | 刘建武、何佳 | 发现问题待后续处理 | 2025-05-27 11:34:10.0 | 何佳 |
| 46 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 宁夏永宁县闽宁镇 | 王毅、吕颢 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-15 17:11:45.0 | 王毅 |
| 47 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 91640121MA76J1J88N | 宁夏永宁县望远镇望福路3号 | 孙海艳、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-19 18:07:50.0 | 孙海艳 |
| 48 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司永宁史庄加油站 | 916401215853794225 | 宁夏永宁县望洪镇史庄村 | 孙海艳、何佳 | 未发现问题 | 2025-06-13 17:21:18.0 | 何佳 |
| 49 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司永宁旺牛路加油站 | 9164012131781052X3 | 宁夏永宁县望远镇望银路南侧 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:10:28.0 | 周淑红 |
| 50 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司永宁永和街加油站 | 916401213178104820 | 宁夏永宁县杨和镇永和街东侧 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-06-24 16:42:23.0 | 吕颢 |
| 51 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部东方加油站 | 91640121715075487E | 宁夏永宁县李俊镇东方村、109国道东侧 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:01:32.0 | 周淑红 |
| 52 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部永红加油站 | 91640121763217339W | 宁夏永宁县杨和镇永红村 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:10:14.0 | 周淑红 |
| 53 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部红星加油站 | 91640121227932822P | 宁夏永宁县杨和镇红星村 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-06-24 16:42:19.0 | 吕颢 |
| 54 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中海华夏石油有限责任公司 | 91640100MA76CKJR7B | 宁夏永宁县杨和镇永黄公路北侧快速通道东侧(中海华夏石油有限责任公司办公楼) | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-06-20 09:12:21.0 | 吕颢 |
| 55 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宝塔油气销售有限公司李俊加油站 | 91640121715075305A | 宁夏永宁县李俊镇许黄公路南 | 孙海艳、何佳 | 未发现问题 | 2025-06-13 17:21:18.0 | 何佳 |
| 56 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县旺旺加油站 | 91640121317795403A | 宁夏永宁县望洪镇望洪一队 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:01:00.0 | 周淑红 |
| 57 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县盛旭宁油气站有限公司 | 91640121MA774DC858 | 宁夏永宁县望远镇109国道东侧、四季鲜市场西侧(盛旭宁油气合建站加油站) | 孙海艳、何佳 | 未发现问题 | 2025-06-18 11:12:15.0 | 何佳 |
| 58 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司永宁杨和镇加油站 | 91640121MA75Y7FK8N | 宁夏永宁县杨和镇王太村滨河大道西侧 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-20 09:13:08.0 | 吕颢 |
| 59 | 夏季挥发性有机物 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏前进商贸有限公司 | 91640121MA75Y4TPXL | 永宁县望远镇通桥村政台五队 | 孙海艳、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-18 11:12:15.0 | 何佳 |
| 60 | 碳排放重点企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 孙海艳、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-06-18 11:10:47.0 | 何佳 |
| 61 | 碳排放重点企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 孙海艳、何佳 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-15 11:16:50.0 | 孙海艳 |
| 62 | 辐射执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县中医院 | 1264012145430034XB | 银川市永宁县 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:11:39.0 | 周淑红 |
| 63 | 辐射执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县人民医院 | 12640121454300331K | 银川市永宁县 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-06-20 09:16:07.0 | 吕颢 |
| 64 | 辐射执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县望洪镇卫生院 | 12640121454300382U | 银川市永宁县 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-05-20 08:25:29.0 | 吕颢 |
| 65 | 辐射执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县李俊镇卫生院 | 126401214543003666 | 银川市永宁县 | 周淑红、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-21 17:11:29.0 | 周淑红 |
| 66 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏世琦家具制造有限公司 | 9164012131770310XM | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-04-15 14:31:53.0 | 周淑红 |
| 67 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏华裕金盛钢结构工程有限公司 | 9164012106476494XJ | 宁夏永宁县望远工业园区三号路 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-04-27 10:11:01.0 | 孙海艳 |
| 68 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-04-27 10:11:01.0 | 孙海艳 |
| 69 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 91640121083549196G | 宁夏永宁县望远镇工业园区 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-04-15 14:28:18.0 | 周淑红 |
| 70 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏建兴环保科技有限公司 | 91640121MA76KGM917 | 宁夏回族自治区银川市永宁县闽宁镇新镇区电商扶贫孵化创业基地(110国道西侧3-1号) | 何佳、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-07 14:51:59.0 | 何佳 |
| 71 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏昊盛机动车检测有限公司 | 91640121574866137U | 宁夏永宁县望远工业园区人和路南侧 | 何佳、屠莉 | 未发现问题 | 2025-05-07 14:51:59.0 | 何佳 |
| 72 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏森蓝环保有限公司 | 91641100399466012M | 宁夏银川市金凤区宝湖西路北侧,新开渠街东侧银川经济技术开发区高端产业综合配套区人才公寓配套综合楼(自主申报) | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-04-15 14:30:47.0 | 周淑红 |
| 73 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏测衡联合实业有限公司 | 91640121MA76CUQE2R | 宁夏银川市金凤区新昌西路北侧高新2号路南侧,国贸新天地5幢21层3号房(自主申报) | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-03-25 17:26:36.0 | 吕颢 |
| 74 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鸿曦机动车检测有限公司 | 91640121MA76JRW149 | 宁夏永宁县望远鸿曦汽车城D18区18a-22an、18b-22bn号 | 孙海艳、何馨 | 未发现问题 | 2025-04-27 10:11:01.0 | 孙海艳 |
| 75 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县城控供热服务有限公司 | 91640121MA76GLTM4Y | 宁夏永宁县永康西路22号 | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-03-28 11:13:02.0 | 吕颢 |
| 76 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县康悦纸塑制品有限公司 | 916401210546160546 | 宁夏永宁县望远镇经纬创业园323号 | 王晓明、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-29 12:07:33.0 | 王晓明 |
| 77 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 91640121MA76J1J88N | 宁夏永宁县望远镇望福路3号 | 王晓明、马秀 | 未发现问题 | 2025-04-29 12:07:33.0 | 王晓明 |
| 78 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川永宁多美涂料装饰有限公司 | 91640121763212570C | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 周淑红、吴延岭 | 未发现问题 | 2025-04-15 14:31:22.0 | 周淑红 |
| 79 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏万丰新材塑胶工业有限公司 | 91640121317834476P | 宁夏永宁工业园区闽宁产业园(宁夏人和管业有限公司5号厂房) | 吕颢、王毅 | 未发现问题 | 2025-03-28 11:13:02.0 | 吕颢 |
| 80 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏万丰新材塑胶工业有限公司 | 91640121317834476P | 宁夏永宁工业园区闽宁产业园(宁夏人和管业有限公司5号厂房) | 吕颢、王毅 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2025-03-28 11:13:02.0 | 吕颢 |
| 81 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 宁夏永宁县闽宁镇 | 吕颢、王毅 | 发现问题已责令改正 | 2025-03-28 11:13:34.0 | 吕颢 |
| 82 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏灵隆建设集团有限责任公司 | 916400002283826908 | 银川市金凤区长城中路70号 | 王晓明、马秀 | 发现问题已责令改正 | 2025-04-29 12:07:33.0 | 王晓明 |
| 83 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县绿色阳光工贸有限公司 | 916401217999301010 | 宁夏回族自治区永宁县望远工业园区 | 何佳、屠莉 | 发现问题已责令改正 | 2025-05-07 14:51:59.0 | 何佳 |
| 84 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏海翔通塑料制品有限公司 | 91640121MA76DDKE33 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路北侧(宁夏亚鹰新型材料有限公司3号仓库) | 何佳、屠莉 | 发现问题待后续处理 | 2025-05-07 14:51:59.0 | 何佳 |
| 85 | 春季“三个专项”执法监管 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川安车畅通汽车检测有限公司 | 91640121317758514T | 宁夏永宁县杨和镇观桥村交警大队西侧 | 孙海艳、何馨 | 发现问题待后续处理 | 2025-04-27 10:11:01.0 | 孙海艳 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

