银川市生态环境局永宁分局2025年第三季度双随机任务清单
时间:2025年10月28日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 任务名称 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中塑宏欣科技有限公司 | 91640121MA761EL88C | 宁夏永宁县望远工业园区银川人和建材有限公司6号、12号厂房 | 未发现问题 | 2025-08-14 14:39:22.0 | 何佳 |
| 2 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏北方巨源液压工贸有限公司 | 91640121763232870W | 宁夏永宁县望远经济开发区 | 未发现问题 | 2025-09-24 09:57:24.0 | 何佳 |
| 3 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏双宇航管业有限公司 | 91640121MA7601M83W | 宁夏永宁县望远工业园区永清路北侧(宁夏鑫亚管业有限公司院内2号车间) | 未发现问题 | 2025-09-24 09:57:24.0 | 何佳 |
| 4 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏欧韵新型材料有限公司 | 91640121MA76EQG20K | 宁夏永宁县望远工业园区西位路(银川人和建材有限公司) | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 5 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁鸿鹰金属制品有限公司 | 91640121227930675C | 宁夏永宁县望远工业园区 | 未发现问题 | 2025-09-10 08:57:18.0 | 吕颢 |
| 6 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏洪都门窗有限公司 | 91640121MA7726A15K | 宁夏永宁县望远工业园区天信路北侧(金盛宏达中小企业创业园A4号) | 未发现问题 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 7 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏稼保丰农业开发有限公司 | 91640121MA76CE543Q | 宁夏永宁县玉泉营农场农二队 | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 8 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 916401217150189090 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 未发现问题 | 2025-09-25 16:41:05.0 | 吕颢 |
| 9 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏财硕塑业有限公司 | 91640121MA762GPD5F | 宁夏永宁县望远镇工业园区中央大道西侧人和小企业创业园A1号 | 未发现问题 | 2025-09-24 09:57:24.0 | 何佳 |
| 10 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鑫达伟业钢结构工程有限公司 | 91640121MA75YRBB3A | 宁夏永宁县望远工业园区望远大道1幢 | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 11 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏长和翡翠酒庄有限公司 | 91640000073828482G | 宁夏永宁国营黄羊滩农场三号园区 | 未发现问题 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 12 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川四海丰盈保温材料有限公司 | 91640121596206666T | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道西侧三号路北侧 | 未发现问题 | 2025-09-10 08:59:42.0 | 吕颢 |
| 13 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川巴格斯葡萄酒庄(有限公司) | 91640121774921209T | 宁夏回族自治区永宁县玉泉营农场一队 | 未发现问题 | 2025-08-12 10:14:55.0 | 何佳 |
| 14 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市姿柔洗涤服务有限公司 | 91640121MA773C7XXW | 宁夏永宁县望远工业园区启元药业南侧(银川金利康精细化工有限公司院内) | 未发现问题 | 2025-09-10 09:02:05.0 | 吕颢 |
| 15 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市康洁餐具消毒有限公司 | 91640121715019530P | 宁夏永宁县望远工业园区中央大道2号 | 未发现问题 | 2025-08-12 10:14:55.0 | 何佳 |
| 16 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市旭跃钢结构彩板有限公司 | 91640121MA77375R4U | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧热处理车间(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司) | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 17 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 91640121317777360G | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村八组 | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 18 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川高新区力生电机有限责任公司 | 916411007632142934 | 宁夏永宁县望远工业园区(宁夏永宁县荣胜中小企业创业园有限公司院内) | 未发现问题 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 19 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 9164000039644116XC | 宁夏永宁县望远镇工业园区A5号楼一号房 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-10 08:58:37.0 | 吕颢 |
| 20 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 91640121073833417Y | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-25 16:41:38.0 | 吕颢 |
| 21 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏建兴环保科技有限公司 | 91640121MA76KGM917 | 宁夏回族自治区银川市永宁县闽宁镇新镇区电商扶贫孵化创业基地(110国道西侧3-1号) | 发现问题已责令改正 | 2025-08-12 10:14:55.0 | 何佳 |
| 22 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏江华盛家具制造有限公司 | 91640121MA760MH54N | 宁夏永宁县胜利乡闽宁产业城福银北侧一号车间 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-24 09:36:07.0 | 马秀 |
| 23 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇发生态农业有限公司 | 91640121MA76GLUC9T | 宁夏永宁县闽宁镇木兰村木兰养殖园区(木兰14组) | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 24 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏艾森米特家具制造有限公司 | 91640121MA76E5XL7C | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧郑洁莉加工厂 | 发现问题已责令改正 | 2025-08-12 10:14:55.0 | 何佳 |
| 25 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金广农牧开发有限公司 | 91640121083540431T | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村西干渠西侧草畜产业园区 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 26 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏金鑫昇彩钢钢结构有限公司 | 91640100MA75YB6X8D | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧宁夏北方精工钢结构实业有限公司三号厂房 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-10 08:56:47.0 | 吕颢 |
| 27 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏骏龙铝业科技有限公司 | 91640121MA76D340XP | 宁夏回族自治区银川市永宁县工业园区京东智能产业园西侧宁夏佳华铝业1号厂房1号车间 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 28 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 91640121684235336K | 宁夏永宁县201省道西侧(宁夏德龙十万亩有机葡萄生态产业园) | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 29 | 三季度一般污染源抽查任务 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天一海腾工贸有限公司 | 91640121684222893F | 银川望远工业园区人和路 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:40:43.0 | 孙海艳 |
| 30 | 涉水重点企业专项执法检查 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 9164000057489578XL | 银川市永宁县望远工业园区 | 未发现问题 | 2025-08-14 08:34:57.0 | 吕颢 |
| 31 | 涉水重点企业专项执法检查 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 未发现问题 | 2025-08-14 14:41:38.0 | 何佳 |
| 32 | 涉水重点企业专项执法检查 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 未发现问题 | 2025-08-14 14:41:38.0 | 何佳 |
| 33 | 涉水重点企业专项执法检查 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县鸿源水处理有限公司 | 91640121MA7CQX4B8J | 宁夏永宁县杨和镇中干沟南岸(永宁县城市建设投资有限公司第一污水处理厂院内) | 未发现问题 | 2025-08-14 08:34:57.0 | 吕颢 |
| 34 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁蓝天奶牛养殖专业合作社 | 93640121694332834J | 宁夏永宁县胜利乡陆坊村 | 未发现问题 | 2025-09-24 10:04:00.0 | 何佳 |
| 35 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县荣俊养殖专业合作社 | 936401210647769168 | 宁夏永宁县李俊镇李庄村二队 | 未发现问题 | 2025-09-25 16:42:46.0 | 吕颢 |
| 36 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天地金农种养专业合作社 | 9364012156412624XD | 宁夏永宁县胜利乡园林村2组 | 未发现问题 | 2025-09-25 16:42:32.0 | 吕颢 |
| 37 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川茂林养殖专业合作社 | 936401216943356565 | 宁夏永宁县望洪镇北渠村二组 | 未发现问题 | 2025-09-25 16:44:08.0 | 吕颢 |
| 38 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县桑梓农业养殖专业合作社 | 93640121317755444C | 宁夏永宁县胜利乡烽火村三组 | 发现问题已责令改正 | 2025-09-18 14:43:10.0 | 孙海艳 |
| 39 | 畜禽规模养殖专项检查 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县金国奶牛养殖专业合作社 | 936401215962263764 | 宁夏永宁县望洪镇北渠村八组 | 发现问题待后续处理 | 2025-09-24 10:04:00.0 | 何佳 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

