银川市生态环境局永宁分局2026年第一季度双随机任务清单
时间:2026年05月09日
来源:银川市生态环境局永宁分局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 916400006704457898 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 一般污染源 | 未发现问题 | 柳超、李娇娇 | 2026-03-23 10:02:53.0 | 李娇娇 |
| 2 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏世琦家具制造有限公司 | 9164012131770310XM | 宁夏永宁县望远工业园区唐徕渠东侧一号生产车间 | 一般污染源 | 未发现问题 | 王晓明、马秀 | 2026-03-18 08:57:30.0 | 马秀 |
| 3 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中殊玉泉国际酒庄有限公司 | 916401215853987382 | 宁夏银川市永宁县玉泉葡萄小镇(葡萄博览路东) | 一般污染源 | 未发现问题 | 王晓明、马秀 | 2026-03-20 08:47:35.0 | 马秀 |
| 4 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中盛紫征纸制品包装有限公司 | 91640121MA76C79U2H | 宁夏永宁县望远镇金源路北侧11-12号楼(宁夏力成电气集团有限公司院内) | 一般污染源 | 未发现问题 | 顾燕、王毅 | 2026-02-05 10:48:30.0 | 王毅 |
| 5 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏兰轩酒庄有限公司 | 91640121574878699T | 宁夏永宁县玉泉营农场二号园办公楼 | 一般污染源 | 未发现问题 | 柳超、李娇娇 | 2026-03-23 10:02:53.0 | 李娇娇 |
| 6 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏凯晴源环保科技有限公司 | 91640121MAC2D1AB8A | 宁夏永宁工业园区厦门路以西唐徕渠以东宁夏人和管业有限公司项目用地以南等7户 | 一般污染源 | 未发现问题 | 柳超、李娇娇 | 2026-03-23 10:02:53.0 | 李娇娇 |
| 7 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏天寅建筑材料有限公司 | 91640121MA76LC1M9M | 宁夏永宁县杨和镇王太村惠王路西侧立业房地产有限公司门窗制作加工项目5#、6#、7#厂房 | 一般污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:20.0 | 马敏琦 |
| 8 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏宁鑫徽钢结构有限公司 | 91640121MA76HFFG52 | 宁夏永宁工业园区红旗路人和管业南边宁夏联昌科技有限公司院内3号生产车间 | 一般污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:20.0 | 马敏琦 |
| 9 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 916401217508007873 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 一般污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:20.0 | 马敏琦 |
| 10 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏泰鸿鑫业金属结构有限公司 | 91640121096353205M | 宁夏永宁工业园区(宁夏胜瑞恒科技发展有限公司院内1号车间) | 一般污染源 | 未发现问题 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-26 11:03:20.0 | 吕颢 |
| 11 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇发生态农业有限公司 | 91640121MA76GLUC9T | 宁夏永宁县闽宁镇木兰村木兰养殖园区(木兰14组) | 一般污染源 | 未发现问题 | 顾燕、王毅 | 2026-02-27 09:24:54.0 | 王毅 |
| 12 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏稼保丰农业开发有限公司 | 91640121MA76CE543Q | 宁夏永宁县玉泉营农场农二队 | 一般污染源 | 未发现问题 | 顾燕、王毅 | 2026-02-05 10:48:30.0 | 王毅 |
| 13 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏西北爱华装饰建材有限公司 | 91640121MA75WBF712 | 宁夏永宁县望远工业园天信路南侧一号楼 | 一般污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:20.0 | 马敏琦 |
| 14 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏辉龙鑫装饰材料有限公司 | 91640121MA76HA0T2R | 宁夏永宁县望远工业园区人和小企业创业园有限公司D1号厂房 | 一般污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:20.0 | 马敏琦 |
| 15 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县城控供热服务有限公司 | 91640121MA76GLTM4Y | 宁夏永宁县永康西路27号 | 一般污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、何佳 | 2026-03-25 09:15:23.0 | 何佳 |
| 16 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县鹏程粮油有限公司 | 9164012175083272XN | 永宁县望远镇望远工业园区 | 一般污染源 | 未发现问题 | 王晓明、马秀 | 2026-03-18 08:57:30.0 | 马秀 |
| 17 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川巴格斯葡萄酒庄(有限公司) | 91640121774921209T | 宁夏回族自治区永宁县玉泉营农场一队 | 一般污染源 | 未发现问题 | 顾燕、王毅 | 2026-03-26 09:29:26.0 | 王毅 |
| 18 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市姿柔洗涤服务有限公司 | 91640121MA773C7XXW | 宁夏永宁县望远工业园区启元药业南侧(银川金利康精细化工有限公司院内) | 一般污染源 | 未发现问题 | 柳超、李娇娇 | 2026-03-23 10:02:53.0 | 李娇娇 |
| 19 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金顺友农林牧业有限公司牛羊肉屠宰厂 | 91640121064795033C | 永宁县闽宁镇福宁村 | 一般污染源 | 未发现问题 | 柳超、李娇娇 | 2026-03-23 10:02:53.0 | 李娇娇 |
| 20 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏中科辉远新材料有限公司 | 91640121MA75W87K94 | 宁夏永宁县望远工业园区金源路南侧(银川保绿特环保设备有限公司院内) | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-25 11:25:48.0 | 吕颢 |
| 21 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏方盛管业有限公司 | 91640121596243643Q | 宁夏永宁县望远工业园区创业路03号 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-25 11:25:32.0 | 吕颢 |
| 22 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏时代森淼家具有限公司 | 91640121MA75W9JUX0 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-03-17 10:37:30.0 | 何佳 |
| 23 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 91640121054638245H | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-03-25 09:15:23.0 | 何佳 |
| 24 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蜀佳农牧科技有限公司 | 91640121054609583G | 宁夏永宁县望远镇工业园区望银路 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-26 11:03:14.0 | 吕颢 |
| 25 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川宇恒印刷包装有限公司 | 91640121564147569F | 宁夏永宁县望远工业园春辉小企业创业园 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 顾燕、王毅 | 2026-02-05 10:48:30.0 | 王毅 |
| 26 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市旭跃钢结构彩板有限公司 | 91640121MA77375R4U | 宁夏永宁县望远镇工业园区金源路北侧热处理车间(宁夏京鼎轴承轧机制造有限公司) | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-03-25 09:15:23.0 | 何佳 |
| 27 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川森淼工程有限公司 | 916401212279065797 | 宁夏永宁县望远工业园区 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-25 11:24:34.0 | 吕颢 |
| 28 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川金一诺彩钢有限公司 | 91640121670405525X | 宁夏永宁望远工业园区中央大道(继华公司院内) | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-03-25 09:15:23.0 | 何佳 |
| 29 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏万丰新材塑胶工业有限公司 | 91640121317834476P | 宁夏永宁工业园区闽宁产业园(宁夏人和管业有限公司5号厂房) | 一般污染源 | 发现问题待后续处理 | 王晓明、马秀 | 2026-03-18 08:57:30.0 | 马秀 |
| 30 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏蓝润源环保科技有限公司 | 91640121MA7745DQ7T | 宁夏永宁县望远工业园区十二号生产车间(宁夏世纪伟业中小企业服务中心有限公司院内) | 一般污染源 | 发现问题待后续处理 | 王晓明、马秀 | 2026-03-18 08:57:30.0 | 马秀 |
| 31 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 9164000057489578XL | 银川市永宁县望远工业园区 | 重点污染源 | 未发现问题 | 王毅、屠莉 | 2026-01-26 10:25:11.0 | 王毅 |
| 32 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏启元药业有限公司 | 916400007150706192 | 银川市望远工业园启元大道1号 | 重点污染源 | 未发现问题 | 王毅、屠莉 | 2026-02-05 10:44:18.0 | 王毅 |
| 33 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏坚盾新材料有限公司 | 91640121MA76GQE37E | 宁夏永宁工业园区,福银路以北,京东物流园项目用地以南,空地以南,规划路以东等2户办公楼第一层 | 重点污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、何佳 | 2026-01-26 10:24:26.0 | 何佳 |
| 34 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏洪都门窗有限公司 | 91640121MA7726A15K | 宁夏永宁县望远工业园区天信路北侧(金盛宏达中小企业创业园A4号) | 重点污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、何佳 | 2026-01-26 10:24:26.0 | 何佳 |
| 35 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏鸿特铝业有限公司 | 91640121MAC4JA6NXW | 宁夏永宁工业园区京东物流园项目用地以西、规划路以东2号厂房 | 重点污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、何佳 | 2026-01-26 10:24:26.0 | 何佳 |
| 36 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 重点污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-02-26 10:09:12.0 | 何佳 |
| 37 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏志忠工业固体废物处置有限公司 | 91640121MA76MG4JX6 | 宁夏永宁县杨和镇立业房地产有限公司门窗制作加工项目F456-6号研发车间(自主申报) | 重点污染源 | 发现问题已责令改正 | 王毅、屠莉 | 2026-02-05 10:44:18.0 | 王毅 |
| 38 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 宁夏永宁县闽宁镇 | 重点污染源 | 未发现问题 | 顾燕、柳超, | 2026-03-30 15:39:40.0 | 柳超 |
| 39 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏玉元生物科技有限公司 | 91640121317733157X | 宁夏永宁县望远工业园区启元大道1号 | 重点污染源 | 未发现问题 | 王毅、吕颢 | 2026-03-18 08:46:19.0 | 吕颢 |
| 40 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏硕铭再生资源有限公司 | 91640121MABR5MX68Q | 宁夏永宁县望远工业园区人和南路西侧4号车间(银川润百利工贸有限公司院内) | 重点污染源 | 未发现问题 | 王晓明、马秀 | 2026-03-18 08:53:53.0 | 马秀 |
| 41 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 91640121MA76J1J88N | 宁夏永宁县望远镇望福路3号 | 重点污染源 | 未发现问题 | 马骉、马敏琦 | 2026-03-25 11:22:57.0 | 马敏琦 |
| 42 | 重点污染源 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | 宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区 | 重点污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、何佳 | 2026-02-26 10:09:43.0 | 何佳 |
| 43 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁蓝天奶牛养殖专业合作社 | 93640121694332834J | 宁夏永宁县胜利乡陆坊村 | 一般污染源 | 未发现问题 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-18 08:45:34.0 | 吕颢 |
| 44 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏镇东养殖专业合作社 | 93640121099527362F | 宁夏永宁县望洪镇北渠村三组 | 一般污染源 | 未发现问题 | 吕颢、屠莉 | 2026-02-06 09:24:30.0 | 吕颢 |
| 45 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县桑梓农业养殖专业合作社 | 93640121317755444C | 宁夏永宁县胜利乡烽火村三组 | 一般污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、王毅 | 2026-03-18 11:17:30.0 | 王毅 |
| 46 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 永宁县荣俊养殖专业合作社 | 936401210647769168 | 宁夏永宁县李俊镇李庄村二队 | 一般污染源 | 未发现问题 | 吕颢、屠莉 | 2026-03-18 08:45:27.0 | 吕颢 |
| 47 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川天地金农种养专业合作社 | 9364012156412624XD | 宁夏永宁县胜利乡园林村2组 | 一般污染源 | 未发现问题 | 孙海艳、王毅 | 2026-03-18 11:18:50.0 | 王毅 |
| 48 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川茂林养殖专业合作社 | 936401216943356565 | 宁夏永宁县望洪镇北渠村二组 | 一般污染源 | 未发现问题 | 吕颢、屠莉 | 2026-02-06 09:24:22.0 | 吕颢 |
| 49 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 91640121317746871J | 宁夏永宁县李俊镇李庄养殖小区 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、王毅 | 2026-03-18 11:17:22.0 | 王毅 |
| 50 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 91640121352673196L | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村七组 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、王毅 | 2026-03-18 11:20:22.0 | 王毅 |
| 51 | 一般污染源企业 | 银川市生态环境局永宁分局 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 91640121317777360G | 宁夏永宁县闽宁镇园艺村八组 | 一般污染源 | 发现问题已责令改正 | 孙海艳、王毅 | 2026-03-26 09:30:00.0 | 王毅 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

