李俊镇2019年8月老年人生日蛋糕和生日礼金发放名单
时间:2019年09月23日
来源:永宁县李俊镇人民政府
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
序号 | 姓名 | 性别 | 礼金标准(元/人) | 备注 |
1 | 荀凤兰 | 女 | 200 | 新增 |
2 | 姚 关 | 男 | 200 | 新增 |
3 | 王金明 | 男 | 200 | 新增 |
4 | 张保国 | 男 | 200 | 新增 |
5 | 朱梅兰 | 女 | 200 | 新增 |
6 | 蒋学梅 | 女 | 200 | 新增 |
7 | 许双才 | 男 | 200 | 新增 |
8 | 王峰 | 女 | 200 | 新增 |
9 | 郭淑芳 | 女 | 200 | 新增 |
10 | 康秀兰 | 女 | 200 | 新增 |
11 | 单兴德 | 男 | 200 | 新增 |
12 | 许凤梅 | 女 | 200 | 新增 |
13 | 王正东 | 男 | 200 | 新增 |
14 | 曹桂香 | 女 | 200 | 新增 |
15 | 刘勇 | 男 | 200 | 新增 |
16 | 任学琴 | 女 | 200 | 新增 |
17 | 邓兰香 | 女 | 200 | 新增 |
18 | 将秀兰 | 女 | 200 | 新增 |
19 | 陈占花 | 女 | 200 | 新增 |
20 | 李 升 | 男 | 200 | 新增 |
21 | 李秀琴 | 女 | 200 | 新增 |
22 | 王梅侠 | 女 | 200 | 新增 |
23 | 李光秀 | 男 | 200 | 新增 |
24 | 李 军 | 男 | 200 | 新增 |
25 | 王建东 | 男 | 200 | 新增 |
26 | 王秀兰 | 女 | 200 | 新增 |
27 | 王梅花 | 女 | 200 | 新增 |
28 | 王玉花 | 女 | 200 | 新增 |
29 | 马桂兰 | 女 | 200 | 新增 |
30 | 李武 | 男 | 200 | 新增 |
31 | 袁凤英 | 女 | 200 | 新增 |
32 | 闵雄 | 男 | 200 | 新增 |
33 | 荀国 | 男 | 200 | 新增 |
34 | 李桂兰 | 女 | 200 | 新增 |
35 | 闵军 | 男 | 200 | 新增 |
36 | 哈秀梅 | 女 | 200 | 新增 |
37 | 荀凤珍 | 女 | 200 | 新增 |
38 | 王学兰 | 女 | 200 | 新增 |
39 | 张秀琴 | 女 | 200 | 新增 |
40 | 贺月梅 | 女 | 200 | 新增 |
41 | 武学琴 | 女 | 200 | 新增 |
42 | 王淑兰 | 女 | 200 | 新增 |
43 | 徐桂芳 | 女 | 200 | 新增 |
44 | 田秀英 | 女 | 200 | 新增 |
45 | 裴凤兰 | 女 | 200 | 新增 |
46 | 张吉存 | 男 | 200 | 新增 |
47 | 牛月霞 | 女 | 200 | 新增 |
48 | 苏兰祥 | 男 | 200 | 新增 |
49 | 王虎 | 男 | 200 | 新增 |
50 | 朱良科 | 男 | 200 | 新增 |
51 | 白彩侠 | 女 | 200 | 新增 |
52 | 朱月凤 | 女 | 200 | 新增 |
53 | 黄淑芹 | 女 | 200 | 新增 |
54 | 陈跃东 | 男 | 200 | 新增 |
55 | 单吉礼 | 男 | 200 | 新增 |
56 | 宋祥芝 | 女 | 200 | 新增 |
57 | 阮正银 | 女 | 200 | 新增 |
58 | 贾玉瑞 | 男 | 200 | 新增 |
59 | 张凤花 | 男 | 200 | 新增 |
60 | 汤秀英 | 女 | 200 | 新增 |
61 | 吴国明 | 男 | 200 | 新增 |
62 | 张桂兰 | 女 | 200 | 新增 |
63 | 郑兰芳 | 女 | 200 | 新增 |
64 | 曹淑霞 | 女 | 200 | 新增 |
65 | 王淑芳 | 女 | 200 | 新增 |
66 | 阮豹 | 男 | 200 | 新增 |
67 | 阮永 | 男 | 200 | 新增 |
68 | 吴国顺 | 男 | 200 | 新增 |
69 | 丁秀兰 | 女 | 200 | 新增 |
70 | 牛凤花 | 女 | 200 | 新增 |
71 | 丁术芳 | 女 | 200 | 新增 |
72 | 张秀琴 | 女 | 200 | 新增 |
73 | 王术花 | 女 | 200 | 新增 |
74 | 马占红 | 男 | 200 | 新增 |
75 | 马建平 | 男 | 200 | 新增 |
76 | 唐桂兰 | 女 | 200 | 新增 |
77 | 杨子孝 | 男 | 200 | 新增 |
78 | 吴桂芳 | 女 | 200 | 新增 |
79 | 庞玉萍 | 女 | 200 | 新增 |
80 | 宋淑珍 | 女 | 200 | 新增 |
81 | 张凤兰 | 女 | 200 | 新增 |
82 | 刘新跃 | 男 | 200 | 新增 |
83 | 郑月侠 | 女 | 200 | 新增 |
84 | 唐国跃 | 男 | 200 | 新增 |
85 | 丁桂芳 | 女 | 200 | 新增 |
86 | 盛玉兰 | 女 | 200 | 新增 |
87 | 曹淑珍 | 女 | 200 | 新增 |
88 | 张月兰 | 女 | 200 | 新增 |
89 | 冯金珍 | 女 | 200 | 新增 |
90 | 刘彦兰 | 女 | 200 | 新增 |
91 | 许瑞萍 | 女 | 200 | 新增 |
92 | 葛伏才 | 男 | 200 | 新增 |
93 | 郝凤琴 | 女 | 200 | 新增 |
94 | 康西定 | 男 | 200 | 新增 |
95 | 李金香 | 女 | 200 | 新增 |
96 | 董万文 | 男 | 200 | 新增 |
97 | 葛凤侠 | 女 | 200 | 新增 |
98 | 杨岐岑 | 男 | 200 | 新增 |
99 | 张秀珍 | 女 | 200 | 新增 |
100 | 马玉侠 | 女 | 200 | 新增 |
101 | 马月英 | 女 | 200 | 新增 |
102 | 王金玉 | 男 | 200 | 补发6月 |
合计:102人,20400元(贰万零肆佰元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面