闽宁镇2020年9月份事实无人抚养儿童津贴发放花名册
现将闽宁镇2020年9月份事实无人抚养儿童津贴发放花名册公示如下:
永宁县闽宁镇2020年9月事实无人抚养儿童津贴发放花名册 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 人口 | 家庭住址 | 孤儿证号 | 身份证号 | 发放金额(元) |
1 | 姚佳琪 | 1 | 李俊镇丰登4队 | 64012109**** | 6401212001******** | 531 |
2 | 周婷 | 1 | 李俊镇李俊一队 | 64012109**** | 6403812003******** | 531 |
3 | 李佳怡 | 1 | 李俊镇候寨村1队 | 64012109**** | 6401212003******** | 531 |
4 | 张俊杰 | 1 | 李俊镇候寨村 | 64012109**** | 6401212006******** | 531 |
5 | 江梦婷 | 1 | 李俊镇东方六队 | 64012109**** | 6401212000******** | 531 |
6 | 朱美竹 | 1 | 玉泉营农场二队 | 64012109**** | 6401212002******** | 531 |
7 | 李秋雨 | 1 | 望洪镇东和村一队 | 64012109**** | 6401212005******** | 531 |
8 | 司马浩然 | 1 | 望洪镇西和七队 | 64012109**** | 6401212004******** | 531 |
9 | 杜思雨 | 1 | 望洪镇西玉二队 | 64012109**** | 6401212009******** | 531 |
10 | 刘佳蕊 | 1 | 望洪镇高渠5队 | 64012109**** | 6401212005******** | 531 |
11 | 姚佳乐 | 1 | 望洪镇高渠六队 | 64012109**** | 6401212006******** | 531 |
12 | 杨子一 | 1 | 望洪镇南方3队 | 64012109**** | 6401212005******** | 531 |
13 | 王帅齐 | 1 | 望洪镇南方五队 | 64012109**** | 6401212007******** | 531 |
14 | 靳芙蓉 | 1 | 望洪镇农声村八队 | 64012109**** | 6403022004******** | 531 |
15 | 苏瑞云 | 1 | 望洪镇靖益村2队 | 64012109**** | 6401212016******** | 531 |
16 | 王杰 | 1 | 杨和镇旺全村一队 | 64012109**** | 6401212004******** | 531 |
17 | 汤吉冬 | 1 | 杨和镇东全村1队 | 64012109**** | 6401212002******** | 531 |
18 | 纳佳龙 | 1 | 杨和东全村六队 | 64012109**** | 6401212009******** | 531 |
19 | 秦逍遥 | 1 | 杨和镇惠丰村六队 | 64012109**** | 6401212002******** | 531 |
20 | 郭金宇 | 1 | 杨和镇惠丰十队 | 64012109**** | 6401212005******** | 531 |
21 | 钱少帅 | 1 | 杨和镇南北全二队 | 64012109**** | 6401212002******** | 531 |
22 | 施杰 | 1 | 杨和镇南北全二队 | 64012109**** | 6401212003******** | 531 |
23 | 姜圣寒 | 1 | 杨和镇南全六队 | 64012109**** | 6401212008******** | 531 |
24 | 马佳莉 | 1 | 杨和镇红星村7队 | 64012109**** | 6401212010******** | 531 |
25 | 张国豪 | 1 | 杨和镇王太村5队 | 64012109**** | 6401212011******** | 531 |
26 | 马璟雯 | 1 | 杨和镇红星村2队 | 64012109**** | 6401212014******** | 531 |
27 | 陈温馨 | 1 | 杨和镇永红村4队 | 64012109**** | 6401212006******** | 531 |
28 | 纳正阳 | 1 | 杨和镇观桥村2队 | 64012109**** | 6401212010******** | 531 |
29 | 纳梓涵 | 1 | 杨和镇纳家户村2队 | 64012109**** | 6401212012******** | 531 |
30 | 杨金龙 | 1 | 望远镇丰盈7队 | 64012109**** | 6401212002******** | 531 |
31 | 周文凯 | 1 | 望远镇上河九队 | 64012109**** | 6401212006******** | 531 |
32 | 杨盛 | 1 | 望远镇望远村一队 | 64012109**** | 6401212004******** | 531 |
33 | 黄冰昕 | 1 | 永宁县望远社区 | 64012109**** | 6401212011******** | 531 |
34 | 张佳庆 | 1 | 胜利乡杨显村4队 | 64012109**** | 6401212004******** | 531 |
35 | 赵宇轩 | 1 | 胜利乡杨显村7队 | 64012109**** | 6401212010******** | 531 |
36 | 王语博 | 1 | 胜利乡五渠村7队 | 64012109**** | 6401212011******** | 531 |
37 | 路君浩 路念君 | 2 | 胜利乡烽火村 | 64012109**** | 6401212011******** | 1062 |
38 | 吕欣妍 | 1 | 实成小区16-2-302 | 64012109**** | 6401022002******** | 531 |
39 | 邓佳鹏 | 1 | 实成小区3-1-102 | 64012109**** | 6402212004******** | 531 |
40 | 李悦 | 1 | 街道办胜利社区 | 64012109**** | 6401212006******** | 531 |
41 | 21771 | |||||
注:永宁县城乡事实无人抚养儿童共有40户41人,2020年9月份共计发放事实无人抚养儿童津贴21771元(大写:贰万壹仟柒佰柒拾壹元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面