永宁县闽宁镇2025年6月孤儿养育津贴发放公示单
时间:2025年06月17日
来源:永宁县闽宁镇人民政府
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
永宁县闽宁镇2025年6月孤儿养育津贴发放公示单 | |||||
序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 闽宁镇 | 福宁村街道组 | 李博 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
2 | 闽宁镇 | 玉海东滩村5组 | 李建国 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
3 | 闽宁镇 | 木兰村1组 | 马赫 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
4 | 闽宁镇 | 园艺村3组 | 马金苹 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
5 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠文 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
6 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠惠 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
7 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠香 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
8 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠玲 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
9 | 闽宁镇 | 福宁村北8组 | 牛丽 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
10 | 闽宁镇 | 福宁村北四组 | 马瑞涵 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
11 | 闽宁镇 | 福宁村北四组 | 马瑞彤 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
12 | 闽宁镇 | 木兰村5组 | 马力 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
13 | 闽宁镇 | 木兰村5组 | 马玲 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
14 | 闽宁镇 | 武河村1组 | 马灵韩 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
15 | 闽宁镇 | 武河村1组 | 马小琴 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
16 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松梅 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
17 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松亮 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
18 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松林 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
19 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村9组 | 赵稳利 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
20 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村4组 | 梁龙飞 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
21 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东1组 | 李新玉 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
22 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东1组 | 李新东 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
23 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 杨佳军 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
24 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 杨家欣 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
25 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村6组 | 海星燕 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
26 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村6组 | 海星 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
27 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马雪梅 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
28 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小燕 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
29 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小兵 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
30 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小龙 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
31 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 马彪 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
32 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村九组 | 李小龙 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
33 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村九组 | 李小玲 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
34 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村九组 | 李小军 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
35 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村11组 | 李军 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
36 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村南2组 | 马婧茹 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
37 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村9组 | 马林 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
38 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村3组 | 刘凯科 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
39 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰村13组 | 王瑾萱 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
40 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 吴佳瑞 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
41 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村14组 | 王雯雯 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
42 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞娟 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
43 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞峰 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
44 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞雪 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
45 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村6组 | 马继祖 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
46 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西3组 | 马龙 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
47 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村3组 | 马有 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
48 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村3组 | 罗云 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
49 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张莹莹 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
50 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村九队 | 孛晓婷 | 1200 | 纯孤儿 |
51 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村5队 | 王晓琴 | 1200 | 纯孤儿 |
52 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村5队 | 王晓艳 | 1200 | 纯孤儿 |
53 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 马浩奕 | 1200 | 纯孤儿 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面