永宁县闽宁镇2026年1月城乡居民最低生活保障资金发放公示单
时间:2026年01月20日
来源:闽宁镇
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 永宁县闽宁镇2026年1月城乡居民最低生活保障资金发放公示单 | |||||
| 序号 | 所属街镇 | 保障人姓名 | 享受等级 | 发放金额 | 备注(残疾人上浮10% ) |
| 1 | 闽宁镇 | 米万军 | B | 506 | 51 |
| 2 | 闽宁镇 | 马存叶 | C | 393 | |
| 3 | 闽宁镇 | 米俊清 | C | 393 | |
| 4 | 闽宁镇 | 米红 | C | 393 | |
| 5 | 闽宁镇 | 米娟 | C | 393 | |
| 6 | 闽宁镇 | 米蓉 | C | 393 | |
| 7 | 闽宁镇 | 马梅女 | A | 655 | 66 |
| 8 | 闽宁镇 | 刘俊明 | B | 506 | 51 |
| 9 | 闽宁镇 | 张雪莲 | B | 506 | |
| 10 | 闽宁镇 | 刘鹏举 | B | 506 | 51 |
| 11 | 闽宁镇 | 刘景妍 | B | 506 | |
| 12 | 闽宁镇 | 李国平 | B | 506 | 51 |
| 13 | 闽宁镇 | 贠展彤 | B | 506 | 51 |
| 14 | 闽宁镇 | 咸晓军 | B | 506 | 51 |
| 15 | 闽宁镇 | 何晓帆 | C | 393 | |
| 16 | 闽宁镇 | 何佳琪 | C | 393 | |
| 17 | 闽宁镇 | 马强 | C | 393 | |
| 18 | 闽宁镇 | 马强功 | A | 655 | 66 |
| 19 | 闽宁镇 | 杨丽蓉 | A | 655 | 66 |
| 20 | 闽宁镇 | 马玉怀 | C | 393 | |
| 21 | 闽宁镇 | 哈连明 | C | 393 | |
| 22 | 闽宁镇 | 王化武 | C | 393 | |
| 23 | 闽宁镇 | 王娟 | B | 506 | 51 |
| 24 | 闽宁镇 | 马兆莲 | C | 393 | |
| 25 | 闽宁镇 | 郑 燕 | A | 655 | 66 |
| 26 | 闽宁镇 | 王守忠 | B | 506 | |
| 27 | 闽宁镇 | 马曼而 | B | 506 | |
| 28 | 闽宁镇 | 柯 双 | B | 506 | 51 |
| 29 | 闽宁镇 | 王玉梅 | C | 393 | |
| 30 | 闽宁镇 | 马正歧 | B | 506 | 51 |
| 31 | 闽宁镇 | 马军成 | B | 506 | 51 |
| 32 | 闽宁镇 | 马小玲 | C | 393 | |
| 33 | 闽宁镇 | 马慕松 | C | 393 | |
| 34 | 闽宁镇 | 马慕文 | C | 393 | |
| 35 | 闽宁镇 | 马琴 | C | 393 | |
| 36 | 闽宁镇 | 马志荣 | C | 393 | 39 |
| 37 | 闽宁镇 | 马秀花 | C | 393 | |
| 38 | 闽宁镇 | 王梅 | C | 393 | 39 |
| 39 | 闽宁镇 | 崔变变 | B | 506 | 51 |
| 40 | 闽宁镇 | 马宏勇 | C | 393 | |
| 41 | 闽宁镇 | 李春花 | C | 393 | |
| 42 | 闽宁镇 | 李虎宁 | B | 506 | 51 |
| 43 | 闽宁镇 | 王顺利 | B | 506 | |
| 44 | 闽宁镇 | 刘 涛 | B | 506 | 51 |
| 45 | 闽宁镇 | 牛吉庆 | B | 506 | 51 |
| 46 | 闽宁镇 | 戴乐明 | B | 506 | 51 |
| 47 | 闽宁镇 | 薛国莲 | A | 655 | |
| 48 | 闽宁镇 | 何雨果 | B | 506 | 51 |
| 49 | 闽宁镇 | 姬海祥 | A | 655 | 66 |
| 50 | 闽宁镇 | 张桂花 | B | 506 | 51 |
| 51 | 闽宁镇 | 胡晓辉 | C | 393 | |
| 52 | 闽宁镇 | 胡小雪 | C | 393 | |
| 53 | 闽宁镇 | 胡得龙 | C | 393 | |
| 54 | 闽宁镇 | 黄琴英 | B | 506 | |
| 55 | 闽宁镇 | 马秀莲 | C | 393 | |
| 56 | 闽宁镇 | 苏福海 | C | 393 | |
| 57 | 闽宁镇 | 铁宝兰 | C | 393 | |
| 58 | 闽宁镇 | 马萱 | C | 393 | |
| 59 | 闽宁镇 | 苏杜社 | C | 393 | |
| 60 | 闽宁镇 | 袁小梅 | C | 393 | 39 |
| 61 | 闽宁镇 | 苏海涛 | C | 393 | |
| 62 | 闽宁镇 | 刘海花 | C | 393 | |
| 63 | 闽宁镇 | 史文静 | C | 393 | |
| 64 | 闽宁镇 | 史文昊 | C | 393 | |
| 65 | 闽宁镇 | 史文惠 | C | 393 | |
| 66 | 闽宁镇 | 马文忠 | B | 506 | 51 |
| 67 | 闽宁镇 | 马佳奇 | B | 506 | |
| 68 | 闽宁镇 | 马登辉 | B | 506 | |
| 69 | 闽宁镇 | 马惠敏 | B | 506 | |
| 70 | 闽宁镇 | 马一诺 | B | 506 | |
| 71 | 闽宁镇 | 王 梅 | B | 506 | |
| 72 | 闽宁镇 | 马正虎 | B | 506 | 51 |
| 73 | 闽宁镇 | 马风花 | C | 393 | |
| 74 | 闽宁镇 | 马静 | C | 393 | |
| 75 | 闽宁镇 | 黄德成 | B | 506 | 51 |
| 76 | 闽宁镇 | 马志梅 | B | 506 | 51 |
| 77 | 闽宁镇 | 马义虎 | C | 393 | |
| 78 | 闽宁镇 | 苏桂花 | C | 393 | |
| 79 | 闽宁镇 | 高杰 | C | 393 | |
| 80 | 闽宁镇 | 马金花 | B | 506 | 51 |
| 81 | 闽宁镇 | 喜俊成 | B | 506 | 51 |
| 82 | 闽宁镇 | 喜文英 | B | 506 | 51 |
| 83 | 闽宁镇 | 王雅琴 | C | 393 | |
| 84 | 闽宁镇 | 王海珍 | B | 506 | 51 |
| 85 | 闽宁镇 | 张 燕 | C | 393 | |
| 86 | 闽宁镇 | 马宁宇 | C | 393 | |
| 87 | 闽宁镇 | 马玉彪 | B | 506 | 51 |
| 88 | 闽宁镇 | 马娟 | B | 506 | |
| 89 | 闽宁镇 | 马散曼 | B | 506 | |
| 90 | 闽宁镇 | 马斌 | B | 506 | |
| 91 | 闽宁镇 | 马越 | B | 506 | |
| 92 | 闽宁镇 | 马军 | B | 506 | |
| 93 | 闽宁镇 | 王存福 | C | 393 | |
| 94 | 闽宁镇 | 王立 | B | 506 | 51 |
| 95 | 闽宁镇 | 黄金梅 | C | 393 | |
| 96 | 闽宁镇 | 王件 | C | 393 | |
| 97 | 闽宁镇 | 王金花 | C | 393 | |
| 98 | 闽宁镇 | 王万红 | B | 506 | 51 |
| 99 | 闽宁镇 | 海花女 | C | 393 | |
| 100 | 闽宁镇 | 王燕 | C | 393 | |
| 101 | 闽宁镇 | 柯志文 | B | 506 | |
| 102 | 闽宁镇 | 柯圆圆 | B | 506 | |
| 103 | 闽宁镇 | 马鸿林 | C | 393 | 39 |
| 104 | 闽宁镇 | 马梓龙 | C | 393 | |
| 105 | 闽宁镇 | 马梓文 | C | 393 | |
| 106 | 闽宁镇 | 马梓轩 | C | 393 | |
| 107 | 闽宁镇 | 马炳录 | B | 506 | 51 |
| 108 | 闽宁镇 | 马文莲 | B | 506 | 51 |
| 109 | 闽宁镇 | 王改叶 | B | 506 | 51 |
| 110 | 闽宁镇 | 王晓祎 | C | 393 | 39 |
| 111 | 闽宁镇 | 杨玲玲 | C | 393 | |
| 112 | 闽宁镇 | 杨怀玉 | C | 393 | |
| 113 | 闽宁镇 | 苏培玲 | C | 393 | 39 |
| 114 | 闽宁镇 | 李亚涛 | C | 393 | |
| 115 | 闽宁镇 | 李亚强 | C | 393 | |
| 116 | 闽宁镇 | 李雅娟 | C | 393 | |
| 117 | 闽宁镇 | 摆生福 | B | 506 | |
| 118 | 闽宁镇 | 马花 | C | 393 | |
| 119 | 闽宁镇 | 王雪卿 | C | 393 | |
| 120 | 闽宁镇 | 马齐蕊 | C | 393 | |
| 121 | 闽宁镇 | 丁翠琴 | B | 506 | 51 |
| 122 | 闽宁镇 | 李昕妍 | B | 506 | 51 |
| 123 | 闽宁镇 | 武世梅 | C | 393 | |
| 124 | 闽宁镇 | 黄步肖 | C | 393 | |
| 125 | 闽宁镇 | 喜莹莹 | C | 393 | |
| 126 | 闽宁镇 | 喜占武 | C | 393 | |
| 127 | 闽宁镇 | 袁凤花 | C | 393 | |
| 128 | 闽宁镇 | 喜志捷 | C | 393 | |
| 129 | 闽宁镇 | 喜媛媛 | B | 506 | 51 |
| 130 | 闽宁镇 | 马红武 | B | 506 | 51 |
| 131 | 闽宁镇 | 马强 | B | 506 | 51 |
| 132 | 闽宁镇 | 马宁宗 | C | 393 | |
| 133 | 闽宁镇 | 苏志连 | B | 506 | 51 |
| 134 | 闽宁镇 | 马生福 | B | 506 | |
| 135 | 闽宁镇 | 马登虎 | C | 393 | |
| 136 | 闽宁镇 | 杨海梅 | C | 393 | |
| 137 | 闽宁镇 | 马河川 | C | 393 | |
| 138 | 闽宁镇 | 马宏义 | C | 393 | |
| 139 | 闽宁镇 | 马宏阳 | C | 393 | |
| 140 | 闽宁镇 | 马慧婷 | C | 393 | |
| 141 | 闽宁镇 | 王巧女 | C | 393 | |
| 142 | 闽宁镇 | 马国奇 | C | 393 | |
| 143 | 闽宁镇 | 马国燚 | C | 393 | |
| 144 | 闽宁镇 | 马国娟 | C | 393 | |
| 145 | 闽宁镇 | 马国馨 | C | 393 | |
| 146 | 闽宁镇 | 王虹 | C | 393 | |
| 147 | 闽宁镇 | 龚建华 | C | 393 | |
| 148 | 闽宁镇 | 龚菁华 | C | 393 | |
| 149 | 闽宁镇 | 李万花 | B | 506 | 51 |
| 150 | 闽宁镇 | 马秀花 | B | 506 | 51 |
| 151 | 闽宁镇 | 马宇霖 | B | 506 | 51 |
| 152 | 闽宁镇 | 马海花 | c | 393 | |
| 153 | 闽宁镇 | 马小龙 | B | 506 | 51 |
| 154 | 闽宁镇 | 王存女 | C | 393 | |
| 155 | 闽宁镇 | 马力 | C | 393 | |
| 156 | 闽宁镇 | 马娟 | C | 393 | |
| 157 | 闽宁镇 | 马妍 | C | 393 | |
| 158 | 闽宁镇 | 马平 | C | 393 | |
| 159 | 闽宁镇 | 马付莲 | C | 393 | |
| 160 | 闽宁镇 | 袁毅 | C | 393 | |
| 161 | 闽宁镇 | 袁小萍 | C | 393 | |
| 162 | 闽宁镇 | 杨丽苹 | C | 393 | |
| 163 | 闽宁镇 | 胡彦梅 | C | 393 | |
| 164 | 闽宁镇 | 马金瑞 | C | 393 | |
| 165 | 闽宁镇 | 马志连 | B | 506 | 51 |
| 166 | 闽宁镇 | 朱春科 | C | 393 | |
| 167 | 闽宁镇 | 马发子 | C | 393 | |
| 168 | 闽宁镇 | 王存梅 | C | 393 | |
| 169 | 闽宁镇 | 王清海 | C | 393 | |
| 170 | 闽宁镇 | 苏秀花 | C | 393 | 39 |
| 171 | 闽宁镇 | 王学义 | C | 393 | |
| 172 | 闽宁镇 | 马嘉庆 | C | 393 | |
| 173 | 闽宁镇 | 马嘉玘 | C | 393 | |
| 174 | 闽宁镇 | 马米诺 | C | 393 | |
| 175 | 闽宁镇 | 马羽诺 | C | 393 | |
| 176 | 闽宁镇 | 苏玉兰 | C | 393 | |
| 177 | 闽宁镇 | 袁虎峰 | C | 393 | |
| 178 | 闽宁镇 | 袁虎叶 | C | 393 | |
| 179 | 闽宁镇 | 袁虎跳 | C | 393 | |
| 180 | 闽宁镇 | 马建忠 | B | 506 | 51 |
| 181 | 闽宁镇 | 王伟育 | B | 506 | 51 |
| 182 | 闽宁镇 | 马天龙 | B | 506 | |
| 183 | 闽宁镇 | 马勇 | B | 506 | |
| 184 | 闽宁镇 | 马泽 | B | 506 | |
| 185 | 闽宁镇 | 马艳 | B | 506 | |
| 186 | 闽宁镇 | 马轩 | B | 506 | |
| 187 | 闽宁镇 | 张兰 | B | 506 | 51 |
| 188 | 闽宁镇 | 何金平 | C | 393 | |
| 189 | 闽宁镇 | 何硕文 | C | 393 | |
| 190 | 闽宁镇 | 何圆 | C | 393 | |
| 191 | 闽宁镇 | 何玲 | C | 393 | |
| 192 | 闽宁镇 | 何淑贞 | C | 393 | |
| 193 | 闽宁镇 | 黄志元 | B | 506 | 51 |
| 194 | 闽宁镇 | 王宏强 | B | 506 | 51 |
| 195 | 闽宁镇 | 马文祥 | C | 393 | 39 |
| 196 | 闽宁镇 | 马春兰 | C | 393 | |
| 197 | 闽宁镇 | 黄梦婷 | C | 393 | |
| 198 | 闽宁镇 | 苏凤英 | B | 506 | 51 |
| 199 | 闽宁镇 | 马秀花 | B | 506 | 51 |
| 200 | 闽宁镇 | 马彦宝 | C | 393 | 39 |
| 201 | 闽宁镇 | 陈志连 | C | 393 | 0 |
| 202 | 闽宁镇 | 赵瑞 | C | 393 | 0 |
| 203 | 闽宁镇 | 田燕燕 | B | 506 | 51 |
| 204 | 闽宁镇 | 王国奇 | C | 393 | 39 |
| 205 | 闽宁镇 | 王雪儿 | C | 393 | 0 |
| 206 | 闽宁镇 | 王小琴 | C | 393 | 0 |
| 207 | 闽宁镇 | 王浩轩 | C | 393 | 0 |
| 208 | 闽宁镇 | 孛旭飞 | B | 506 | 51 |
| 209 | 闽宁镇 | 谢维勤 | B | 506 | 51 |
| 210 | 闽宁镇 | 海兰 | C | 393 | |
| 211 | 闽宁镇 | 赵薇 | C | 393 | |
| 212 | 闽宁镇 | 赵欣 | 393 | ||
| 213 | 闽宁镇 | 赵乐 | 393 | ||
| 214 | 闽宁镇 | 安杰 | C | 393 | 0 |
| 215 | 闽宁镇 | 安责 | C | 393 | 0 |
| 216 | 闽宁镇 | 安莉 | C | 393 | 0 |
| 217 | 闽宁镇 | 常变霞 | B | 506 | 51 |
| 218 | 闽宁镇 | 杨启龙 | C | 393 | 0 |
| 219 | 闽宁镇 | 杨启凤 | C | 393 | 0 |
| 220 | 闽宁镇 | 马彩兰 | B | 506 | 51 |
| 221 | 闽宁镇 | 杨宇泽 | C | 393 | 0 |
| 222 | 闽宁镇 | 杨佳欣 | C | 393 | 0 |
| 223 | 闽宁镇 | 杨伟佳 | C | 393 | 0 |
| 224 | 闽宁镇 | 马宏艳 | C | 393 | 0 |
| 225 | 闽宁镇 | 王治龙 | C | 393 | 0 |
| 226 | 闽宁镇 | 王孝成 | B | 506 | 51 |
| 227 | 闽宁镇 | 马秀莲 | B | 506 | |
| 228 | 闽宁镇 | 马俊 | A | 655 | 66 |
| 229 | 闽宁镇 | 马少梅 | A | 655 | |
| 230 | 闽宁镇 | 唐桂花 | A | 655 | 66 |
| 231 | 闽宁镇 | 马佳慧 | B | 506 | 51 |
| 232 | 闽宁镇 | 马家树 | B | 506 | 51 |
| 233 | 闽宁镇 | 沙巧华 | B | 506 | 51 |
| 234 | 闽宁镇 | 马成虎 | C | 393 | |
| 235 | 闽宁镇 | 王春兰 | C | 393 | |
| 236 | 闽宁镇 | 马小刚 | C | 393 | |
| 237 | 闽宁镇 | 何小梅 | B | 506 | 51 |
| 238 | 闽宁镇 | 马国强 | B | 506 | 51 |
| 239 | 闽宁镇 | 丁双喜 | C | 393 | |
| 240 | 闽宁镇 | 马 强 | B | 506 | 51 |
| 241 | 闽宁镇 | 马玲燕 | B | 506 | 51 |
| 242 | 闽宁镇 | 李小军 | C | 393 | 39 |
| 243 | 闽宁镇 | 李发妹 | B | 506 | 51 |
| 244 | 闽宁镇 | 李荣双 | C | 393 | |
| 245 | 闽宁镇 | 李荣霞 | C | 393 | |
| 246 | 闽宁镇 | 李文章 | C | 393 | |
| 247 | 闽宁镇 | 李淑琴 | C | 393 | |
| 248 | 闽宁镇 | 马海军 | B | 506 | 51 |
| 249 | 闽宁镇 | 雷生福 | C | 393 | |
| 250 | 闽宁镇 | 马秀莲 | C | 393 | |
| 251 | 闽宁镇 | 雷念宗 | C | 393 | |
| 252 | 闽宁镇 | 雷念诚 | C | 393 | |
| 253 | 闽宁镇 | 马守杰 | B | 506 | 51 |
| 254 | 闽宁镇 | 马俊成 | B | 506 | 51 |
| 255 | 闽宁镇 | 王宝梅 | B | 506 | 51 |
| 256 | 闽宁镇 | 马黑娃 | C | 393 | 39 |
| 257 | 闽宁镇 | 马西夜 | C | 393 | |
| 258 | 闽宁镇 | 马跃兰 | C | 393 | |
| 259 | 闽宁镇 | 马跃成 | C | 393 | |
| 260 | 闽宁镇 | 马建明 | B | 506 | 51 |
| 261 | 闽宁镇 | 何风明 | B | 506 | 51 |
| 262 | 闽宁镇 | 马存蓉 | C | 393 | |
| 263 | 闽宁镇 | 马存悦 | C | 393 | |
| 264 | 闽宁镇 | 马存梅 | C | 393 | |
| 265 | 闽宁镇 | 马存涵 | C | 393 | |
| 266 | 闽宁镇 | 马翠花 | C | 393 | |
| 267 | 闽宁镇 | 李晓梅 | C | 393 | |
| 268 | 闽宁镇 | 李金鹏 | C | 393 | |
| 269 | 闽宁镇 | 李金武 | C | 393 | |
| 270 | 闽宁镇 | 李好山 | C | 393 | |
| 271 | 闽宁镇 | 马艳红 | B | 506 | 51 |
| 272 | 闽宁镇 | 苏有荣 | C | 393 | |
| 273 | 闽宁镇 | 买燕 | A | 655 | 66 |
| 274 | 闽宁镇 | 柯娜 | A | 655 | |
| 275 | 闽宁镇 | 马秀蓉 | C | 393 | 39 |
| 276 | 闽宁镇 | 张宝林 | B | 506 | 51 |
| 277 | 闽宁镇 | 王荣 | B | 506 | |
| 278 | 闽宁镇 | 王秀珍 | B | 506 | |
| 279 | 闽宁镇 | 马银吉 | B | 506 | 51 |
| 280 | 闽宁镇 | 马玉珍 | B | 506 | |
| 281 | 闽宁镇 | 刘语晨 | C | 393 | |
| 282 | 闽宁镇 | 王军 | B | 506 | 51 |
| 283 | 闽宁镇 | 马唐荣 | C | 393 | |
| 284 | 闽宁镇 | 马唐英 | C | 393 | |
| 285 | 闽宁镇 | 马唐梅 | C | 393 | |
| 286 | 闽宁镇 | 马连香 | C | 393 | |
| 287 | 闽宁镇 | 马守明 | A | 655 | 66 |
| 288 | 闽宁镇 | 马常德 | B | 506 | 51 |
| 289 | 闽宁镇 | 王女子 | C | 393 | |
| 290 | 闽宁镇 | 王 霞 | C | 393 | |
| 291 | 闽宁镇 | 马小花 | C | 393 | 39 |
| 292 | 闽宁镇 | 张胜男 | C | 393 | |
| 293 | 闽宁镇 | 张亚男 | C | 393 | |
| 294 | 闽宁镇 | 刘武 | B | 506 | 51 |
| 295 | 闽宁镇 | 马玉兰 | B | 506 | 51 |
| 296 | 闽宁镇 | 马语潼 | C | 393 | |
| 297 | 闽宁镇 | 马玉梅 | C | 393 | |
| 298 | 闽宁镇 | 虎宁玲 | C | 393 | |
| 299 | 闽宁镇 | 虎军 | C | 393 | |
| 300 | 闽宁镇 | 虎城 | C | 393 | |
| 301 | 闽宁镇 | 马秀花 | C | 393 | |
| 302 | 闽宁镇 | 马维萍 | A | 655 | 66 |
| 303 | 闽宁镇 | 马广江 | C | 393 | |
| 304 | 闽宁镇 | 齐兰兰 | C | 393 | |
| 305 | 闽宁镇 | 马宁霞 | C | 393 | |
| 306 | 闽宁镇 | 马宁娟 | C | 393 | |
| 307 | 闽宁镇 | 马宁悦 | C | 393 | |
| 308 | 闽宁镇 | 马宁萱 | C | 393 | |
| 309 | 闽宁镇 | 王霞霞 | B | 506 | 51 |
| 310 | 闽宁镇 | 袁松弟 | B | 506 | 51 |
| 311 | 闽宁镇 | 马梦娇 | B | 506 | 51 |
| 312 | 闽宁镇 | 苏阿旦 | C | 393 | |
| 313 | 闽宁镇 | 李亚蓉 | C | 393 | |
| 314 | 闽宁镇 | 李亚平 | C | 393 | |
| 315 | 闽宁镇 | 王付莲 | C | 393 | |
| 316 | 闽宁镇 | 王万梅 | B | 506 | |
| 317 | 闽宁镇 | 马金花 | C | 393 | |
| 318 | 闽宁镇 | 马丽荣 | C | 393 | |
| 319 | 闽宁镇 | 马丽婷 | C | 393 | |
| 320 | 闽宁镇 | 马铭泽 | C | 393 | |
| 321 | 闽宁镇 | 王宇硕 | B | 506 | 51 |
| 322 | 闽宁镇 | 李快乐 | B | 506 | 51 |
| 323 | 闽宁镇 | 杨吉花 | C | 393 | |
| 324 | 闽宁镇 | 马桂花 | C | 393 | |
| 325 | 闽宁镇 | 王福有 | C | 393 | |
| 326 | 闽宁镇 | 杨海兰 | C | 393 | |
| 327 | 闽宁镇 | 王诗雨 | C | 393 | |
| 328 | 闽宁镇 | 王诗远 | C | 393 | |
| 329 | 闽宁镇 | 刘文斌 | c | 393 | 39 |
| 330 | 闽宁镇 | 王国军 | c | 393 | |
| 331 | 闽宁镇 | 王浩 | 393 | ||
| 332 | 闽宁镇 | 马海娟 | C | 393 | |
| 333 | 闽宁镇 | 马海强 | C | 393 | |
| 334 | 闽宁镇 | 张睿 | B | 506 | |
| 335 | 闽宁镇 | 张帆 | B | 506 | |
| 336 | 闽宁镇 | 丁元章 | C | 393 | 39 |
| 337 | 闽宁镇 | 马少珍 | C | 393 | |
| 338 | 闽宁镇 | 马红梅 | B | 506 | 51 |
| 339 | 闽宁镇 | 马华栋 | A | 655 | 66 |
| 340 | 闽宁镇 | 韩春喜 | A | 655 | 66 |
| 341 | 闽宁镇 | 王晓斌 | B | 506 | 51 |
| 342 | 闽宁镇 | 马正强 | B | 506 | 51 |
| 343 | 闽宁镇 | 马小强 | B | 506 | 51 |
| 344 | 闽宁镇 | 马义珍 | C | 393 | |
| 345 | 闽宁镇 | 马 妍 | C | 393 | |
| 346 | 闽宁镇 | 马 琦 | C | 393 | |
| 347 | 闽宁镇 | 马 靖 | C | 393 | |
| 348 | 闽宁镇 | 马 玮 | C | 393 | |
| 349 | 闽宁镇 | 马海桃 | B | 506 | 51 |
| 350 | 闽宁镇 | 苏云花 | C | 393 | |
| 351 | 闽宁镇 | 马成林 | C | 393 | |
| 352 | 闽宁镇 | 苏文娟 | B | 506 | 51 |
| 353 | 闽宁镇 | 牛淑梅 | C | 393 | |
| 354 | 闽宁镇 | 苏明成 | C | 393 | 39 |
| 355 | 闽宁镇 | 马梓航 | C | 393 | |
| 356 | 闽宁镇 | 马福彪 | C | 393 | 39 |
| 357 | 闽宁镇 | 苏梅花 | C | 393 | |
| 358 | 闽宁镇 | 喜庭南 | C | 393 | 39 |
| 359 | 闽宁镇 | 李正花 | C | 393 | 39 |
| 360 | 闽宁镇 | 马万虎 | C | 393 | 39 |
| 361 | 闽宁镇 | 苏阿夜 | C | 393 | |
| 362 | 闽宁镇 | 胡秀梅 | B | 506 | 51 |
| 363 | 闽宁镇 | 王有斌 | B | 506 | 51 |
| 364 | 闽宁镇 | 王其 | B | 506 | |
| 365 | 闽宁镇 | 马永花 | B | 506 | |
| 366 | 闽宁镇 | 马兵 | B | 506 | 51 |
| 367 | 闽宁镇 | 王家辉 | B | 506 | 51 |
| 368 | 闽宁镇 | 王焕军 | C | 393 | |
| 369 | 闽宁镇 | 王雷英 | C | 393 | |
| 370 | 闽宁镇 | 袁永刚 | B | 506 | 51 |
| 371 | 闽宁镇 | 苏哈卖 | B | 506 | 51 |
| 372 | 闽宁镇 | 王左山 | B | 506 | |
| 373 | 闽宁镇 | 王霞 | B | 506 | |
| 374 | 闽宁镇 | 王斌 | B | 506 | |
| 375 | 闽宁镇 | 王麻旦 | B | 506 | |
| 376 | 闽宁镇 | 张菊花 | A | 655 | 66 |
| 377 | 闽宁镇 | 王虎玲 | B | 506 | |
| 378 | 闽宁镇 | 王虎霞 | B | 506 | |
| 379 | 闽宁镇 | 王虎鹏 | B | 506 | |
| 380 | 闽宁镇 | 张军成 | B | 506 | 51 |
| 381 | 闽宁镇 | 张保同 | C | 393 | |
| 382 | 闽宁镇 | 刘兰香 | C | 393 | |
| 383 | 闽宁镇 | 万景科 | C | 393 | |
| 384 | 闽宁镇 | 陈秀秀 | C | 393 | |
| 385 | 闽宁镇 | 王振祥 | B | 506 | 51 |
| 386 | 闽宁镇 | 王对虎 | B | 506 | 51 |
| 387 | 闽宁镇 | 张梅 | B | 506 | 51 |
| 388 | 闽宁镇 | 王佳和 | B | 506 | 51 |
| 389 | 闽宁镇 | 席存花 | B | 506 | 51 |
| 390 | 闽宁镇 | 史建强 | C | 393 | |
| 391 | 闽宁镇 | 段巧巧 | C | 393 | |
| 392 | 闽宁镇 | 史玉槐 | C | 393 | |
| 393 | 闽宁镇 | 李树怀 | C | 393 | 39 |
| 394 | 闽宁镇 | 牛彩霞 | C | 393 | |
| 395 | 闽宁镇 | 陈果 | C | 393 | 39 |
| 396 | 闽宁镇 | 焦海宁 | C | 393 | 39 |
| 397 | 闽宁镇 | 陈熙 | C | 393 | |
| 398 | 闽宁镇 | 陈亚兵 | C | 393 | |
| 399 | 闽宁镇 | 韩志学 | C | 393 | |
| 400 | 闽宁镇 | 吕北 | B | 506 | 51 |
| 401 | 闽宁镇 | 吕嘉 | C | 393 | |
| 402 | 闽宁镇 | 吕发祥 | C | 393 | |
| 403 | 闽宁镇 | 路亚兵 | C | 393 | |
| 404 | 闽宁镇 | 吕生秀 | C | 393 | |
| 405 | 闽宁镇 | 马玉莲 | C | 393 | |
| 406 | 闽宁镇 | 陈国强 | B | 506 | 51 |
| 407 | 闽宁镇 | 韦改叶 | B | 506 | |
| 408 | 闽宁镇 | 陈勇 | B | 506 | |
| 409 | 闽宁镇 | 刘宏生 | B | 506 | 51 |
| 410 | 闽宁镇 | 丁建军 | C | 393 | |
| 411 | 闽宁镇 | 何菊莲 | C | 393 | |
| 412 | 闽宁镇 | 王改也 | C | 393 | |
| 413 | 闽宁镇 | 马琴 | C | 393 | |
| 414 | 闽宁镇 | 马学斌 | C | 393 | 39 |
| 415 | 闽宁镇 | 马萍 | C | 393 | |
| 416 | 闽宁镇 | 马钰 | C | 393 | |
| 417 | 闽宁镇 | 逯旺合 | C | 393 | |
| 418 | 闽宁镇 | 宋富花 | C | 393 | |
| 419 | 闽宁镇 | 苏金鹏 | C | 393 | |
| 420 | 闽宁镇 | 苏海龙 | C | 393 | |
| 421 | 闽宁镇 | 马清有 | B | 506 | 51 |
| 422 | 闽宁镇 | 黄玉泉 | B | 506 | 51 |
| 423 | 闽宁镇 | 苏斌 | B | 506 | 51 |
| 424 | 闽宁镇 | 李占川 | B | 506 | |
| 425 | 闽宁镇 | 马翠英 | B | 506 | 51 |
| 426 | 闽宁镇 | 杜玉梅 | B | 506 | 51 |
| 427 | 闽宁镇 | 周万林 | B | 506 | |
| 428 | 闽宁镇 | 席克斌 | B | 506 | 51 |
| 429 | 闽宁镇 | 李翠花 | B | 506 | 51 |
| 430 | 闽宁镇 | 王国义 | 506 | ||
| 431 | 闽宁镇 | 何福琴 | C | 393 | |
| 432 | 闽宁镇 | 王金花 | C | 393 | |
| 433 | 闽宁镇 | 王满女 | B | 506 | 51 |
| 434 | 闽宁镇 | 朱十月 | B | 506 | 51 |
| 435 | 闽宁镇 | 马翠英 | B | 506 | 51 |
| 436 | 闽宁镇 | 王勇 | B | 506 | 51 |
| 437 | 闽宁镇 | 马双琴 | C | 393 | |
| 438 | 闽宁镇 | 马殿兴 | C | 393 | |
| 439 | 闽宁镇 | 王小林 | B | 506 | 51 |
| 440 | 闽宁镇 | 王雅文 | C | 393 | |
| 441 | 闽宁镇 | 王明阳 | C | 393 | |
| 442 | 闽宁镇 | 王雅彤 | C | 393 | |
| 443 | 闽宁镇 | 马福兴 | B | 506 | 51 |
| 444 | 闽宁镇 | 李月红 | B | 506 | 51 |
| 445 | 闽宁镇 | 马军 | B | 506 | 51 |
| 446 | 闽宁镇 | 马常荣 | C | 393 | |
| 447 | 闽宁镇 | 单学花 | C | 393 | |
| 448 | 闽宁镇 | 马小国 | B | 506 | 51 |
| 449 | 闽宁镇 | 妥占江 | C | 393 | 39 |
| 450 | 闽宁镇 | 苏占花 | C | 393 | |
| 451 | 闽宁镇 | 田志福 | C | 393 | |
| 452 | 闽宁镇 | 苏国兰 | C | 393 | |
| 453 | 闽宁镇 | 马占武 | C | 393 | |
| 454 | 闽宁镇 | 何金祥 | C | 393 | |
| 455 | 闽宁镇 | 李存宝 | C | 393 | |
