永宁县2026年3月份高龄低收入老年人开斋节费发放公示单
时间:2026年03月23日
来源:闽宁镇
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 永宁县2026年3月份高龄低收入老年人开斋节费发放公示单 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 浦玉莲 | 180 | |
| 2 | 闽宁镇 | 福宁村南五组 | 马桂莲 | 180 | |
| 3 | 闽宁镇 | 福宁村南五组 | 咸银花 | 180 | |
| 4 | 闽宁镇 | 福宁村北八组 | 张文秀 | 180 | |
| 5 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 袁桂花 | 180 | |
| 6 | 闽宁镇 | 福宁村北一组 | 柳西武 | 180 | |
| 7 | 闽宁镇 | 福宁村北八组 | 韩效仁 | 180 | |
| 8 | 闽宁镇 | 福宁村南职工组 | 马品珍 | 180 | |
| 9 | 闽宁镇 | 福宁村南一组 | 马玉兰 | 180 | |
| 10 | 闽宁镇 | 福宁村南一组 | 李茂林 | 180 | |
| 11 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北4组 | 马汉英 | 180 | |
| 12 | 闽宁镇 | 福宁村7组 | 范占仓 | 180 | |
| 13 | 闽宁镇 | 福宁村北九组 | 韩玉香 | 180 | |
| 14 | 闽宁镇 | 福宁村6队 | 王世福 | 180 | |
| 15 | 闽宁镇 | 福宁村北一组 | 姜凤英 | 180 | |
| 16 | 闽宁镇 | 福宁村北一组14号 | 马明花 | 180 | |
| 17 | 闽宁镇 | 福宁村南一组 | 马全让 | 180 | |
| 18 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北八组 | 杨彦情 | 180 | |
| 19 | 闽宁镇 | 福宁村南职工组 | 马存明 | 180 | |
| 20 | 闽宁镇 | 福宁村南职工组 | 马白花 | 180 | |
| 21 | 闽宁镇 | 福宁村街道组 | 海玉兰 | 180 | |
| 22 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北6组 | 马忠福 | 180 | |
| 23 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北八组 | 吴凤英 | 180 | |
| 24 | 闽宁镇 | 福宁村北九组 | 金志兰 | 180 | |
| 25 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 王国兰 | 180 | |
| 26 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北1组 | 杨继业 | 180 | |
| 27 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 马存莲 | 180 | |
| 28 | 闽宁镇 | 福宁村北八组 | 王月英 | 180 | |
| 29 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村北八组 | 安玉英 | 180 | |
| 30 | 闽宁镇 | 福宁村北五祖 | 李秀英 | 180 | |
| 31 | 闽宁镇 | 福宁村北五组 | 张旺荣 | 180 | |
| 32 | 闽宁镇 | 福宁村北七组 | 郭春花 | 180 | |
| 33 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 马生有 | 180 | |
| 34 | 闽宁镇 | 福宁村北六组 | 马国祥 | 180 | |
| 35 | 闽宁镇 | 福宁村南二组 | 喜金花 | 180 | |
| 36 | 闽宁镇 | 福宁村南五组 | 马秀英 | 180 | |
| 37 | 闽宁镇 | 福宁村北六组 | 杨风山 | 180 | |
| 38 | 闽宁镇 | 福宁北三组 | 王安 | 180 | |
| 39 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 袁进花 | 180 | |
| 40 | 闽宁镇 | 福宁村南四组 | 马继智 | 180 | |
| 41 | 闽宁镇 | 福宁村街道组 | 马俊花 | 180 | |
| 42 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 田世英 | 180 | |
| 43 | 闽宁镇 | 福宁村北三组 | 李桂英 | 180 | |
| 44 | 闽宁镇 | 福宁村南三组 | 袁顺真 | 180 | |
| 45 | 闽宁镇 | 福宁村北六组 | 苏梅英 | 180 | |
| 46 | 闽宁镇 | 福宁南一组 | 王玉珍 | 180 | |
| 47 | 闽宁镇 | 木兰村七组 | 马维忠 | 180 | |
| 48 | 闽宁镇 | 木兰村10组 | 马海成 | 180 | |
| 49 | 闽宁镇 | 木兰村八组 | 马玉清 | 180 | |
| 50 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰村11组 | 马梅花 | 180 | |
| 51 | 闽宁镇 | 木兰村12组 | 马进奎 | 180 | |
| 52 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰村14组 | 王明珍 | 180 | |
| 53 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰三组 | 马红 | 180 | |
| 54 | 闽宁镇 | 木兰村3组 | 马孝花 | 180 | |
| 55 | 闽宁镇 | 木兰村三组 | 袁发有 | 180 | |
| 56 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰村2组 | 杨贵花 | 180 | |
| 57 | 闽宁镇 | 木兰村十四组 | 尹菊兰 | 180 | |
| 58 | 闽宁镇 | 木兰村八组 | 王月兰 | 180 | |
| 59 | 闽宁镇 | 木兰村5组 | 马翠花 | 180 | |
| 60 | 闽宁镇 | 木兰村三组 | 黄甲花 | 180 | |
| 61 | 闽宁镇 | 木兰村二组 | 王翠花 | 180 | |
| 62 | 闽宁镇 | 木兰六组 | 马莲英 | 180 | |
| 63 | 闽宁镇 | 木兰三组 | 苏生全 | 180 | |
| 64 | 闽宁镇 | 木兰二组 | 马风花 | 180 | |
| 65 | 闽宁镇 | 木兰村十组 | 马忠 | 180 | |
| 66 | 闽宁镇 | 木兰村十四组 | 张统 | 180 | |
| 67 | 闽宁镇 | 木兰村十四组 | 齐学珍 | 180 | |
| 68 | 闽宁镇 | 木兰村七组 | 马金秀 | 180 | |
| 69 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇木兰村三组 | 马应其 | 180 | |
| 70 | 闽宁镇 | 武河村一组 | 马占秀 | 180 | |
| 71 | 闽宁镇 | 武河村二组 | 马德财 | 180 | |
| 72 | 闽宁镇 | 武河村六组 | 杨万云 | 180 | |
| 73 | 闽宁镇 | 武河村三组 | 王志林 | 180 | |
| 74 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村5组 | 马保花 | 180 | |
| 75 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 马云青 | 180 | |
| 76 | 闽宁镇 | 武河村七组 | 马付花 | 180 | |
| 77 | 闽宁镇 | 武河村十二组 | 席玉林 | 180 | |
| 78 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村4组 | 马维秀 | 180 | |
| 79 | 闽宁镇 | 武河村十七组 | 马炳杰 | 180 | |
| 80 | 闽宁镇 | 武河村十七组 | 马金花 | 180 | |
| 81 | 闽宁镇 | 武河村十组 | 赵莲花 | 180 | |
| 82 | 闽宁镇 | 武河村一组 | 张存花 | 180 | |
| 83 | 闽宁镇 | 武河村十一组 | 周永仓 | 180 | |
| 84 | 闽宁镇 | 武河村十二组 | 王树强 | 180 | |
| 85 | 闽宁镇 | 武河村三组 | 马建平 | 180 | |
| 86 | 闽宁镇 | 武河村五组 | 马生科 | 180 | |
| 87 | 闽宁镇 | 武河村16组 | 李菊花 | 180 | |
| 88 | 闽宁镇 | 武河村3组 | 李寿 | 180 | |
| 89 | 闽宁镇 | 武河村六组 | 马治海 | 180 | |
| 90 | 闽宁镇 | 武河村七组 | 马玫花 | 180 | |
| 91 | 闽宁镇 | 武河村十一组 | 马维元 | 180 | |
| 92 | 闽宁镇 | 武河村六组 | 马玉文 | 180 | |
| 93 | 闽宁镇 | 武河村九组 | 王改秀 | 180 | |
| 94 | 闽宁镇 | 武河村十六组 | 赵俊业 | 180 | |
| 95 | 闽宁镇 | 户籍武河村三组(现住:红寺堡区柳泉乡) | 杨秀兰 | 180 | |
| 96 | 闽宁镇 | 户籍:武河村三组(现住:永安小区) | 马桂兰 | 180 | |
| 97 | 闽宁镇 | 武河村九组 | 闫巧兰 | 180 | |
| 98 | 闽宁镇 | 武河村九组 | 马步升 | 180 | |
| 99 | 闽宁镇 | 武河村十一组 | 邵秀花 | 180 | |
| 100 | 闽宁镇 | 园艺村十一组 | 王俊德 | 180 | |
| 101 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村3组 | 何治川 | 180 | |
| 102 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村1组 | 马文升 | 180 | |
| 103 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村2组 | 王全录 | 180 | |
| 104 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 黄金花 | 180 | |
| 105 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 马秀花 | 180 | |
| 106 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 马福海 | 180 | |
| 107 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村2组 | 沙文花 | 180 | |
| 108 | 闽宁镇 | 园艺村三组 | 黎玉莲 | 180 | |
| 109 | 闽宁镇 | 园艺村三组 | 单志林 | 180 | |
| 110 | 闽宁镇 | 园艺村五组 | 杜秀英 | 180 | |
| 111 | 闽宁镇 | 园艺村五组 | 李孝录 | 180 | |
| 112 | 闽宁镇 | 园艺村八组 | 马海庚 | 180 | |
| 113 | 闽宁镇 | 园艺村一组 | 陈耀荣 | 180 | |
| 114 | 闽宁镇 | 园艺村七组 | 马银花 | 180 | |
| 115 | 闽宁镇 | 园艺村五组 | 赵志兰 | 180 | |
| 116 | 闽宁镇 | 园艺村一组 | 马万柱 | 180 | |
| 117 | 闽宁镇 | 园艺村七组 | 王甲林 | 180 | |
| 118 | 闽宁镇 | 园艺村八组 | 马继先 | 180 | |
| 119 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 王凤英 | 180 | |
| 120 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 海玉连 | 180 | |
| 121 | 闽宁镇 | 园艺村九组 | 马长林 | 180 | |
| 122 | 闽宁镇 | 园艺村三组 | 李彩霞 | 180 | |
| 123 | 闽宁镇 | 园艺村十一组 | 马文花 | 180 | |
| 124 | 闽宁镇 | 园艺村二组 | 李玉海 | 180 | |
| 125 | 闽宁镇 | 园艺村十组 | 马海林 | 180 | |
| 126 | 闽宁镇 | 园艺村七组 | 马彦忠 | 180 | |
| 127 | 闽宁镇 | 园艺村十一组 | 马玉珍 | 180 | |
| 128 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东2组 | 罗金花 | 180 | |
| 129 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村13组1号 | 马英花 | 180 | |
| 130 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村14组 | 陈花女 | 180 | |
| 131 | 闽宁镇 | 玉海村十组 | 李三花 | 180 | |
| 132 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村中5组 | 马忠录 | 180 | |
| 133 | 闽宁镇 | 玉海村三组 | 李汉福 | 180 | |
| 134 | 闽宁镇 | 玉海村东四组 | 马德成 | 180 | |
| 135 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村中四组 | 杨志贵 | 180 | |
| 136 | 闽宁镇 | 玉海村西二组 | 杨宝英 | 180 | |
| 137 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东2组 | 李建秀 | 180 | |
| 138 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东3组 | 李成材 | 180 | |
| 139 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村中5组 | 李成龙 | 180 | |
| 140 | 闽宁镇 | 玉海村八组 | 苏秀莲 | 180 | |
| 141 | 闽宁镇 | 玉海村东一组 | 马德仓 | 180 | |
| 142 | 闽宁镇 | 玉海村十四组 | 何如花 | 180 | |
| 143 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村四组 | 李百珍 | 180 | |
| 144 | 闽宁镇 | 玉海村十四组 | 何生连 | 180 | |
| 145 | 闽宁镇 | 玉海村四组 | 何玉清 | 180 | |
| 146 | 闽宁镇 | 玉海村八组 | 马进全 | 180 | |
| 147 | 闽宁镇 | 玉海村一组 | 撒玉虎 | 180 | |
| 148 | 闽宁镇 | 玉海村八组 | 马德贵 | 180 | |
| 149 | 闽宁镇 | 玉海村十六组 | 李清英 | 180 | |
| 150 | 闽宁镇 | 玉海村八组 | 苏正科 | 180 | |
| 151 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十组 | 马凤花 | 180 | |
| 152 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十四组 | 司桂兰 | 180 | |
| 153 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十三组 | 梁国杰 | 180 | |
| 154 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十四组 | 方小东 | 180 | |
| 155 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村三组 | 吴玉兰 | 180 | |
| 156 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村四组 | 杜秀花 | 180 | |
| 157 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村六组 | 杨梅英 | 180 | |
| 158 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 李应怀 | 180 | |
| 159 | 闽宁镇 | 户籍地址:石嘴山市大武口区山水大道沐恩新居A区 居住:宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 伏秀花 | 180 | |
| 160 | 闽宁镇 | 户籍宁夏永宁县闽宁镇原隆村 居住贺兰昌西兴民9队 | 马俊玺 | 180 | |
| 161 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 马国治 | 180 | |
| 162 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 邵后甲 | 180 | |
| 163 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 魏佩兰 | 180 | |
| 164 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 王维礼 | 180 | |
| 165 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 李秀莲 | 180 | |
| 166 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 万国平 | 180 | |
| 167 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 闫秀花 | 180 | |
| 168 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 范治业 | 180 | |
| 169 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 柳生勤 | 180 | |
| 170 | 闽宁镇 | 原隆村四组 | 刘生元 | 180 | |
| 171 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 崔玉花 | 180 | |
| 172 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 杨志华 | 180 | |
| 173 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 柳含英 | 180 | |
| 174 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 李月花 | 180 | |
| 175 | 闽宁镇 | 原隆村9组 | 李桂花 | 180 | |
| 176 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 石凤英 | 180 | |
| 177 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 张明 | 180 | |
| 178 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 余连清 | 180 | |
| 179 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 李贯业 | 180 | |
| 180 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 王志花 | 180 | |
| 181 | 闽宁镇 | 原隆村十一组 | 马进选 | 180 | |
| 182 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 张凤梧 | 180 | |
| 183 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 陶仙娥 | 180 | |
| 184 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 马进财 | 180 | |
| 185 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 马文学 | 180 | |
| 186 | 闽宁镇 | 原隆村四组 | 杨莲花 | 180 | |
| 187 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 魏纪芳 | 180 | |
| 188 | 闽宁镇 | 原隆村十一组 | 罗占英 | 180 | |
| 189 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 马彦花 | 180 | |
| 190 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张志选 | 180 | |
| 191 | 闽宁镇 | 原隆村13组 | 田桂花 | 180 | |
| 192 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 葛兰英 | 180 | |
| 193 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 潘学明 | 180 | |
| 194 | 闽宁镇 | 原隆村七组 | 孟殿昌 | 180 | |
| 195 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 彭康庆 | 180 | |
| 196 | 闽宁镇 | 原隆八组 | 李菊花 | 180 | |
| 197 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 王玉忠 | 180 | |
| 198 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 万莲花 | 180 | |
| 199 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 张莲花 | 180 | |
| 200 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 吴仲林 | 180 | |
| 201 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 马维义 | 180 | |
| 202 | 闽宁镇 | 原隆十二组 | 马春花 | 180 | |
| 203 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 冯彦梅 | 180 | |
| 204 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 李秀兰 | 180 | |
| 205 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村2组 | 杨振祥 | 180 | |
| 206 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 王向文 | 180 | |
| 207 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 李映西 | 180 | |
| 208 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 曹应林 | 180 | |
| 209 | 闽宁镇 | 原隆村五组 | 马生华 | 180 | |
| 210 | 闽宁镇 | 原隆村五组 | 金连福 | 180 | |
| 211 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 王义花 | 180 | |
| 212 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 马锦华 | 180 | |
| 213 | 闽宁镇 | 原隆村五组 | 杨得莲 | 180 | |
| 214 | 闽宁镇 | 原隆村8组 | 孙凤英 | 180 | |
| 215 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 朱月梅 | 180 | |
| 216 | 闽宁镇 | 原隆村七组 | 白玉莲 | 180 | |
| 217 | 闽宁镇 | 原隆村八组 | 袁忠花 | 180 | |
| 218 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 贺国玺 | 180 | |
| 219 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 林兰英 | 180 | |
| 220 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 刘银花 | 180 | |
| 221 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张进武 | 180 | |
| 222 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 党志英 | 180 | |
| 223 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 马桃 | 180 | |
| 224 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 彭玉珍 | 180 | |
| 225 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 蒋淑梅 | 180 | |
| 226 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 李秀珍 | 180 | |
| 227 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 蒙彩连 | 180 | |
| 228 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 史海花 | 180 | |
| 229 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 刘宗汉 | 180 | |
| 230 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 任兰英 | 180 | |
| 231 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张安太 | 180 | |
| 232 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 兰俊梅 | 180 | |
| 233 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 郑安毕 | 180 | |
| 234 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 王志杰 | 180 | |
| 235 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 龚淑珍 | 180 | |
| 236 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 万有德 | 180 | |
| 237 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 彭玉莲 | 180 | |
| 238 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村十二组 | 黄忠奎 | 180 | |
| 239 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村三组 | 李映芳 | 180 | |
| 240 | 闽宁镇 | 原隆村四组 | 沙得英 | 180 | |
| 241 | 闽宁镇 | 原隆村十一组 | 禹学孝 | 180 | |
| 242 | 闽宁镇 | 原隆村四组 | 王满仓 | 180 | |
| 243 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 万有珍 | 180 | |
| 244 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 马炳莲 | 180 | |
| 245 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村7组 | 马秀花 | 180 | |
| 246 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 谢兰香 | 180 | |
| 247 | 闽宁镇 | 原隆村12组 | 谢兰英 | 180 | |
| 248 | 闽宁镇 | 原隆村12组 | 赵莲英 | 180 | |
| 249 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 王蕊莲 | 180 | |
| 250 | 闽宁镇 | 原隆村四组 | 张崇必 | 180 | |
| 251 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 李玉莲 | 180 | |
| 252 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 杨秀科 | 180 | |
| 253 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 石彩花 | 180 | |
| 254 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 马凤英 | 180 | |
| 255 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 刘桂英 | 180 | |
| 256 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 岳存爱 | 180 | |
| 257 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 卜治录 | 180 | |
| 258 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 武秀莲 | 180 | |
| 259 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 刘万江 | 180 | |
| 260 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 邵福船 | 180 | |
| 261 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 柳秀兰 | 180 | |
| 262 | 闽宁镇 | 原隆村八组 | 赵东仓 | 180 | |
| 263 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 刘万仑 | 180 | |
| 264 | 闽宁镇 | 原隆村十一组 | 马进银 | 180 | |
| 265 | 闽宁镇 | 原隆村八组 | 马桂莲 | 180 | |
| 266 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 李新民 | 180 | |
| 267 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 李俊清 | 180 | |
| 268 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 党文富 | 180 | |
| 269 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 魏玉兰 | 180 | |
| 270 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 解淑学 | 180 | |
| 271 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 李秀花 | 180 | |
| 272 | 闽宁镇 | 原隆村二组 | 吴梅芳 | 180 | |
| 273 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 赵双兰 | 180 | |
| 274 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 刘彩莲 | 180 | |
| 275 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 姜玉卓 | 180 | |
| 276 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 苏存英 | 180 | |
| 277 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 唐金花 | 180 | |
| 278 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 郭玉兰 | 180 | |
| 279 | 闽宁镇 | 原隆村五组 | 马文元 | 180 | |
| 280 | 闽宁镇 | 原隆村十组 | 何秀英 | 180 | |
| 281 | 闽宁镇 | 原隆村七组 | 管有秀 | 180 | |
| 282 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 邢文芳 | 180 | |
| 283 | 闽宁镇 | 原隆村十三组 | 张俊英 | 180 | |
| 284 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 郭秀兰 | 180 | |
| 285 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 李生富 | 180 | |
| 286 | 闽宁镇 | 原隆村七组 | 李佰有 | 180 | |
| 287 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 杨映玺 | 180 | |
| 288 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 梁玉琴 | 180 | |
| 289 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 李文喜 | 180 | |
| 290 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村十组 | 李存花 | 180 | |
| 291 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 王建财 | 180 | |
| 292 | 闽宁镇 | 原隆村12组 | 杜凤梅 | 180 | |
| 293 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 方绪英 | 180 | |
| 294 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 王冬梅 | 180 | |
| 295 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十组 | 柳翠珍 | 180 | |
| 296 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十一组 | 马秀珍 | 180 | |
| 297 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村七组 | 马彦孝 | 180 | |
| 298 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十组 | 王存海 | 180 | |
| 299 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十三组 | 田冬花 | 180 | |
| 300 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村八组 | 韩玉梅 | 180 | |
| 301 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村三组 | 张文忠 | 180 | |
| 302 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村十一组 | 王建英 | 180 | |
| 303 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村二组 | 赵润月 | 180 | |
| 304 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 张兰花 | 180 | |
| 305 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 李秀香 | 180 | |
| 306 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村一组 | 惠恩德 | 180 | |
| 307 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村一组 | 郑兰英 | 180 | |
| 308 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村八组 | 高玉兰 | 180 | |
| 309 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十三组 | 文秀兰 | 180 | |
| 310 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十二组 | 任俊德 | 180 | |
| 311 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十三组 | 吴秉花 | 180 | |
| 312 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村三组 | 柳兰香 | 180 | |
| 313 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村六组 | 王永业 | 180 | |
| 314 | 闽宁镇 | 原隆村八组 | 王跟秀 | 180 | |
| 315 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 卜生录 | 180 | |
| 316 | 闽宁镇 | 原隆村六组 | 朱兰英 | 180 | |
| 317 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张世军 | 180 | |
| 318 | 闽宁镇 | 原隆村十二组 | 马效杰 | 180 | |
| 319 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 赵振强 | 180 | |
| 320 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 张国瑞 | 180 | |
| 321 | 闽宁镇 | 原隆村九组 | 万秋梅 | 180 | |
| 322 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 王金真 | 180 | |
| 323 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 田翠兰 | 180 | |
| 324 | 闽宁镇 | 原隆村三组 | 黄玉元 | 180 | |
| 325 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 彭维林 | 180 | |
| 326 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇村三组 | 杨淑莲 | 180 | |
| 327 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 党芳莲 | 180 | |
| 328 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十组 | 苟金莲 | 180 | |
| 329 | 闽宁镇 | 原隆村一组 | 黄淑英 | 180 | |
| 330 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 李志兴 | 180 | |
| 331 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村四组 | 马生武 | 180 | |
| 332 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十二组 | 王文山 | 180 | |
| 333 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村四组 | 马彦英 | 180 | |
| 334 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村十组 | 董兆明 | 180 | |
| 335 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 李自明 | 180 | |
| 336 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村九组 | 李月兰 | 180 | |
| 337 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村三组 | 董淑琴 | 180 | |
| 338 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村3组 | 王维仓 | 180 | |
| 339 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 苏梅香 | 180 | |
| 340 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村六组 | 冯彦芳 | 180 | |
| 341 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 马秀兰 | 180 | |
| 342 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 王洪智 | 180 | |
| 343 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村一组 | 李生富 | 180 | |
| 344 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十一组 | 马银花 | 180 | |
| 345 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十四组 | 马金元 | 180 | |
| 346 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十二组 | 张桂花 | 180 | |
| 347 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十三组 | 吴贵明 | 180 | |
| 348 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村二组 | 闫梅香 | 180 | |
| 349 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村三组 | 赵玉英 | 180 | |
| 350 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十四组 | 马贤利 | 180 | |
| 351 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村十组 固原居住 | 冯世川 | 180 | |
| 352 | 闽宁镇 | 宁夏永宁县闽宁镇原隆村三组 大武口惠农居住 | 李梅花 | 180 | |
