永宁县闽宁镇2026年3月孤儿养育津贴发放公示单
时间:2026年03月23日
来源:闽宁镇
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 永宁县闽宁镇2026年3月孤儿养育津贴发放公示单 | |||||
| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 闽宁镇 | 福宁村街道组(社区) | 李博 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 2 | 闽宁镇 | 玉海东滩村5组 | 李建国 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 3 | 闽宁镇 | 木兰村1组 | 马赫 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 4 | 闽宁镇 | 园艺村3组 | 马金苹 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 5 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠文 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 6 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠惠 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 7 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠香 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 8 | 闽宁镇 | 福宁村北1组 | 马忠玲 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 9 | 闽宁镇 | 福宁村北8组 | 牛丽 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 10 | 闽宁镇 | 福宁村北四组 | 马瑞涵 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 11 | 闽宁镇 | 福宁村北四组 | 马瑞彤 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 12 | 闽宁镇 | 木兰村5组 | 马力 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 13 | 闽宁镇 | 木兰村5组 | 马玲 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 14 | 闽宁镇 | 武河村1组 | 马灵韩 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 15 | 闽宁镇 | 武河村1组 | 马小琴 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 16 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松梅 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 17 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松亮 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 18 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村7组 | 袁松林 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 19 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村9组 | 赵稳利 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 20 | 闽宁镇 | 武河村四组 | 咸宇航 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 21 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村4组 | 梁龙飞 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 22 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东1组 | 李新玉 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 23 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村东1组 | 李新东 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 24 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 杨佳军 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 25 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 杨家欣 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 26 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村6组 | 海星燕 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 27 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村6组 | 海星 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 28 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马雪梅 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 29 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小燕 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 30 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小兵 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 31 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 马小龙 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 32 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西1组 | 马彪 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 33 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村九组 | 李小玲 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 34 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村九组 | 李小军 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 35 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村11组 | 李军 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 36 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村南2组 | 马婧茹 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 37 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村9组 | 马林 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 38 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村3组 | 刘凯科 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 39 | 闽宁镇 | 闽宁镇园艺村9组 | 田伊诺 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 40 | 闽宁镇 | 闽宁镇木兰村13组 | 王瑾萱 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 41 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村10组 | 吴佳瑞 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 42 | 闽宁镇 | 闽宁镇原隆村14组 | 王雯雯 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 43 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞娟 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 44 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞峰 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 45 | 闽宁镇 | 原隆村 | 魏瑞雪 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 46 | 闽宁镇 | 原隆村 | 王诗妍 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 47 | 闽宁镇 | 闽宁镇武河村6组 | 马继祖 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 48 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村西3组 | 马龙 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 49 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村3组 | 马有 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 50 | 闽宁镇 | 闽宁镇玉海村3组 | 罗云 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 51 | 闽宁镇 | 原隆村十四组 | 张莹莹 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 52 | 闽宁镇 | 园艺村11组 | 马杰 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 53 | 闽宁镇 | 玉海村四组 | 李少雯 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 54 | 闽宁镇 | 大战场镇宽口井村(玉海村) | 李小燕 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 55 | 闽宁镇 | 大战场镇宽口井村(玉海村) | 李小龙 | 1640 | 事实无人扶养孤儿 |
| 56 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村九队 | 孛晓婷 | 1640 | 纯孤儿 |
| 57 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村5队 | 王晓琴 | 1640 | 纯孤儿 |
| 58 | 闽宁镇 | 闽宁镇福宁村5队 | 王晓艳 | 1640 | 纯孤儿 |
| 59 | 闽宁镇 | 福宁村北十组 | 马浩奕 | 1640 | 纯孤儿 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

