2019年李俊镇第一批享受农机购置补贴的农户信息表(公示名单)
时间:2019年06月27日
来源:永宁县农业农村局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 经销商 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 数量(台) | 销售价(元) | 补贴额(元) | 总补贴(元) | |
1 | 李俊镇 | 古正村六组 | 李全林 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司(经销商) | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
2 | 李俊镇 | 民生东街 | 永宁县绿丰农资科技有限公司 | 植保无人飞机 | 宁夏益禾现代农业综合服务(中心)有限公司 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆MG-1P农业植保机 | 3WWDSZ-10016 | 2 | 61466 | 16000 | 32000 |
3 | 李俊镇 | 古正村六组 | 王银生 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
4 | 李俊镇 | 古正村六组 | 吴永清 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
5 | 李俊镇 | 古正村六组 | 马建设 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
6 | 李俊镇 | 古光十组 | 胡才军 | 轮式拖拉机 | 宁夏恒大天成农机有限公司 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 鲁中-500 | 1 | 52500 | 12000 | 12000 |
7 | 李俊镇 | 古正村六组 | 毛守林 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
8 | 李俊镇 | 古正村六组 | 张全忠 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
9 | 李俊镇 | 古正村六组 | 张全忠 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
10 | 李俊镇 | 古正村六组 | 王世明 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
11 | 李俊镇 | 古正村四组 | 贾卫东 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q | 1 | 1960 | 600 | 600 |
12 | 李俊镇 | 李庄村十四组 | 李云清 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
13 | 李俊镇 | 古正村三组 | 何利华 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 2 | 2200 | 600 | 1200 |
14 | 李俊镇 | 雷台村六组 | 黄瑞 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q | 2 | 2060 | 600 | 1200 |
15 | 李俊镇 | 王团村五组 | 马吉川 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
16 | 李俊镇 | 古正村三组 | 毛建军 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
17 | 李俊镇 | 古光村一组 | 聂明河 | 微耕机 | 宁夏兴正大农业机械有限公司 | 台州欧玮机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG1.8QC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
18 | 李俊镇 | 魏团村六组 | 冯永山 | 穴播机 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司) | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 1 | 5200 | 1500 | 1500 |
19 | 李俊镇 | 友爱村八组 | 李占平 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
20 | 李俊镇 | 雷台村二组 | 杨熙 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2200 | 700 | 700 |
21 | 李俊镇 | 古正村二组 | 王自红 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2200 | 700 | 700 |
22 | 李俊镇 | 古正村二组8号 | 刘兴锁 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
23 | 李俊镇 | 李庄村二组24号 | 王明江 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2200 | 700 | 700 |
24 | 李俊镇 | 李庄村一组10号 | 左新军 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
25 | 李俊镇 | 李庄村三组46号 | 王玉红 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
26 | 李俊镇 | 古正村五组41号 | 毛自峰 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
27 | 李俊镇 | 金塔村二组 | 马凤梅 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
28 | 李俊镇 | 李俊村二组 | 姜立锋 | 微耕机 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 日照立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300 | 700 | 700 |
29 | 李俊镇 | 古正村三组 | 张志军 | 铧式犁 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527 | 1 | 9900 | 3000 | 3000 |
30 | 李俊镇 | 魏团村六组 | 冯永山 | 轮式拖拉机 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK454-B | 1 | 54400 | 13300 | 13300 |
31 | 李俊镇 | 宁化村 | 永宁县安丰农机作业服务有限公司 | 免耕播种机 | 宁夏柏杨农机作业有限公司 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
32 | 李俊镇 | 宁化村 | 永宁县安丰农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 70000 | 17000 | 17000 |
33 | 李俊镇 | 西邵村六组 | 罗鼎 | 轮式拖拉机 | 宁夏农垦田野农资有限公司 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504 | 1 | 54000 | 17000 | 17000 |
备注: | ||||||||||||
以上补贴机具公示期为七天(2019年6月25日-2019年7月1日)。公示期间,如有异议,可向永宁县农机购置补贴领导小组举报。 | ||||||||||||
举报电话:8011954 8011287 | ||||||||||||
永宁县农机购置补贴领导小组办公室 (代章) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面