2019年杨和镇第二批享受农机购置补贴的农户信息表(公示名单)
时间:2019年09月16日
来源:永宁县农业农村局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
2019年杨和镇第二批享受农机购置补贴的农户信息表(公示名单) | |||||||||||||
经农机户申请,农机部门核实,现将我县杨和镇第二批享受农机具补贴情况公示如下: | |||||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 销售价(元) | 补贴额(元) | 省补(元) | 总补贴(元) | |
1 | 杨和镇 | 北全村 | 沙万波 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 铲式深松机 | 1S-230 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 1 | 13000 | 3400 | 0 | 3400 |
2 | 杨和镇 | 惠丰村七 | 王生保 | 水稻直播机 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 水稻旱地穴播机 | 2BDXF-14 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 1 | 25800 | 7200 | 0 | 7200 |
3 | 杨和镇 | 惠丰七组 | 王生保 | 水稻直播机 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 水稻旱地穴播机 | 2BDXF-14 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 1 | 25800 | 7200 | 0 | 7200 |
4 | 杨和镇 | 北全村九组 | 沙万波 | 穴播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司 | 1 | 5200 | 1500 | 0 | 1500 |
5 | 杨和镇 | 南全村七组 | 张立春 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司 | 1 | 53800 | 18300 | 0 | 18300 |
6 | 杨和镇 | 观桥村七组 | 鲁志刚 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD804 | 宁夏富锐达农机有限公司 | 1 | 75800 | 25000 | 0 | 25000 |
7 | 杨和镇 | 北全村二组 | 永宁县旭峰专业合作社 | 旋耕机 | 连云港市云港旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 宁夏天泽农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 2400 | 0 | 2400 |
8 | 杨和镇 | 北全村二组5号 | 永宁县旭峰专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 1 | 186000 | 32000 | 0 | 32000 |
9 | 杨和镇 | 惠丰村四组 | 吴辉 | 饲料制备机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 62000 | 18000 | 0 | 18000 |
10 | 杨和镇 | 杨和村九组 | 李占宝 | 饲料制备机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 62000 | 18000 | 0 | 18000 |
11 | 杨和镇 | 杨和村九组 | 李占宝 | 饲料混合机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-3000 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 8000 | 1400 | 0 | 1400 |
12 | 杨和镇 | 杨和村一组 | 马虎 | 饲料制备机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 卧式全日粮混合机 | 9TMR-4 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 56500 | 18000 | 0 | 18000 |
13 | 杨和镇 | 杨和村八组 | 杨超 | 饲料制备机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 58500 | 18000 | 0 | 18000 |
14 | 杨和镇 | 北全村二组 | 永宁县旭峰专业合作社 | 撒肥机 | 灵璧九瑞农发科技有限公司 | 施肥机 | 2FB-12 | 宁夏世钧农业机械销售有限公司 | 1 | 9500 | 3300 | 0 | 3300 |
15 | 杨和镇 | 北全村五组 | 张立刚 | 自走式玉米收获机 | 山东国丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQP-4 | 宁夏金福杞农业装备有限公司 | 1 | 266200 | 56200 | 0 | 56200 |
16 | 杨和镇 | 旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆MG-1P农业植保机 | 3WWDSZ-10016 | 宁夏益禾现代农业综合服务(中心)有限公司 | 2 | 65091 | 16000 | 0 | 32000 |
17 | 杨和镇 | 旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 3 | 280000 | 138000 | 91800 | 229800 |
18 | 杨和镇 | 旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 1 | 980000 | 80000 | 53300 | 133300 |
19 | 杨和镇 | 杨和镇旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1654 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 1 | 572100 | 80000 | 53300 | 133300 |
20 | 杨和镇 | 杨和镇旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1654 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 1 | 572100 | 80000 | 53300 | 133300 |
21 | 杨和镇 | 杨和镇旺全村二组 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1654 | 宁夏润通达农业机械有限公司 | 1 | 572100 | 80000 | 53300 | 133300 |
22 | 杨和镇 | 观桥村五组 | 马继平 | 饲料制备机 | 宁夏新大众机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 62000 | 18000 | 0 | 18000 |
备注: | |||||||||||||
以上补贴机具公示期为七天(2019年9月16日-2019年9月22日)。公示期间,如有异议,可向永宁县农机购置补贴领导小组举报。 | |||||||||||||
举报电话:0951-8011954 0951-8011287 | |||||||||||||
永宁县农机购置补贴领导小组办公室 (代章) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面