字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
永宁县望远镇人民政府:
你单位报送的取水许可证申请及《永宁县望远镇灌溉取水项目水资源论证报告书》(以下简称《报告书》)等相关取水许可材料已收悉。根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》和《宁夏回族自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》等有关规定,经审查,现批复如下:
一、原则上同意专家审查意见。《报告书》资料详实,依据充分,评价与分析较为全面,结论可信,取水合理,取用水不会对区域水资源状况和其他用水户造成不良影响。
二、同意你单位在永宁县望远镇建成区、109国道两侧、物流辅道两侧、望远镇周围各路口三角地段和望远村、丰盈村处打井44眼(坐标附后),取水水源为地下水,该水井主要用于农业灌溉和绿化。年取水量98.11万m³,取水保证率为95%。
三、你单位要严格按照批复的许可取水量和取水用途使用水资源,加强取水计量实施管理和节水管理工作,合理开发利用、保护水资源,在项目工程建设中,必须安装合格的计量设施,用于及时掌握地下水开采量和足额缴纳水资源费,自觉接受各级水行政主管部门的监督检查,如遇特殊情况,要坚决执行各级水行政主管部门的限采、禁采、停采等各种取水限制措施。
四、工程完工后,应及时向永宁县水务局报送取水工程验收申请相关资料,经验收合格后,方可投入使用,取水有效期以取水许可证上载明的时间为准。
五、若本项目的取水地点、取水量和取水方式等发生变化,应当重新申请取水。
六、本取水申请批准后3年内,取水工程或者设施未开工建设,本取水申请批准文件自行失效。
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 106°15′58.5″ | 38°21′47.4″ |
2 | 106°14′59.6″ | 38°21′34.4″ |
3 | 106°16′35.1″ | 38°23′33.3″ |
4 | 106°16′36.6″ | 38°23′50.1″ |
5 | 106°15′52.1″ | 38°21′43.7″ |
6 | 106°14′17.5″ | 38°20′13.4″ |
7 | 106°14′31.0″ | 38°23′5.5″ |
8 | 106°13′33.5″ | 38°23′42.8″ |
9 | 106°13′41.4″ | 38°21′57.5″ |
10 | 106°13′30.9″ | 38°21′19.8″ |
11 | 106°13′33.6″ | 38°21′24.3″ |
12 | 106°15′53.1″ | 38°20′23.3″ |
13 | 106°16′30.1″ | 38°22′17.9″ |
14 | 106°14′44.6″ | 38°19′48.9″ |
15 | 106°15′49.3″ | 38°21′12.5″ |
16 | 106°15′50.7″ | 38°22′0.2″ |
17 | 106°16′13.7″ | 38°22′53.7″ |
18 | 106°16′4.1″ | 38°22′29.5″ |
19 | 106°15′53.6″ | 38°21′29.2″ |
20 | 106°15′38.6″ | 38°20′46.8″ |
21 | 106°15′29.0″ | 38°19′52.1″ |
22 | 106°15′31.2″ | 38°20′22.8″ |
23 | 106°12′53.5″ | 38°19′39.8″ |
24 | 106°14′16.5″ | 38°20′30.0″ |
25 | 106°13′55.3″ | 38°19′52.7″ |
26 | 106°12′34.4″ | 38°19′8.0″ |
27 | 106°15′16.2″ | 38°19′1.1″ |
28 | 106°15′16.6″ | 38°19′15.0″ |
29 | 106°13′22.2″ | 38°20′26.6″ |
30 | 106°14′52.0″ | 38°20′20.9″ |
31 | 106°15′9.3″ | 38°20′5.0″ |
32 | 106°15′26.8″ | 38°19′58.2″ |
33 | 106°14′27.1″ | 38°20′24.5″ |
34 | 106°12′58.7″ | 38°20′7.7″ |
35 | 106°13′26.5″ | 38°20′41.6″ |
36 | 106°12′56.4″ | 38°20′7.3″ |
37 | 106°13′26.6″ | 38°20′39.1″ |
38 | 106°14′10.6″ | 38°19′53.4″ |
39 | 106°14′14.96″ | 38°22′33.24″ |
40 | 106°14′35.76″ | 38°22′38.14″ |
41 | 106°14′13.06″ | 38°22′19.81″ |
42 | 106°17′43.01″ | 38°23′28.50″ |
43 | 106°17′47.02″ | 38°23′28.75″ |
44 | 106°17′53.55″ | 38°23′21.84″ |
永宁县审批服务管理局
2022年3月18日
(此件公开发布)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面