各村、镇属各办(中心)、各企业:
为预防和减少火灾事故发生,确保社会稳定,经研究,决定成立望洪镇消防管理组织机构。现将组织机构及工作职责通知如下:
一、消防管理组织机构
总指挥:王 凯 镇党委书记
组 长:郭振豪 政府镇长
副组长:吴海全 镇党委副书记
郭 雯 政府副镇长
金 涛 政府副镇长
杨 青 政府副镇长
成 员:王 勇 经济发展中心主任
杨自全 镇派出所所长
马 勇 司法所所长
王亚斌 综治办公室主任
郑 波 环保城建工作站主任
王新军 农业服务中心主任
王 静 党政办公室主任
张瑞博 宣传专干
朱学礼 综治办公室工作人员
胡娅娅 经济发展中心工作人员
张新柱 经济发展中心工作人员
海 琳 环保城建工作站工作人员
吴依凡 环保城建工作站工作人员
王海涛 环保城建工作站工作人员
邓 耀 农业服务中心工作人员
姜文华 农业服务中心工作人员
李彦峰 农业服务中心工作人员
乔 勇 南方村党支部书记、村委会主任
罗 媛 西玉村党支部书记
周建华 西玉村村委会主任
周光云 西和村党支部书记、村委会主任
解建功 农丰村党支部书记
马生飞 增岗村党支部书记、村委会主任
贺万忠 农声村党支部书记、村委会主任
陆 金 前渠村党支部书记、村委会主任
曹玉进 高渠村党支部书记、村委会主任
李国兵 新华村党支部书记、村委会主任
王志祥 东和村党支部副书记
张 惠 北渠村党支部书记
许生智 北渠村村委会主任
姜文村 靖益村党支部书记、村委会主任
贺振军 宋澄村党支部书记、村委会主任
王娅楠 金星村党支部书记
黄金福 金星村村委会主任
陈清彦 史庄村党支部书记、村委会主任
郑 海 望洪村党支部书记、村委会主任
组织机构下设办公室,办公室设在经济发展中心,负责消防管理工作的协调工作。
二、消防管理组织机构工作职责
1.认真贯彻执行上级消防工作的文件精神,指导各村及各有关单位开展消防工作;
2.每年至少召开一次消防委员会工作会议,并形成会议纪要;
3.负责消防工作的具体布置、督促和协调工作;
4.根据本辖区的消防工作,协助解决消防工作遇到的问题;
5.积极做好消防法律、法规以及各种用电政策的宣传,协助做好消防设施保护;
6.积极搜集广大群众反映消防工作的热点和难点问题,组织研究、协调,并提出整改措施、落实整改。
7.监督各村配备1-2名专(兼)职消防管理人员,并上报镇安办备案。
附件:
1.望洪镇消防安全工作组织职责
2.望洪镇专(兼)职消防员职责
3.望洪镇2018年消防安全工作网格化管理人员名单
望洪镇人民政府
2018年9月3日
(此件公开发布)
望洪镇党政办公室 2018年9月3日印发
附件1:
望洪镇消防安全工作组织职责
望洪镇消防安全管理领导小组在镇政府的领导下组织开展消防工作,制定消防工作计划并组织实施。具体职责是:
一、认真落实消防安全责任制,确定辖区内各企业、商铺和每幢居民住宅楼的消防安全管理人。
二、督促各村制定居民防火安全公约,并检查督促落实。
三、每月定期组织召开消防工作例会,研究解决消防工作问题,部署工作任务。
四、定期组织开展防火检查,督促整改火灾隐患。
五、开展形式多样的消防安全宣传教育,每年组织居民进行一次消防技能培训,每半年组织开展一次综合灭火演练,提高居民、辖区单位员工的自防自救能力。
六、建立义务消防队,配备必要的消防装备,组织消防技能训练,提高其扑救初起火灾能力。
七、督促辖区内的社会单位完善建筑消防设施,做好公共消防设施的维护保养,督促居民住户配置灭火器材。
八、组织扑救初起火灾。
九、建立和完善各村、各单位消防档案,确保消防工作底数清、情况明。
十、协助公安消防机构对辖区火灾事故进行调查处理,做好灾民的善后处理工作。
附件2:
望洪镇专(兼)职消防员职责
一、认真学习消防法律法规和消防知识,自觉接受消防安全培训,掌握消防基本常识,掌握基本的防火灭火技能和逃生技巧,提高消防工作的能力。
二、自觉遵守消防法律法规,做遵纪守法的模范,发现有违反规定的消防行为时应立即制止,并向有关部门报告,发现火灾隐患及时报告并积极参与整改。
三、积极参与灭火救援工作,辖区内发生火警时应紧急奔赴现场,投入消防战斗,并及时将险情向消防大队报告;接到任务后应听从指挥,服从分配,各司其职,积极参加灭火救援战斗,抢救、疏散受灾人员及物资,不得擅离职守。
四、熟悉辖区内的消防设备设施的位置及其性能和使用方法,熟悉辖区内的消防车道以及辖区内的建筑物的防火分区及疏散通道,熟悉辖区内的有关单位的灭火应急疏散预案,掌握常规的消防器材的使用方法和程序等。
五、积极参加各级政府和部门组织的各项消防训练活动。
六、主动参与组织 “消防志愿者活动”等各项消防公益活动,积极协助做好各村的消防宣传、检查等工作。
附件3:
望洪镇2018年消防安全工作网格化管理人员名单
级别 | 姓名 | 职务 | 职责 | 联系电话 | |||
总指挥 | 王 凯 | 党委书记 | 负责指挥协调 | 13909592398 | |||
网格化管理负责人 | 郭振豪 | 镇 长 | 负责全镇消防安全安排部署及落实 | 18795104555 | |||
网格化管理负责人 | 杨 青 | 副镇长 | 协助镇长落实消防安全工作 | 13323544455 | |||
消防大队指导人 | 曹 磊 | 消防大队联系指导 | 15769510903 | ||||
靖益村
| 网格化管理负责人 | 姜文村 | 13909502189 | 第1村民小组 | 苏万刚 | 13895484060 | |
包村(社区)负责人 | 金 涛 | 13909583106 | 第2村民小组 | 苏海艳 | 13209508636 | ||
派出所联系指导人 | 魏 新 | 17395019805 | 第3村民小组 | 朱彦清 | 13895481280 | ||
村(社区)兼职管理员 | 雍万财 | 13995206873 | 第4村民小组 | 曹继东 | 13895474327 | ||
第5村民小组 | 王君娟 | 15008616422 | |||||
第6村民小组 | 姜文春 | 13209581119 | |||||
金星村 | 网格化管理负责人 | 王娅楠 | 13895381267 | 第1村民小组 | 张海涛 | 13469697596 | |
包村(社区)负责人 | 金 涛 | 13909583106 | 第2村民小组 | 孙玉福 | 13995106826 | ||
派出所联系指导人 | 魏 新 | 17395019805 | 第3村民小组 | 姜国行 | 18795115616 | ||
村(社区)兼职管理员 | 王 存 | 15825380372 | 第4村民小组 | 伊兴林 | 13369589585 | ||
第5村民小组 | 张杰 | 13469596790 | |||||
第6村民小组 | 黄金永 | 13995480136 | |||||
第7村民小组 | 姜利平 | 13299507789 | |||||
史庄村 | 网格化管理负责人 | 陈清彦 | 13995183056 | 第1村民小组 | 王成 | 13629514536 | |
包村(社区)负责人 | 徐 辉 | 15809583866 | 第2村民小组 | 田永文 | 13409504695 | ||
派出所联系指导人 | 麻文辉 | 17395010856 | 第3村民小组 | 吴耀光 | 13209695856 | ||
村(社区)兼职管理员 | 徐淑萍 | 13895476178 | 第4村民小组 | 史海 | 18395197037 | ||
第5村民小组 | 吴平 | 13239595316 | |||||
第6村民小组 | 陈建文 | 13895091706 | |||||
第7村民小组 | 李长贵 | 13895071897 | |||||
第8村民小组 | 唐学萍 | 18795013009 | |||||
第9村民小组 | 陈波 | 13909575619 | |||||
前渠村 | 网格化管理负责人 | 陆 金 | 13709570423 | 第1村民小组 | 邹 华 | 15309508484 | |
包村(社区)负责人 | 王 凯 | 13909592398 | 第2村民小组 | 郭 文 | 13895377023 | ||
派出所联系指导人 | 岳 军 | 17395010867 | 第3村民小组 | 祖 贤 | 18795391507 | ||
村(社区)兼职管理员 | 姚习惠 | 13723317151 | 第4村民小组 | 张学军 | 15809611403 | ||
第5村民小组 | 王 才 | 13469696720 | |||||
第6村民小组 | 陆 才 | 15595583826 | |||||
第7村民小组 | 郭 才 | 13649512148 | |||||
第8村民小组 | 夏金宝 | 18309603551 | |||||
宋澄村 | 网格化管理负责人 | 贺振军 | 13995288632 | 第1村民小组 | 何建林 | 13895491457 | |
包村(社区)负责人 | 杨 青 | 13323544455 | 第2村民小组 | 王金明 | 13469613031 | ||
派出所联系指导人 | 麻文辉 | 17395010856 | 第3村民小组 | 孙建国 | 13079591286 | ||
村(社区)兼职管理员 | 孙建国 | 13079591286 | 第4村民小组 | 叶朝阳 | 18295585541 | ||
第5村民小组 | 景玉林 | 13309586075 | |||||
第6村民小组 | 年福忠 | 13995407461 | |||||
第7村民小组 | 杨金秀 | 13895491467 | |||||
第8村民小组 | 陈国保 | 15226289488 | |||||
第9村民小组 | 张正东 | 18295697531 | |||||
第10村民小组 | 李秀珍 | 13723307668 | |||||
第11村民小组 | 刘 军 | 13469589132 | |||||
第12村民小组 | 毛 河 | 13469814441 | |||||
第13村民小组 | 吴 列 | 13895629523 | |||||
北渠村 | 网格化管理负责人 | 张 惠 | 13909505242 | 第1村民小组 | 陈 旭 | 13519515411 | |
包村(社区)负责人 | 杨 青 | 13323544455 | 第2村民小组 | 黄凤霞 | 15595382950 | ||
派出所联系指导人 | 岳 军 | 17395010867 | 第3村民小组 | 马 宏 | 13259587889 | ||
村(社区)兼职管理员 | 王秀琴 | 13895384827 | 第4村民小组 | 邹 山 | 13259615103 | ||
第5村民小组 | 邹新忠 | 13299516191 | |||||
第6村民小组 | 吕永珍 | 18309618019 | |||||
第7村民小组 | 刘中元 | 13519290342 | |||||
第8村民小组 | 李新文 | 15809589378 | |||||
西玉村 | 网格化管理负责人 | 罗 媛 | 13709577651 | 第1村民小组 | 王汉青 | 15309507126 | |
包村(社区)负责人 | 马晓平 | 15769599779 | 第2村民小组 | 孙双喜 | 13709515803 | ||
派出所联系指导人 | 麻文辉 | 17395010856 | 第3村民小组 | 眭国军 | 13519298275 | ||
村(社区)兼职管理员 | 周建华 | 13895171649 | 第4村民小组 | 白振仁 | 13895670986 | ||
第5村民小组 | 曹月霞 | 15209698204 | |||||
第6村民小组 | 王长年 | 18795305742 | |||||
第7村民小组 | 沈建文 | 13895683348 | |||||
第8村民小组 | 周志 | 18309675225 | |||||
第9村民小组 | 白振建 | 15825373295 | |||||
第10村民小组 | 刘祥 | 18395212037 | |||||
第11村民小组 | 伍月花 | 18209688861 | |||||
第12村民小组 | 杨明 | 13389517230 | |||||
第13村民小组 | 周国宁 | 13995473694 | |||||
第14村民小组 | 张自娟 | 15595015303 | |||||
第15村民小组 | 张万玉 | 13995190212 | |||||
高渠村 | 网格化管理负责人 | 曹玉进 | 13995109427 | 第1村民小组 | 邓保云 | 18795301316 | |
包村(社区)负责人 | 郭 雯 | 13895119505 | 第2村民小组 | 曹怀荣 | 15121904996 | ||
派出所联系指导人 | 魏 新 | 17395019805 | 第3村民小组 | 张自建 | 13629595081 | ||
村(社区)兼职管理员 | 季淑兰 | 13519288216 | 第4村民小组 | 袁炳山 | 15209613045 | ||
第5村民小组 | 袁生发 | 13723316508 | |||||
第6村民小组 | 袁生红 | 13723310621 | |||||
第7村民小组 | 王怀忠 | 13895388912 | |||||
第8村民小组 | 姚伟国 | 15595018789 | |||||
第9村民小组 | 许云花 | 13895396432 | |||||
第10村民小组 | 周树君 | 13895383815 | |||||
新华村 | 网格化管理负责人 | 李国兵 | 13895002856 | 第1村民小组 | 王秀珍 | 15009568261 | |
包村(社区)负责人 | 郭 雯 | 13895119505 | 第2村民小组 | 张新民 | 15709693940 | ||
派出所联系指导人 | 岳 军 | 17395010867 | 第3村民小组 | 许光林 | 13602584506 | ||
村(社区)兼职管理员 | 张学忠 | 18709577473 | 第4村民小组 | 季 成 | 13895393503 | ||
第5村民小组 | 刘 永 | 15202611847 | |||||
第6村民小组 | 孙光清 | 13909512851 | |||||
第7村民小组 | 邓光旭 | 13895473831 | |||||
第8村民小组 | 李国平 | 13895307491 | |||||
第9村民小组 | 张立才 | 13895640563 | |||||
西和村 | 网格化管理负责人 | 周光云 | 13619506311 | 第1村民小组 | 王树荣 | 17795150994 | |
包村(社区)负责人 | 郭振豪 | 18795104555 | 第2村民小组 | 王莉娟 | 15379513991 | ||
派出所联系指导人 | 魏 新 | 17395019805 | 第3村民小组 | 朱光兵 | 15209512044 | ||
村(社区)兼职管理员 | 吴金勇 | 18709511636 | 第4村民小组 | 马学成 | 18695119581 | ||
第5村民小组 | 鲁万海 | 13895657840 | |||||
第6村民小组 | 马祥民 | 13895110561 | |||||
第7村民小组 | 李 伟 | 15109681466 | |||||
第8村民小组 | 王定珍 | 13469577871 | |||||
第9村民小组 | 王 飞 | 18695195921 | |||||
第10村民小组 | 王海龙 | 18295589538 | |||||
第11村民小组 | 马学军 | 13895641745 | |||||
农声村 | 网格化管理负责人 | 贺万忠 | 13995497966 | 第1村民小组 | 陶占华 | 18709684829 | |
包村(社区)负责人 | 郭振豪 | 18795104555 | 第2村民小组 | 张 林 | 18295608239 | ||
派出所联系指导人 | 岳 军 | 17395010867 | 第3村民小组 | 赵文宣 | 15809507465 | ||
村(社区)兼职管理员 | 张占树 | 15909585696 | 第4村民小组 | 詹永兵 | 13309502907 | ||
第5村民小组 | 李新春 | 15121880851 | |||||
第6村民小组 | 眭红花 | 15909607187 | |||||
第7村民小组 | 李少杰 | 18209588731 | |||||
第8村民小组 | 任建邦 | 15825312608 | |||||
东和村 | 网格化管理负责人 | 王志祥 | 13079504793 | 第1村民小组 | 杨世雄 | 13895638933 | |
包村(社区)负责人 | 吴海全 | 13709590246 | 第2村民小组 | 杨 海 | 13259511260 | ||
派出所联系指导人 | 麻文辉 | 17395010856 | 第3村民小组 | 鲁 有 | 13709504525 | ||
村(社区)兼职管理员 | 王金旭 | 18995184975 | 第4村民小组 | 杨志文 | 13079508318 | ||
第5村民小组 | 王 勇 | 13895019956 | |||||
第6村民小组 | 赵红娟 | 13995396010 | |||||
第7村民小组 | 马生江 | 13099592270 | |||||
第8村民小组 | 王 军 | 13099574660 | |||||
第9村民小组 | 王生林 | 15378994512 | |||||
第10村民小组 | 丁彦孝 | 15121988318 | |||||
第11村民小组 | 季宝明 | 18209612306 | |||||
南方村 | 网格化管理负责人 | 乔 勇 | 13259583055 | 第1村民小组 | 林忠宇 | 13139590717 | |
包村(社区)负责人 | 马晓平 | 15769599779 | 第2村民小组 | 侯立华 | 13469591730 | ||
派出所联系指导人 | 贺 勤 | 17395010855 | 第3村民小组 | 王志山 | 13519573024 | ||
村(社区)兼职管理员 | 王兴山 | 15825304186 | 第4村民小组 | 王彦林 | 15202678290 | ||
第5村民小组 | 王明山 | 18995153959 | |||||
第6村民小组 | 王明山 | 18995153959 | |||||
增岗村 | 网格化管理负责人 | 马生飞 | 18795318090 | 第1村民小组 | 蒋孝清 | 13629570929 | |
包村(社区)负责人 | 吴 鹏 | 18609501511 | 第2村民小组 | 谢占祥 | 13469580980 | ||
派出所联系指导人 | 贺 勤 | 17395010855 | 第3村民小组 | 张自仁 | 13895108836 | ||
村(社区)兼职管理员 | 刘月惠 | 13995317129 | 第4村民小组 | 孙玉财 | 18295316257 | ||
第5村民小组 | 徐 宝 | 18295017025 | |||||
第6村民小组 | 季占军 | 13209581165 | |||||
第7村民小组 | 邹 海 | 13619514390 | |||||
第8村民小组 | 邹天会 | 13995476308 | |||||
第9村民小组 | 邓永忠 | 17795157940 | |||||
第10村民小组 | 王 春 | 13895416653 | |||||
第11村民小组 | 李生忠 | 18709613107 | |||||
第12村民小组 | 王九全 | 15121872970 | |||||
农丰村 | 网格化管理负责人 | 解建功 | 15378965681 | 第1村民小组 | 夏秀峰 | 13995418195 | |
包村(社区)负责人 | 谢 峰 | 13995275123 | 第2村民小组 | 朱金永 | 15209682512 | ||
派出所联系指导人 | 贺 勤 | 17395010855 | 第3村民小组 | 解建宁 | 13519511820 | ||
村(社区)兼职管理员 | 周小凤 | 13723305911 | 第4村民小组 | 张吉成 | 13519505488 | ||
第5村民小组 | 王树新 | 13519588265 | |||||
第6村民小组 | 郭栋 | 13995371084 | |||||
第7村民小组 | 周升 | 13323504850 | |||||
第8村民小组 | 王风其 | 15121876349 | |||||
望洪村 | 网格化管理负责人 | 郑 海 | 17395199219 | 第1村民小组 | 周兴生 | 15121980275 | |
包村(社区)负责人 | 吴海全 | 13709590246 | 第2村民小组 | 白建喜 | 15121987972 | ||
派出所联系指导人 | 贺 勤 | 17395010855 | 第3村民小组 | 高延平 | 15209511751 | ||
村(社区)兼职管理员 | 王婉璐 | 15008602887 | 第4村民小组 | 赵建宏 | 13619590565 | ||
第5村民小组 | 石文华 | 15109505925 | |||||
第6村民小组 | 白海梅 | 15349673125 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面