字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据《关于印发永宁县2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》文件要求,我镇切实提高思想认识,强化组织领导,安排专人负责,积极做好2025年粮油规模种植主体单产提升项目的申报、核实、公示和信息上报等工作,现将我镇2025年粮油规模种植主体单产提升项目补贴信息公示如下:
按照每亩补贴50元,望洪镇2025年粮油规模种植主体单产提升项目补贴共14185.19亩,补贴金额709259.5元。现就望洪镇2025年粮油规模种植主体单产提升项目申报面积及补贴金额进行公示并接受群众监督,如有冒报、重报、漏报、多报等情况,请在公示期间向望洪镇人民政府及时反映或举报,核实后对确实不符合的进行取消、更改或增加,同时保密举报信息。
公示时间:2025年9月25日--2025年9月30日
举报电话:0951-8440856
望洪镇人民政府
2025年9月25日
| 望洪镇粮油规模种植主体单产提升项目统计表 | |||||||||||
| 序号 | 具体地块位置 | 种植主体 (公司/合作社/家庭农场/种植大户名称) | 姓名 | 种植面积 | 单产提升补助面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | |||
| 镇 | 村 | 合计 | 玉米 | 水稻 | |||||||
| 1 | 望洪镇 | 增岗村 | 张成关 | 张成关 | 321 | 200 | 121 | 173.9 | 50 | 8695 | |
| 2 | 望洪镇 | 望洪、农丰 | 曹东 | 曹东 | 750 | 550 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | |
| 3 | 望洪镇 | 西玉村 | 潘伟国 | 潘伟国 | 600 | 200 | 400 | 173.9 | 50 | 8695 | |
| 4 | 望洪镇 | 新华村 | 杨志军 | 杨志军 | 1800 | 1500 | 300 | 173.9 | 50 | 8695 | |
| 5 | 望洪镇 | 新华村 | 王继永 | 王继永 | 600 | 300 | 300 | 173.9 | 50 | 8695 | |
| 6 | 望洪镇 | 望洪村 | 周波 | 周波 | 140 | 140 | 140 | 50 | 7000 | ||
| 7 | 望洪镇 | 望洪、南方 | 李国军 | 李国军 | 170 | 170 | 170 | 50 | 8500 | ||
| 8 | 望洪镇 | 望洪村 | 李小华 | 李小华 | 107 | 107 | 107 | 50 | 8695 | ||
| 9 | 望洪镇 | 望洪村 | 李建科 | 李建科 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | #REF! | ||
| 10 | 望洪镇 | 史庄村 | 吴庭福 | 吴庭福 | 160 | 160 | 160 | 50 | 8000 | ||
| 11 | 望洪镇 | 史庄村 | 吴新福 | 吴新福 | 110 | 110 | 110 | 50 | 5500 | ||
| 12 | 望洪镇 | 史庄村 | 陈建文 | 陈建文 | 232 | 232 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 13 | 望洪镇 | 史庄、新华 | 陈正忠 | 陈正忠 | 475 | 475 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 14 | 望洪镇 | 史庄村 | 李长文 | 李长文 | 289 | 289 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 15 | 望洪镇 | 北渠村 | 安秀萍 | 安秀萍 | 150 | 150 | 150 | 50 | 7500 | ||
| 16 | 望洪镇 | 北渠村 | 邹文 | 邹文 | 176 | 176 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 17 | 望洪镇 | 北渠村 | 杨占军 | 杨占军 | 127 | 127 | 127 | 50 | 6350 | ||
| 18 | 望洪镇 | 北渠村 | 马成 | 马成 | 175 | 175 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 19 | 望洪镇 | 北渠村 | 邹铵 | 邹铵 | 117 | 117 | 117 | 50 | 5850 | ||
| 20 | 望洪镇 | 北渠村 | 邹学永 | 邹学永 | 137 | 137 | 137 | 50 | 6850 | ||
| 21 | 望洪镇 | 北渠村 | 李学仁 | 李学仁 | 110 | 110 | 110 | 50 | 5500 | ||
| 22 | 望洪镇 | 北渠村 | 马宏 | 马宏 | 380 | 380 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 23 | 望洪镇 | 北渠村 | 许鹏程 | 许鹏程 | 340 | 340 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 24 | 望洪镇 | 北渠村 | 田金国 | 田金国 | 680 | 680 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 25 | 望洪镇 | 北渠村 | 王忠华 | 王忠华 | 542 | 542 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 26 | 望洪镇 | 北渠村 | 刘红荣 | 刘红荣 | 135 | 135 | 135 | 50 | 6750 | ||
| 27 | 望洪镇 | 北渠村 | 李国军 | 李国军 | 736 | 736 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 28 | 望洪镇 | 北渠村 | 马新 | 马新 | 131 | 131 | 131 | 50 | 6550 | ||
| 29 | 望洪镇 | 新华村 | 季卫军 | 季卫军 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 30 | 望洪镇 | 新华村 | 朱万柱 | 朱万柱 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 31 | 望洪镇 | 新华村 | 村集体 | 村集体 | 540 | 540 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 32 | 望洪镇 | 新华、增岗 | 黄彪 | 黄彪 | 270 | 270 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 33 | 望洪镇 | 西和村 | 黄地 | 黄地 | 102 | 102 | 102 | 50 | 5100 | ||
| 34 | 望洪镇 | 前渠村 | 村集体 | 村集体 | 290 | 290 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 35 | 望洪镇 | 前渠村 | 夏金瑞 | 夏金瑞 | 120 | 120 | 120 | 50 | 6000 | ||
| 36 | 望洪镇 | 前渠村 | 夏金龙 | 夏金龙 | 140 | 140 | 140 | 50 | 7000 | ||
| 37 | 望洪镇 | 南方村 | 鲁海 | 鲁海 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 38 | 望洪镇 | 南方村 | 王志远 | 王志远 | 240 | 240 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 39 | 望洪镇 | 南方村 | 吕学军 | 吕学军 | 124 | 124 | 124 | 50 | 6200 | ||
| 40 | 望洪镇 | 南方村 | 郭仁 | 郭仁 | 260 | 260 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 41 | 望洪镇 | 南方村 | 王兵 | 王兵 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 42 | 望洪镇 | 南方村 | 村集体 | 村集体 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | 50 | 5055.5 | ||
| 43 | 望洪镇 | 南方村 | 王中平 | 王中平 | 380 | 380 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 44 | 望洪镇 | 南方村 | 王彦军 | 王彦军 | 260 | 260 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 45 | 望洪镇 | 南方村 | 杨奇 | 杨奇 | 500 | 500 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 46 | 望洪镇 | 农丰村 | 沈军 | 沈军 | 386 | 386 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 47 | 望洪镇 | 农丰村 | 王双新 | 王双新 | 190 | 190 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 48 | 望洪镇 | 农丰村 | 王磊 | 王磊 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 49 | 望洪镇 | 农丰村 | 解建英 | 解建英 | 130 | 130 | 130 | 50 | 6500 | ||
| 50 | 望洪镇 | 西玉村 | 王绍兵 | 王绍兵 | 130 | 130 | 130 | 50 | 6500 | ||
| 51 | 望洪镇 | 西玉村 | 王金成 | 王金成 | 320 | 320 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 52 | 望洪镇 | 西玉村 | 睢斌 | 睢斌 | 360 | 360 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 53 | 望洪镇 | 西玉村 | 村集体 | 村集体 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 54 | 望洪镇 | 金星村 | 王志 | 王志 | 2990 | 2990 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 55 | 望洪镇 | 金星村 | 谢卫 | 谢卫 | 108 | 108 | 108 | 50 | 5400 | ||
| 56 | 望洪镇 | 金星村 | 黄建利 | 黄建利 | 109 | 109 | 109 | 50 | 5450 | ||
| 57 | 望洪镇 | 金星村 | 黄建荣 | 黄建荣 | 246.04 | 246.04 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 58 | 望洪镇 | 金星村 | 张学永 | 张学永 | 102 | 102 | 102 | 50 | 5100 | ||
| 59 | 望洪镇 | 金星村 | 乔金平 | 乔金平 | 127 | 127 | 127 | 50 | 6350 | ||
| 60 | 望洪镇 | 金星村 | 李文清 | 李文清 | 158 | 158 | 158 | 50 | 7900 | ||
| 61 | 望洪镇 | 宋澄村 | 王建全 | 王建全 | 167.28 | 167.28 | 167.28 | 50 | 8364 | ||
| 62 | 望洪镇 | 宋澄村 | 王海龙 | 王海龙 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 63 | 望洪镇 | 宋澄村 | 王金军 | 王金军 | 261.05 | 261.05 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 64 | 望洪镇 | 宋澄村 | 村集体 | 村集体 | 350 | 350 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 65 | 望洪镇 | 宋澄村 | 年建忠 | 年建忠 | 569 | 569 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 66 | 望洪镇 | 增岗村 | 黄海滨 | 黄海滨 | 300 | 300 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 67 | 望洪镇 | 靖益村 | 黄海燕 | 黄海燕 | 147 | 147 | 147 | 50 | 7350 | ||
| 68 | 望洪镇 | 增岗村 | 刘自勤 | 刘自勤 | 120 | 120 | 120 | 50 | 6000 | ||
| 69 | 望洪镇 | 增岗村 | 季文 | 季文 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 70 | 望洪镇 | 增岗村 | 邹志峰 | 邹志峰 | 270 | 270 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 71 | 望洪镇 | 增岗村 | 李祥 | 李祥 | 150 | 150 | 150 | 50 | 7500 | ||
| 72 | 望洪镇 | 增岗村 | 郭军 | 郭军 | 179 | 179 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 73 | 望洪镇 | 靖益村 | 郭宗华 | 郭宗华 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 74 | 望洪镇 | 靖益村 | 张雨萧 | 张雨萧 | 126 | 126 | 126 | 50 | 6300 | ||
| 75 | 望洪镇 | 高渠村 | 张新伏 | 张新伏 | 310 | 310 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 76 | 望洪镇 | 靖益村 | 李全宏 | 李全宏 | 193 | 193 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 77 | 望洪镇 | 靖益村 | 朱万国 | 朱万国 | 110 | 110 | 110 | 50 | 5500 | ||
| 78 | 望洪镇 | 靖益村 | 张文武 | 张文武 | 385 | 385 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 79 | 望洪镇 | 靖益村 | 杨震 | 杨震 | 390 | 390 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 80 | 望洪镇 | 东和村 | 丁永峰 | 丁永峰 | 154 | 154 | 154 | 50 | 7700 | ||
| 81 | 望洪镇 | 农声村 | 王永娟 | 王永娟 | 100 | 100 | 100 | 50 | 5000 | ||
| 82 | 望洪镇 | 农声村 | 李 川 | 李 川 | 190 | 190 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 83 | 望洪镇 | 农声村 | 村集体 | 村集体 | 320 | 320 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 84 | 望洪镇 | 高渠村 | 姜月芳 | 姜月芳 | 180 | 180 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 85 | 望洪镇 | 高渠村 | 吴扬军 | 吴扬军 | 180 | 180 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 86 | 望洪镇 | 高渠村 | 王金智 | 王金智 | 120 | 120 | 120 | 50 | 6000 | ||
| 87 | 望洪镇 | 高渠村 | 黄峰 | 黄峰 | 200 | 200 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 88 | 望洪镇 | 高渠村 | 吴海空 | 吴海空 | 140 | 140 | 140 | 50 | 7000 | ||
| 89 | 望洪镇 | 西和村 | 村集体 | 村集体 | 270 | 270 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 90 | 望洪镇 | 西和村 | 王树荣 | 王树荣 | 133 | 133 | 133 | 50 | 6650 | ||
| 91 | 望洪镇 | 西和村 | 李全军 | 李全军 | 348 | 348 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 92 | 望洪镇 | 西和村 | 王立 | 王立 | 203 | 203 | 173.9 | 50 | 8695 | ||
| 93 | 望洪镇 | 高渠村 | 余洪 | 余洪 | 130 | 130 | 130 | 50 | 6500 | ||
| 26568.48 | 25247.48 | 1321 | 14185.19 | 50 | 709259.5 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

