字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据自治区卫生健康委员会关于《做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息工作的通知(试行)》(宁计办发﹝2018﹞85号)文件精神,推进集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作,现将2025年第三季度永宁县城5份居民用户龙头水进行采集及检测,检测结果公示如下:
序号 |
指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 |
未检出
|
未检出 | 100% |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | 色度(度) | 15 | 10 | 5 | 7.5 | 100% |
4 | 浑浊度(NTU) | 1 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | 100% |
5 | 嗅和味 | 无异臭异味 | 无异臭 异味 | 无异臭 异味 | 无异臭 异味 | 100% |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.01 | 7.96 | 7.99 | 100% |
8 | 氯化物 mg/L | 250 | 86.47 | 69.28 | 77.88 | 100% |
9 | 硫酸盐mg/L | 250 | 97.60 | 87.39 | 92.50 | 100% |
10 | 溶解性总固体mg/L | 1000 | 418.5 | 358.5 | 388.5 | 100% |
11 | 总硬度 (以CaCO3计)mg/L | 450 | 237.2 | 211.2 | 224.2 | 100% |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 3 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 100% |
13 | 氨(以N计) mg/L | 0.5 | 0.045 | 0.008 | 0.027 | 100% |
14 | 铁 mg/L | 0.3 | 0.031 | ﹤0.012 | 0.019 | 100% |
15 | 锰 mg/L | 0.1 | 0.090 | 0.056 | 0.073 | 100% |
16 | 铝mg/L | 0.2 | 0.008 | ﹤0.008 | ﹤0.008 | 100% |
17 | 铜mg/L | 1.0 | 0.049 | 0.039 | 0.044 | 100% |
18 | 锌mg/L | 1.0 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | 100% |
19 | 砷mg/L | 0.01 | ﹤0.000003 | ﹤0.000003 | ﹤0.000003 | 100% |
20 | 汞mg/L | 0.001 | 0.00007 | 0.00006 | 0.000065 | 100% |
21 | 铬(六价)mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 100% |
22 | 铅mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | 100% |
23 | 镉mg/L | 0.005 | ﹤0.00005 | ﹤0.00005 | ﹤0.00005 | 100% |
24 | 氟化物mg/L | 1.0 | 0.350 | 0.262 | 0.306 | 100% |
25 | 氰化物mg/L | 0.05 | 0.0012 | 0.0009 | 0.00105 | 100% |
26 | 硝酸盐(以N计) mg/L | 10 | 0.027 | ﹤0.0036 | 0.0144 | 100% |
27 | 游离氯 mg/l | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% |
说明:(1)本信息来源于永宁县疾病预防控制中心
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
一、采样时间:2025年8月14日
二、采样地点:永宁县城
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

