望远镇2020年城乡居民医疗保险缴费情况(截止2019年12月26日)
望远镇2020年城乡居民医疗保险缴费情况 (截止2019年12月26日) | |||||
户籍缴费人数 | 户籍管辖范围 | 户籍户数 | 户籍人数 | 缴费人数 | |
银行缴费 | 零缴费 | ||||
望远镇 25685 | 望远村委 | 995 | 2510 | 1619 | 43 |
望远镇 | 2900 | 6263 | 1212 | 17 | |
望远社区 | 2132 | 131 | |||
永清 | 827 | 2252 | 1258 | 26 | |
上河 | 1220 | 3121 | 1915 | 27 | |
政台 | 803 | 2085 | 1156 | ||
立强 | 797 | 2153 | 1259 | 31 | |
长湖 | 1075 | 2757 | 1698 | 27 | |
通桥 | 785 | 1961 | 1113 | 17 | |
板桥 | 914 | 2412 | 1390 | 23 | |
政权 | 1126 | 2989 | 1667 | ||
东位 | 681 | 1774 | 905 | 19 | |
唐湾 | 305 | 676 | 242 | 1 | |
新银 | 1119 | 2931 | 1058 | 24 | |
红旗 | 381 | 798 | 2039 | 47 | |
西位 | 2416 | 6049 | 1417 | 33 | |
蓝山 | 992 | 2087 | 661 | 5 | |
立业春城 | 392 | ||||
银子湖 | 382 | 1 | |||
丰盈 | 1168 | 3018 | 1660 | 38 | |
合计 | 18504 | 45836 | 25175 | 510 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面