永宁县团结西路街道2024年9月份高龄老年人津贴发放册
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 发放金额 |
| 1 | 林水才 | 88 | 100 |
| 2 | 郑生伏 | 81 | 100 |
| 3 | 马争先 | 83 | 100 |
| 4 | 吕颖悟 | 88 | 100 |
| 5 | 姜生成 | 82 | 100 |
| 6 | 范希孟 | 81 | 100 |
| 7 | 张生祯 | 95 | 200 |
| 8 | 庞玉琴 | 83 | 100 |
| 9 | 姜铎 | 89 | 100 |
| 10 | 沈香梅 | 81 | 100 |
| 11 | 罗恒钰 | 81 | 100 |
| 12 | 宋志学 | 81 | 100 |
| 13 | 姜银华 | 81 | 100 |
| 14 | 马云 | 83 | 100 |
| 15 | 王秀英 | 82 | 100 |
| 16 | 陈福敏 | 85 | 100 |
| 17 | 苏晓梅 | 82 | 100 |
| 18 | 贺凤莲 | 84 | 100 |
| 19 | 夏万金 | 82 | 100 |
| 20 | 吴国政 | 84 | 100 |
| 21 | 王新民 | 86 | 100 |
| 22 | 席来福 | 88 | 100 |
| 23 | 曹生银 | 91 | 200 |
| 24 | 谭绍凯 | 83 | 100 |
| 25 | 张秀英 | 83 | 100 |
| 26 | 姚福钧 | 82 | 100 |
| 27 | 王岩峰 | 82 | 100 |
| 28 | 孟振华 | 82 | 100 |
| 29 | 于四正 | 81 | 100 |
| 30 | 刘淑琴 | 87 | 100 |
| 31 | 董菊芳 | 81 | 100 |
| 32 | 胡学礼 | 85 | 100 |
| 33 | 伍占伏 | 85 | 100 |
| 34 | 孙光有 | 83 | 100 |
| 35 | 冯学忠 | 85 | 100 |
| 36 | 刘金兰 | 81 | 100 |
| 37 | 金树明 | 93 | 200 |
| 38 | 王杏生 | 93 | 200 |
| 39 | 程玉坤 | 82 | 100 |
| 40 | 邵占贵 | 84 | 100 |
| 41 | 马继德 | 84 | 100 |
| 42 | 李方洵 | 93 | 200 |
| 43 | 宋学花 | 84 | 100 |
| 44 | 郎奠基 | 86 | 100 |
| 45 | 王玉祥 | 85 | 100 |
| 46 | 郑玉 | 86 | 100 |
| 47 | 胡生成 | 90 | 200 |
| 48 | 赵国保 | 85 | 100 |
| 49 | 刘二瑾 | 82 | 100 |
| 50 | 谢兰英 | 83 | 100 |
| 51 | 李生芳 | 85 | 100 |
| 52 | 王玉英 | 83 | 100 |
| 53 | 李留金 | 86 | 100 |
| 54 | 翟忠 | 85 | 100 |
| 55 | 武玉莲 | 82 | 100 |
| 56 | 陈淑珍 | 83 | 100 |
| 57 | 吴占海 | 81 | 100 |
| 58 | 田世琴 | 82 | 100 |
| 59 | 徐承先 | 91 | 200 |
| 60 | 任怀志 | 85 | 100 |
| 61 | 钱苏荣 | 85 | 100 |
| 62 | 徐生永 | 84 | 100 |
| 63 | 张国林 | 82 | 100 |
| 64 | 陈银 | 82 | 100 |
| 65 | 尤文海 | 81 | 100 |
| 66 | 章天录 | 84 | 100 |
| 67 | 阮增兰 | 82 | 100 |
| 68 | 范云芳 | 90 | 200 |
| 69 | 俱滋礼 | 84 | 100 |
| 70 | 苏秀英 | 85 | 100 |
| 71 | 王凤兰 | 81 | 100 |
| 72 | 张学智 | 83 | 100 |
| 73 | 郑万林 | 83 | 100 |
| 74 | 杨爱玲 | 85 | 100 |
| 75 | 郭玉英 | 87 | 100 |
| 76 | 张生祥 | 94 | 200 |
| 77 | 姜占榜 | 87 | 100 |
| 78 | 纳珍 | 82 | 100 |
| 79 | 刘和生 | 83 | 100 |
| 80 | 李才英 | 82 | 100 |
| 81 | 徐广栋 | 88 | 100 |
| 82 | 施怀璧 | 82 | 100 |
| 83 | 周淑芬 | 87 | 100 |
| 84 | 全保英 | 85 | 100 |
| 85 | 卢尚春 | 91 | 200 |
| 86 | 段廷新 | 84 | 100 |
| 87 | 羊如林 | 87 | 100 |
| 88 | 王淑泉 | 81 | 100 |
| 89 | 王培言 | 81 | 100 |
| 90 | 贺瑛 | 84 | 100 |
| 91 | 闫翠玉 | 83 | 100 |
| 92 | 沈藻 | 81 | 100 |
| 93 | 眭兰英 | 82 | 100 |
| 94 | 李泉业 | 82 | 100 |
| 95 | 徐凤莲 | 82 | 100 |
| 96 | 白秀英 | 94 | 200 |
| 97 | 郭蓉英 | 89 | 100 |
| 98 | 郭凤梅 | 85 | 100 |
| 99 | 沈瑾娜 | 86 | 100 |
| 100 | 徐仁仙 | 82 | 100 |
| 101 | 王学超 | 82 | 100 |
| 102 | 王太敬 | 86 | 100 |
| 103 | 马月英 | 82 | 100 |
| 104 | 尹孝昌 | 88 | 100 |
| 105 | 封润莲 | 82 | 100 |
| 106 | 屈正莲 | 81 | 100 |
| 107 | 张凤明 | 90 | 200 |
| 108 | 蒋菊兰 | 87 | 100 |
| 109 | 梁国祯 | 89 | 100 |
| 110 | 赵淑珍 | 82 | 100 |
| 111 | 张金福 | 83 | 100 |
| 112 | 齐来庆 | 89 | 100 |
| 113 | 梁文虎 | 82 | 100 |
| 114 | 张学礼 | 84 | 100 |
| 115 | 杨再兴 | 90 | 200 |
| 116 | 任建业 | 82 | 100 |
| 117 | 谢光彦 | 81 | 100 |
| 118 | 沈德明 | 82 | 100 |
| 119 | 侯锐贤 | 87 | 100 |
| 120 | 王兆山 | 92 | 200 |
| 121 | 代珍 | 86 | 100 |
| 122 | 胡宝义 | 83 | 100 |
| 123 | 李发忠 | 83 | 100 |
| 124 | 沈秀莲 | 88 | 100 |
| 125 | 张忠令 | 95 | 200 |
| 126 | 郝梅兰 | 83 | 100 |
| 127 | 屠占民 | 83 | 100 |
| 128 | 韦启忠 | 94 | 200 |
| 129 | 杨新民 | 81 | 100 |
| 130 | 纳生玉 | 83 | 100 |
| 131 | 李文景 | 86 | 100 |
| 132 | 李全良 | 85 | 100 |
| 133 | 于华芬 | 91 | 200 |
| 134 | 任振中 | 83 | 100 |
| 135 | 李懋 | 84 | 100 |
| 136 | 王玉海 | 81 | 100 |
| 137 | 杨进宝 | 86 | 100 |
| 138 | 杨占林 | 86 | 100 |
| 139 | 侯忠 | 81 | 100 |
| 140 | 王秀珍 | 90 | 200 |
| 141 | 姜永伏 | 81 | 100 |
| 142 | 吴惠珍 | 82 | 100 |
| 143 | 王志明 | 91 | 200 |
| 144 | 施兰香 | 84 | 100 |
| 145 | 李思克 | 84 | 100 |
| 146 | 李丁国 | 82 | 100 |
| 147 | 周红侠 | 83 | 100 |
| 148 | 姚发 | 92 | 200 |
| 149 | 吴万伏 | 93 | 200 |
| 150 | 王凤英 | 82 | 100 |
| 151 | 许彪 | 81 | 100 |
| 152 | 王为民 | 90 | 200 |
| 153 | 王培兰 | 83 | 100 |
| 154 | 王富友 | 82 | 100 |
| 155 | 曹秀英 | 81 | 100 |
| 156 | 王保 | 85 | 100 |
| 157 | 张宁芳 | 81 | 100 |
| 158 | 李少先 | 81 | 100 |
| 159 | 邓兴德 | 80 | 100 |
| 160 | 王继麟 | 81 | 100 |
| 161 | 杨金科 | 81 | 100 |
| 162 | 李浩东 | 81 | 100 |
| 163 | 周国伟 | 81 | 100 |
| 164 | 吴桂馨 | 83 | 100 |
| 165 | 高洪明 | 82 | 100 |
| 166 | 金济时 | 80 | 100 |
| 167 | 谢仁 | 87 | 100 |
| 168 | 张生华 | 80 | 100 |
| 169 | 张月莲 | 80 | 100 |
| 170 | 王东海 | 81 | 100 |
| 171 | 王世孝 | 80 | 100 |
| 172 | 张秀英 | 80 | 100 |
| 173 | 侯金瑜 | 80 | 100 |
| 174 | 张秀莲 | 80 | 100 |
| 175 | 黄桂花 | 81 | 100 |
| 176 | 王悦舜 | 80 | 100 |
| 177 | 周健 | 90 | 200 |
| 178 | 张光俭 | 82 | 100 |
| 179 | 邵志鳌 | 87 | 100 |
| 180 | 陈云霞 | 88 | 100 |
| 181 | 叶万轩 | 84 | 100 |
| 182 | 张梅安 | 86 | 100 |
| 183 | 张文英 | 86 | 100 |
| 184 | 吴仙英 | 83 | 100 |
| 185 | 赵秀珍 | 85 | 100 |
| 186 | 李桂珍 | 81 | 100 |
| 187 | 姜生元 | 83 | 100 |
| 188 | 王叙荣 | 80 | 100 |
| 189 | 马秀梅 | 81 | 100 |
| 190 | 张仲元 | 80 | 100 |
| 191 | 翟美丽 | 81 | 100 |
| 192 | 李道祥 | 80 | 100 |
| 193 | 孙子平 | 80 | 100 |
| 194 | 董志侠 | 81 | 100 |
| 195 | 王善品 | 80 | 100 |
| 196 | 秦秀华 | 81 | 100 |
| 197 | 张凤英 | 81 | 100 |
| 198 | 邹天祥 | 80 | 100 |
| 199 | 刘惠珍 | 80 | 100 |
| 200 | 陈洪奎 | 80 | 100 |
| 201 | 纪华延 | 80 | 100 |
| 202 | 魏安奎 | 80 | 100 |
| 203 | 王忠仁 | 80 | 100 |
| 204 | 苏学仁 | 80 | 100 |
| 205 | 杜栋枝 | 80 | 100 |
| 206 | 吴凤兰 | 80 | 100 |
| 207 | 谢平 | 80 | 100 |
| 208 | 刘金花 | 80 | 100 |
| 209 | 梁月芳 | 80 | 100 |
| 210 | 陈富山 | 80 | 100 |
| 211 | 苏永 | 80 | 100 |
| 212 | 王淑爱 | 80 | 100 |
| 213 | 徐银珍 | 80 | 100 |
| 214 | 解正才 | 80 | 100 |
| 215 | 郭庆玲 | 80 | 100 |
| 216 | 朱学义 | 80 | 100 |
| 217 | 周秀兰 | 80 | 100 |
| 218 | 沈耀庭 | 80 | 100 |
| 219 | 施生录 | 80 | 100 |
| 220 | 丁开有 | 80 | 100 |
| 221 | 孙治民 | 80 | 100 |
| 222 | 赵占成 | 80 | 100 |
| 223 | 姜梅英 | 80 | 100 |
| 224 | 季光仁 | 80 | 100 |
| 225 | 祝有升 | 80 | 100 |
| 226 | 马金明 | 80 | 100 |
| 227 | 郭碧军 | 80 | 100 |
| 228 | 张宏兵 | 80 | 100 |
| 229 | 谢占明 | 80 | 100 |
| 230 | 刘福 | 80 | 100 |
| 231 | 邵光宗 | 80 | 100 |
| 232 | 赵梅花 | 80 | 100 |
| 233 | 王玉兰 | 80 | 100 |
| 234 | 杨淑琴 | 80 | 100 |
| 235 | 杨勇 | 80 | 100 |
| 236 | 李光生 | 80 | 100 |
| 合计 | 25900 | ||
| 注:2024年9月份永宁县团结西路街道享受高龄老年人津贴236人,其中新增8人补发高龄老人津贴,补发金额1700,正常发放25900元,共计发放高龄津贴费27600(大写:贰万柒仟陆佰元整) | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

