永宁县团结西路街道2024年12月份城市低保金发放花名册公示
时间:2024年11月22日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 重残增发20%金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
| 1 | 陈进 | 1 | 690 | 690 | ||
| 2 | 何菲 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 3 | 徐明山 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 4 | 张莉景 | 1 | 566 | 566 | ||
| 5 | 周彩霞 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 6 | 何惠琴 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 7 | 任芝梅 | 1 | 690 | 690 | ||
| 8 | 郭宝珍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 9 | 张彩霞 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 10 | 马秀英 冶彤 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 11 | 赵淑红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 12 | 苗凤兰 | 1 | 566 | 566 | ||
| 13 | 李红蓉 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 14 | 郑学军 | 1 | 566 | 566 | ||
| 15 | 张海秀 王占林 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
| 16 | 纳金明 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 17 | 陈少军 马淑英陈月 | 3 | 1326 | 1326 | ||
| 18 | 陈立理 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 19 | 王惠侠 | 1 | 566 | 566 | ||
| 20 | 张景硕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 21 | 李学林 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 22 | 吴彩侠 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 23 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
| 24 | 黄潇苍 | 1 | 566 | 566 | ||
| 25 | 杨桂芝 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 26 | 段素玲 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 27 | 李飞 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 28 | 郭瑛 | 1 | 690 | 690 | ||
| 29 | 沈 伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1768 | 1768 | ||
| 30 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 884 | 884 | ||
| 31 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 32 | 张云飞 | 1 | 566 | 566 | ||
| 33 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
| 34 | 马昭莹 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 35 | 黄淑红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 36 | 薛重宁 | 1 | 442 | 442 | ||
| 37 | 侯淑卫 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 38 | 张志华 张志朋 | 2 | 1132 | 226 | 1358 | |
| 39 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 40 | 陈永刚 黄琴风 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 41 | 张静波 | 1 | 566 | 566 | ||
| 42 | 黄淑娟 | 1 | 566 | 566 | ||
| 43 | 王海鹏 王语涵 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 44 | 甘军 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 45 | 王新杰 | 1 | 566 | 566 | ||
| 46 | 潘艳红 鲁梦源 | 2 | 884 | 884 | ||
| 47 | 纳敏波 | 1 | 566 | 566 | ||
| 48 | 李鹏芬 | 1 | 442 | 442 | ||
| 49 | 贺宁芳 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 50 | 刘淑英 | 1 | 442 | 442 | ||
| 51 | 刘艳琪 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 52 | 钱玉珍 | 1 | 442 | 442 | ||
| 53 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 884 | 884 | ||
| 54 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 884 | 884 | ||
| 55 | 王娟 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 56 | 张彦东 张馨 张优 | 3 | 1326 | 1326 | ||
| 57 | 范秀英 | 1 | 442 | 442 | ||
| 58 | 郑英杰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 59 | 马梅侠 | 1 | 442 | 442 | ||
| 60 | 杨峰 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 61 | 张二梅 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 62 | 吕凤娟 | 1 | 442 | 442 | ||
| 63 | 周风敏 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 64 | 章宝红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 65 | 姜洋 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 66 | 伍欣宇 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 67 | 孙永红 | 1 | 690 | 690 | ||
| 68 | 丁建明 | 1 | 442 | 442 | ||
| 69 | 季凤莲 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 70 | 李梅红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 71 | 朱建红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 72 | 朱银生 李红梅 | 2 | 1380 | 276 | 1656 | |
| 73 | 刘桂琴 王继军 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 74 | 孙晓勇 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 75 | 李延平 李嘉桐 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 76 | 尹素爱 | 1 | 442 | 442 | ||
| 77 | 路家银 路天晓 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
| 78 | 高忠东 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 79 | 杨保林 | 1 | 442 | 442 | ||
| 80 | 潘立红 罗江涛 罗曦 | 3 | 1698 | 113 | 1811 | |
| 81 | 李永红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 82 | 黄永红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 83 | 李河 王海燕 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 84 | 黄玉萍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 85 | 黄佩新 刘丹 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 86 | 江利 伍役 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 87 | 吴兰芳 | 1 | 690 | 690 | ||
| 88 | 钱秀丽 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 89 | 魏高峰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 90 | 陈风兰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 91 | 糟爱华 | 1 | 566 | 566 | ||
| 92 | 李桂霞 | 1 | 442 | 442 | ||
| 93 | 王璇 王璐 | 2 | 884 | 884 | ||
| 94 | 赵 鸿 徐小菊赵宇航 赵宇轩 | 4 | 2264 | 2264 | ||
| 95 | 李福 | 1 | 566 | 566 | ||
| 96 | 薛佳妮 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 97 | 冯雅楠 | 1 | 442 | 88 | 530 | |
| 98 | 李萍 | 1 | 442 | 442 | ||
| 99 | 陈国才 | 1 | 690 | 690 | ||
| 100 | 王晓龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 101 | 张桂花 | 1 | 442 | 442 | ||
| 102 | 王国平 王灿 | 2 | 884 | 884 | ||
| 103 | 邓红岩 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 104 | 纳少云 | 1 | 566 | 566 | ||
| 105 | 于小燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 106 | 李波 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 107 | 丁凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 108 | 潘妤 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 109 | 夏静 | 1 | 566 | 566 | ||
| 110 | 黄小生 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 111 | 马宁沙 | 1 | 566 | 566 | ||
| 112 | 保银 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 113 | 何秀琴 | 1 | 566 | 566 | ||
| 114 | 毛新永陈洋 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 115 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 884 | 884 | ||
| 116 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1380 | 1380 | ||
| 117 | 赵彦勤 赵帅 | 2 | 884 | 884 | ||
| 118 | 段洪超 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 119 | 于姣 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 120 | 张全军 张雨萌 张雨泽 | 3 | 1698 | 57 | 1755 | |
| 121 | 吕燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 122 | 殷所堂 崔秀珍 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 123 | 哈军 | 1 | 442 | 442 | ||
| 124 | 杨明仓 | 1 | 442 | 442 | ||
| 125 | 王巨光 | 1 | 442 | 442 | ||
| 126 | 许宽 | 1 | 566 | 566 | ||
| 127 | 王立华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 128 | 吴凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 129 | 陆旭阳 | 1 | 690 | 690 | ||
| 130 | 马洪林 | 1 | 442 | 442 | ||
| 131 | 陈蓥玥 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 132 | 金春宝 | 1 | 442 | 442 | ||
| 133 | 刘云 | 1 | 442 | 442 | ||
| 134 | 杨振东 陈金凤 | 2 | 884 | 884 | ||
| 135 | 郝建忠 | 1 | 442 | 442 | ||
| 136 | 郑欢欢 张俊涵 张雯婷 张雯娇 | 4 | 1768 | 1768 | ||
| 137 | 张阳成 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 138 | 邵斌 | 1 | 566 | 566 | ||
| 139 | 陈姝伶 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 140 | 史玉红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 141 | 柳小婷 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 142 | 唐琰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 143 | 石玉芹 | 1 | 690 | 690 | ||
| 144 | 王龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 145 | 王建明 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 146 | 刘小妍 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 147 | 丁彦龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 148 | 曹玉忠 王晓梅 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 149 | 纳黎华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 150 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 884 | 884 | ||
| 151 | 岳银萍 | 1 | 442 | 442 | ||
| 合计 | 198 | 116035.00 | ||||
| 注:永宁县团结西路街道城市低保户151户198人,2024年12月份发放低保金116035元(大写:拾壹万陆仟零叁拾伍元整) | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

