永宁县团结西路街道2024年12月份城乡低保户中1-4级残疾人生活补贴发放 花名册公示
时间:2024年12月02日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 郭宝珍 | 115 |
| 2 | 李红蓉 | 115 |
| 3 | 陈立理 | 115 |
| 4 | 张景硕 | 115 |
| 5 | 李宁 | 115 |
| 6 | 贺宁芳 | 115 |
| 7 | 伍欣宇 | 115 |
| 8 | 于姣 | 115 |
| 9 | 潘妤 | 115 |
| 10 | 陈慧 | 115 |
| 11 | 冯雅楠 | 115 |
| 12 | 史玉红 | 115 |
| 13 | 何菲 | 115 |
| 14 | 周彩霞 | 115 |
| 15 | 李永红 | 115 |
| 16 | 张彩霞 | 115 |
| 17 | 张海秀 | 115 |
| 18 | 李飞 | 115 |
| 19 | 马昭莹 | 115 |
| 20 | 黄淑红 | 115 |
| 21 | 侯淑卫 | 115 |
| 22 | 张志华 | 115 |
| 23 | 张志朋 | 115 |
| 24 | 王娟 | 115 |
| 25 | 甘军 | 115 |
| 26 | 周风敏 | 115 |
| 27 | 姜洋 | 115 |
| 28 | 王继军 | 115 |
| 29 | 路家银 | 115 |
| 30 | 钱秀丽 | 115 |
| 31 | 魏高峰 | 115 |
| 32 | 王晓龙 | 115 |
| 33 | 纳黎华 | 115 |
| 34 | 薛佳妮 | 115 |
| 35 | 于小燕 | 115 |
| 36 | 李波 | 115 |
| 37 | 潘立红 | 115 |
| 38 | 吕燕 | 115 |
| 39 | 王立华 | 115 |
| 40 | 陈姝伶 | 115 |
| 41 | 柳小婷 | 115 |
| 42 | 唐琰 | 115 |
| 43 | 王建明 | 115 |
| 44 | 刘小妍 | 115 |
| 45 | 丁彦龙 | 115 |
| 46 | 王龙 | 115 |
| 47 | 纳金明 | 115 |
| 48 | 马秀英 | 115 |
| 49 | 王海鹏 | 115 |
| 50 | 刘艳琪 | 115 |
| 51 | 朱建红 | 115 |
| 52 | 朱银生 | 115 |
| 53 | 李红梅 | 115 |
| 54 | 孙晓勇 | 115 |
| 55 | 高忠东 | 115 |
| 56 | 王海燕 | 115 |
| 57 | 陈风兰 | 115 |
| 58 | 江利 | 115 |
| 59 | 刘丹 | 115 |
| 60 | 邓红岩 | 115 |
| 61 | 吴彩侠 | 115 |
| 62 | 段洪超 | 115 |
| 63 | 毛新永 | 115 |
| 64 | 张阳成 | 115 |
| 65 | 曹玉忠 | 115 |
| 66 | 陈蓥玥 | 115 |
| 67 | 张全军 | 115 |
| 68 | 保银 | 115 |
| 69 | 马玉春 | 115 |
| 70 | 李学林 | 115 |
| 71 | 杨峰 | 115 |
| 72 | 杨桂芝 | 115 |
| 73 | 何惠琴 | 115 |
| 74 | 黄小生 | 115 |
| 75 | 黄玉萍 | 115 |
| 76 | 徐明山 | 115 |
| 77 | 张二梅 | 115 |
| 78 | 季凤莲 | 115 |
| 79 | 张艳宁 | 115 |
| 80 | 段素玲 | 115 |
| 总计 | 9200 | |
| 注:2024年 12 月份 永宁县团结西路街道 低保户中1—4级残疾人共 80 人,残疾人生活补贴 9200元(大写: 玖仟贰佰元整 ) | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

