永宁县团结西路街道2025年4月特困人员供养-集中供养资金发放册公示
时间:2025年04月08日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 所属街镇 | 姓名 | 民族 | 供养方式 | 户籍性质 | 劳动能力 | 生活自理能力 | 残疾等级 | 集中供养 | 照料护理费 | 合计发放金额 |
| 1 | 团结西路街道办事处 | 王修予 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 922.5 | 2172.5 |
| 2 | 团结西路街道办事处 | 张芝 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 3 | 团结西路街道办事处 | 爱民 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 4 | 团结西路街道办事处 | 白春田 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 5 | 团结西路街道办事处 | 王立中 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 1250 | 922.5 | 2172.5 | |
| 6 | 团结西路街道办事处 | 蒋生红 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 922.5 | 2172.5 |
| 合计 | 7500 | 7380 | 14880 | ||||||||
| 注:永宁县团结西路街道集中特困供养人员6户6人,2025年4月份发放集中供养资金14880元(大写:壹万肆仟捌佰捌拾元整) | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

