永宁县团结西路街道2025年7月份城市低保金发放花名册公示
时间:2025年07月31日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 重残增发20%金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
| 1 | 何菲 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 2 | 徐明山 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 3 | 张莉景 | 1 | 566 | 566 | ||
| 4 | 周彩霞 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 5 | 何惠琴 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 6 | 任芝梅 | 1 | 690 | 690 | ||
| 7 | 郭宝珍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 8 | 马秀英冶彤 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 9 | 赵淑红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 10 | 苗凤兰 | 1 | 566 | 566 | ||
| 11 | 李红蓉 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 12 | 郑学军 | 1 | 566 | 566 | ||
| 13 | 张海秀王占林 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
| 14 | 纳金明 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 15 | 陈少军马淑英陈 月 | 3 | 1326 | 1326 | ||
| 16 | 陈立理 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 17 | 王惠侠 | 1 | 566 | 566 | ||
| 18 | 张景硕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 19 | 李学林 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 20 | 吴彩侠 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 21 | 陈 慧 张艺萌 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
| 22 | 黄潇苍 | 1 | 566 | 566 | ||
| 23 | 杨桂芝 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 24 | 段素玲 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 25 | 李飞 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 26 | 郭瑛 | 1 | 690 | 690 | ||
| 27 | 沈伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1768 | 1768 | ||
| 28 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 884 | 884 | ||
| 29 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 30 | 张云飞 | 1 | 566 | 566 | ||
| 31 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
| 32 | 马昭莹 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 33 | 黄淑红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 34 | 薛重宁 | 1 | 442 | 442 | ||
| 35 | 侯淑卫 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 36 | 张志华张志朋 | 2 | 1132 | 226 | 1358 | |
| 37 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 38 | 陈永刚黄琴风 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 39 | 黄淑娟 | 1 | 566 | 566 | ||
| 40 | 王海鹏王语涵 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 41 | 甘军 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 42 | 王新杰 | 1 | 566 | 566 | ||
| 43 | 潘艳红鲁梦源 | 2 | 884 | 884 | ||
| 44 | 李鹏芬 | 1 | 442 | 442 | ||
| 45 | 贺宁芳 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 46 | 刘淑英 | 1 | 442 | 442 | ||
| 47 | 刘艳琪 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 48 | 钱玉珍 | 1 | 442 | 442 | ||
| 49 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 884 | 884 | ||
| 50 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 884 | 884 | ||
| 51 | 王娟 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 52 | 张彦东 张优 | 2 | 884 | 884 | ||
| 53 | 范秀英 | 1 | 442 | 442 | ||
| 54 | 郑英杰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 55 | 马梅侠 | 1 | 442 | 442 | ||
| 56 | 杨峰 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 57 | 张二梅 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 58 | 吕凤娟 | 1 | 442 | 442 | ||
| 59 | 李志兵 李祤杺 李赪栩 | 3 | 1326 | 1326 | ||
| 60 | 周风敏 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 61 | 章宝红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 62 | 姜洋 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 63 | 伍欣宇 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 64 | 孙永红 | 1 | 690 | 690 | ||
| 65 | 丁建明 | 1 | 442 | 442 | ||
| 66 | 季凤莲 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 67 | 李梅红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 68 | 朱建红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 69 | 朱银生李红梅 | 2 | 1380 | 276 | 1656 | |
| 70 | 刘桂琴王继军 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 71 | 孙晓勇 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 72 | 李延平李嘉桐 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 73 | 尹素爱 | 1 | 442 | 442 | ||
| 74 | 路家银路天晓 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
| 75 | 高忠东 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 76 | 杨保林 | 1 | 442 | 442 | ||
| 77 | 李永红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 78 | 黄永红 | 1 | 566 | 566 | ||
| 79 | 李河 王海燕 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 80 | 黄玉萍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 81 | 杨茂山 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 82 | 任奕帆 | 1 | 566 | 566 | ||
| 83 | 黄佩新刘丹 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 84 | 江利 伍役 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
| 85 | 吴兰芳 | 1 | 690 | 690 | ||
| 86 | 钱秀丽 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 87 | 魏高峰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 88 | 陈风兰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 89 | 糟爱华 | 1 | 566 | 566 | ||
| 90 | 李桂霞 | 1 | 442 | 442 | ||
| 91 | 王璇 王璐 | 2 | 884 | 884 | ||
| 92 | 赵鸿 徐小菊赵宇航赵宇轩 | 4 | 2264 | 2264 | ||
| 93 | 李福 | 1 | 566 | 566 | ||
| 94 | 薛佳妮 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 95 | 冯雅楠 | 1 | 442 | 88 | 530 | |
| 96 | 李萍 | 1 | 442 | 442 | ||
| 97 | 陈国才 | 1 | 690 | 690 | ||
| 98 | 宿文彪 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
| 99 | 于振华 | 1 | 442 | 442 | ||
| 100 | 王国平王灿 | 2 | 884 | 884 | ||
| 101 | 邓红岩 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 102 | 纳少云 | 1 | 566 | 566 | ||
| 103 | 于小燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 104 | 李波 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 105 | 丁凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 106 | 潘妤 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 107 | 马力 马欣煜 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
| 108 | 马宁沙 | 1 | 566 | 566 | ||
| 109 | 保银 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 110 | 何秀琴 | 1 | 566 | 566 | ||
| 111 | 毛新永陈洋 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
| 112 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 884 | 884 | ||
| 113 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1380 | 1380 | ||
| 114 | 赵彦勤赵帅 | 2 | 884 | 884 | ||
| 115 | 段洪超 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 116 | 于姣 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 117 | 张全军张雨萌张雨泽 | 3 | 1698 | 57 | 1755 | |
| 118 | 吕燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 119 | 殷所堂崔秀珍 | 2 | 1132 | 1132 | ||
| 120 | 哈军 | 1 | 442 | 442 | ||
| 121 | 杨明仓 | 1 | 442 | 442 | ||
| 122 | 王巨光 | 1 | 442 | 442 | ||
| 123 | 许宽 | 1 | 566 | 566 | ||
| 124 | 王立华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 125 | 吴凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
| 126 | 陆旭阳 | 1 | 690 | 690 | ||
| 127 | 马洪林 | 1 | 442 | 442 | ||
| 128 | 陈蓥玥 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
| 129 | 金春宝 | 1 | 442 | 442 | ||
| 130 | 刘云 | 1 | 442 | 442 | ||
| 131 | 杨振东陈金凤 | 2 | 884 | 884 | ||
| 132 | 郝建忠 | 1 | 442 | 442 | ||
| 133 | 郑欢欢张俊涵 张雯婷张雯娇 | 4 | 1768 | 1768 | ||
| 134 | 曹军 | 1 | 566 | 566 | ||
| 135 | 张阳成 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 136 | 邵斌 | 1 | 566 | 566 | ||
| 137 | 陈姝伶 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 138 | 史玉红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 139 | 柳小婷 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 140 | 唐琰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 141 | 石玉芹 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 142 | 王龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 143 | 王建明 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 144 | 刘小妍 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
| 145 | 丁彦龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 146 | 王晓梅 | 1 | 566 | 566 | ||
| 147 | 纳黎华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
| 148 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 884 | 884 | ||
| 合计 | 194 | 112807.00 | ||||
| 注:永宁县团结西路街道城市低保户148户194人,2025年7月份发放低保金112807元(大写:壹拾壹万贰仟捌佰零柒元整) | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

