永宁县团结西路街道2025年11月份城市低保金发放花名册
时间:2025年11月25日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 永宁县团结西路街道2025年11月份城市低保金发放花名册公示 | ||||||
| 2025.10.27 单位:元 | ||||||
| 序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 重残增发20%金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
| 1 | 何菲 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 2 | 徐明山 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 3 | 张莉景 | 1 | 619 | 619 | ||
| 4 | 周彩霞 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 5 | 何惠琴 | 1 | 765 | 77 | 842 | |
| 6 | 任芝梅 | 1 | 765 | 765 | ||
| 7 | 郭宝珍 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 8 | 马秀英 冶彤 | 2 | 960 | 48 | 1008 | |
| 9 | 赵淑红 | 1 | 619 | 619 | ||
| 10 | 苗凤兰 | 1 | 619 | 619 | ||
| 11 | 李红蓉 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 12 | 郑学军 | 1 | 619 | 619 | ||
| 13 | 张海秀 王占林 | 2 | 1238 | 124 | 1362 | |
| 14 | 纳金明 | 1 | 619 | 62 | 681 | |
| 15 | 陈少军 马淑英 陈月 | 3 | 1440 | 1440 | ||
| 16 | 陈立理 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 17 | 王惠侠 | 1 | 619 | 619 | ||
| 18 | 张景硕 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 19 | 李学林 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 20 | 吴彩侠 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 21 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 960 | 96 | 1056 | |
| 22 | 黄潇苍 | 1 | 619 | 619 | ||
| 23 | 杨桂芝 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 24 | 段素玲 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 25 | 曹海兰 | 1 | 480 | 96 | 576 | |
| 26 | 李飞 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 27 | 郭瑛 | 1 | 765 | 765 | ||
| 28 | 沈伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1920 | 1920 | ||
| 29 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 960 | 960 | ||
| 30 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1238 | 1238 | ||
| 31 | 张云飞 | 1 | 619 | 619 | ||
| 32 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1238 | 124 | 1362 | |
| 33 | 马昭莹 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 34 | 黄淑红 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 35 | 薛重宁 | 1 | 480 | 480 | ||
| 36 | 侯淑卫 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 37 | 张志华 张志朋 | 2 | 1238 | 248 | 1486 | |
| 38 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1238 | 1238 | ||
| 39 | 陈永刚 黄琴风 | 2 | 1238 | 1238 | ||
| 40 | 黄淑娟 | 1 | 619 | 619 | ||
| 41 | 王海鹏 王语涵 | 2 | 1238 | 62 | 1300 | |
| 42 | 甘军 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 43 | 王新杰 | 1 | 619 | 619 | ||
| 44 | 潘艳红 鲁梦源 | 2 | 960 | 960 | ||
| 45 | 李鹏芬 | 1 | 480 | 480 | ||
| 46 | 贺宁芳 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 47 | 刘淑英 | 1 | 480 | 480 | ||
| 48 | 刘艳琪 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 49 | 钱玉珍 | 1 | 480 | 480 | ||
| 50 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 960 | 960 | ||
| 51 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 960 | 960 | ||
| 52 | 王娟 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 53 | 张彦东 张优 | 2 | 960 | 960 | ||
| 54 | 范秀英 | 1 | 480 | 480 | ||
| 55 | 郑英杰 | 1 | 480 | 480 | ||
| 56 | 马梅侠 | 1 | 480 | 480 | ||
| 57 | 杨峰 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 58 | 张二梅 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 59 | 吕凤娟 | 1 | 480 | 480 | ||
| 60 | 李志兵 李祤杺 李赪栩 | 3 | 1440 | 1440 | ||
| 61 | 周风敏 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 62 | 章宝红 | 1 | 619 | 619 | ||
| 63 | 姜洋 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 64 | 伍欣宇 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 65 | 孙永红 | 1 | 765 | 765 | ||
| 66 | 季凤莲 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 67 | 李梅红 | 1 | 619 | 619 | ||
| 68 | 朱建红 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 69 | 朱银生 李红梅 | 2 | 1530 | 306 | 1836 | |
| 70 | 刘桂琴 王继军 | 2 | 1238 | 62 | 1300 | |
| 71 | 孙晓勇 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 72 | 李延平 李嘉桐 | 2 | 1238 | 1238 | ||
| 73 | 尹素爱 | 1 | 480 | 480 | ||
| 74 | 路家银 路天晓 | 2 | 960 | 96 | 1056 | |
| 75 | 高忠东 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 76 | 李永红 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 77 | 黄永红 | 1 | 619 | 619 | ||
| 78 | 李河 王海燕 | 2 | 960 | 48 | 1008 | |
| 79 | 黄玉萍 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 80 | 杨茂山 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 81 | 黄佩新 刘丹 | 2 | 960 | 48 | 1008 | |
| 82 | 江利 伍役 | 2 | 1238 | 62 | 1300 | |
| 83 | 吴兰芳 | 1 | 765 | 765 | ||
| 84 | 钱秀丽 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 85 | 魏高峰 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 86 | 陈风兰 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 87 | 李桂霞 | 1 | 480 | 480 | ||
| 88 | 赵鸿 徐小菊 赵宇航 赵宇轩 | 4 | 2476 | 2476 | ||
| 89 | 李福 | 1 | 619 | 619 | ||
| 90 | 薛佳妮 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 91 | 冯雅楠 | 1 | 480 | 96 | 576 | |
| 92 | 李萍 | 1 | 480 | 480 | ||
| 93 | 陈国才 | 1 | 765 | 765 | ||
| 94 | 宿文彪 | 1 | 480 | 48 | 528 | |
| 95 | 于振华 | 1 | 480 | 480 | ||
| 96 | 王国平 王灿 | 2 | 960 | 960 | ||
| 97 | 邓红岩 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 98 | 纳少云 | 1 | 619 | 619 | ||
| 99 | 于小燕 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 100 | 李波 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 101 | 丁凤兰 | 1 | 480 | 480 | ||
| 102 | 潘妤 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 103 | 马力 马欣煜 | 2 | 1238 | 124 | 1362 | |
| 104 | 马宁沙 | 1 | 619 | 619 | ||
| 105 | 保银 | 1 | 619 | 62 | 681 | |
| 106 | 何秀琴 | 1 | 619 | 619 | ||
| 107 | 毛新永 陈洋 | 2 | 960 | 48 | 1008 | |
| 108 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 960 | 960 | ||
| 109 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 110 | 赵彦勤 赵帅 | 2 | 960 | 960 | ||
| 111 | 段洪超 | 1 | 765 | 77 | 842 | |
| 112 | 于姣 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 113 | 张全军 张雨萌 张雨泽 | 3 | 1857 | 62 | 1919 | |
| 114 | 吕燕 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 115 | 哈军 | 1 | 480 | 480 | ||
| 116 | 杨明仓 | 1 | 480 | 480 | ||
| 117 | 王巨光 | 1 | 480 | 480 | ||
| 118 | 许宽 | 1 | 619 | 619 | ||
| 119 | 王立华 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 120 | 吴凤兰 | 1 | 480 | 480 | ||
| 121 | 陆旭阳 | 1 | 765 | 765 | ||
| 122 | 马洪林 | 1 | 480 | 480 | ||
| 123 | 陈蓥玥 | 1 | 619 | 62 | 681 | |
| 124 | 金春宝 | 1 | 480 | 480 | ||
| 125 | 刘云 | 1 | 480 | 480 | ||
| 126 | 杨振东 陈金凤 | 2 | 960 | 960 | ||
| 127 | 郝建忠 | 1 | 480 | 480 | ||
| 128 | 郑欢欢 张俊涵 张雯婷 张雯娇 | 4 | 1920 | 1920 | ||
| 129 | 曹军 | 1 | 619 | 619 | ||
| 130 | 李佩芬 | 1 | 765 | 765 | ||
| 131 | 张阳成 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 132 | 邵斌 | 1 | 619 | 619 | ||
| 133 | 陈姝伶 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 134 | 史玉红 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 135 | 柳小婷 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 136 | 唐琰 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 137 | 石玉芹 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 138 | 王龙 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 139 | 王建明 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 140 | 刘小妍 | 1 | 765 | 153 | 918 | |
| 141 | 丁彦龙 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 142 | 王晓梅 | 1 | 619 | 619 | ||
| 143 | 纳黎华 | 1 | 619 | 124 | 743 | |
| 144 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 960 | 960 | ||
| 合计 | 188 | 120510.00 | ||||
| 注:永宁县团结西路街道城市低保户144户188人,2025年11月份发放低保金120510元(大写:壹拾贰万零伍佰壹拾元整) | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

